加入日期: | 2005.10.18 |
---|---|
截止日期: | 2005.10.19 |
招標(biāo)業(yè)主: | ; |
招標(biāo)代理: | 連云港市政府采購中心 |
地 區(qū): | 連云港 |
關(guān)鍵詞: | 計(jì)算機(jī) |
投標(biāo)截止時(shí)間:2005年10月19日上午9:30,
開標(biāo)時(shí)間:2005年10月19日上午9:30
政府采購需求清單 | ||||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 型號、配置 | 數(shù)量 | 市場價(jià)(單價(jià)) | 投標(biāo)價(jià) | 供貨期 | |
單價(jià) | 合計(jì) | |||||||
1 | 計(jì)算機(jī) | 浪潮 | 英政3400/p42.93/512M/80G/16XDVD/17'/其余標(biāo)配 | 7 | ||||
計(jì)算機(jī) | 浪潮 | 英政3400/p42.93/512M/80G/16XDVD/17'液顯/其余標(biāo)配 | 4 | |||||
液顯 | 浪潮 | 17'液顯(浪潮) | 4 | |||||
優(yōu)盤 | 愛國者 | 128M UC-T200S | 19 | |||||
交換機(jī) | 慧谷 | 24口 | 5 | |||||
計(jì)算機(jī) | 浪潮 | H300C2.66G/256M/40G/1.44M/52XCD/17純平 | 35 | |||||
計(jì)算機(jī) | 浪潮 | H300C2.66G/256M/40G/1.44M/17純平 | 35 | |||||
合計(jì) | ||||||||
2 | 復(fù)印機(jī) | 夏普 | AR-M276(含雙面自動(dòng)送稿器、兩紙盒、恒溫柜) | 1 | ||||
合計(jì) | ||||||||
注:1號標(biāo)投標(biāo)方需有浪潮產(chǎn)品經(jīng)銷商資質(zhì) | ||||||||
投標(biāo)截止時(shí)間:2005年10月19日上午9:30,開標(biāo)時(shí)間:2005年10月19日上午9:30 |