加入日期: | 2007.04.26 |
---|---|
截止日期: | 2007.04.27 |
招標(biāo)業(yè)主: | 重慶宜化化工有限公司 |
地 區(qū): | 重慶市 |
宜化集團(tuán)重慶宜化物質(zhì)類招標(biāo)詢價(jià)表 | ||||||||||||
投標(biāo)單位名稱: | 辦公電話: | *** | 傳真: | *** | ||||||||
投標(biāo)代表姓名: | 移動(dòng)電話: | *** | E-mail: | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)要求及數(shù)量 | 單價(jià)(一票制,含17%增值稅、備品備件及到廠價(jià)) | 制造商 | |||||||||
鋼材一批 | 詳見清單 | 請分項(xiàng)報(bào)價(jià) | ||||||||||
總價(jià)(一票制含17%增值稅、備品備件及到廠運(yùn)費(fèi)) | ||||||||||||
付款方式 | 貨到驗(yàn)收合格付全款 | |||||||||||
交貨期 | 5月10日前 | |||||||||||
評(píng)標(biāo)辦法 | Ⅱ類評(píng)標(biāo)辦法,具體見評(píng)標(biāo)管理規(guī)定 | |||||||||||
投標(biāo)保證金 |
|
|||||||||||
報(bào)價(jià)有效期 | 要求為5天 | |||||||||||
技術(shù)偏離 | ||||||||||||
商務(wù)偏離 | ||||||||||||
備注 | 1、要求提供資質(zhì)證書、業(yè)績證明,首輪報(bào)價(jià)最高淘汰; 2、請嚴(yán)格按照招標(biāo)條件的規(guī)定制作投標(biāo)書; 3、中標(biāo)通知后3天內(nèi)必須到需方現(xiàn)場簽訂合同,否則視為放棄; |
|||||||||||
投標(biāo)單位蓋章: 投標(biāo)日期: | ||||||||||||
招標(biāo)中心聯(lián)系人:周熹 023-85760092 傳真:*** E-mail:suote2006@163.com |
||||||||||||
*** | ||||||||||||
請于2007年4月27日10:00前傳真報(bào)價(jià)或派員參加開標(biāo)會(huì)議。 | ||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間:2007年4月27日10:00。 開標(biāo)地點(diǎn):重慶市萬州區(qū)龍都大道519號(hào)索特鹽化股份公司辦公樓一樓招標(biāo)辦。 |
||||||||||||
說明: | ||||||||||||
1.本詢價(jià)表中的所有項(xiàng)目必須填寫,如無相應(yīng)填寫內(nèi)容請注明"無",否則做廢標(biāo)處理; 2.如對(duì)技術(shù)參數(shù)或工期、付款方法等有異議請?jiān)凇凹夹g(shù)偏離”或“商務(wù)偏離”中注明; 3.代理商要求提供授權(quán)書原件及復(fù)印件。 4.招標(biāo)結(jié)果可查詢 5.通知中標(biāo)后,簽訂合同的單位必須是投標(biāo)時(shí)的單位即以投標(biāo)單位章為準(zhǔn) 6.集團(tuán)招標(biāo)監(jiān)督電話:*** 7.合同出現(xiàn)糾紛時(shí),要求在需方當(dāng)?shù)赜袡?quán)限的仲裁機(jī)構(gòu)或法院解決。 |
||||||||||||
*** | 重慶宜化化工有限公司 | |||||||||||
2007-4-26 | ||||||||||||
請各位供應(yīng)商對(duì)我們的招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督,并提出您寶貴的意見,我們將不斷改進(jìn)和完善。 |
制鹽遷建不銹鋼材一批招標(biāo)清單 | ||||||||
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 數(shù)量(米) | 重量(噸) | 單價(jià)(元/噸) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 工段 |
1 | 加熱管 | Φ38×2 L=7136 | BFe30-1-1 | 1200根 | 17.22 | 技術(shù)要求¤38-0.1 | 鹽改楊國 | |
2 | 鋼板 | £=2 | BFe30-1-1 | 4.00 | 鹽改楊國 | |||
3 | 鋼板 | £=6 | BFe30-1-1 | 1.20 | 鹽改楊國 | |||
4 | 鋼板 | £=10 | BFe30-1-1 | 1.00 | 鹽改楊國 | |||
2007-4-25 |