招標編號: | XJ-081029-3716 |
---|---|
加入日期: | 2008.11.03 |
地 區(qū): | 貴州省 |
內 容: | 鍍鋅絲等 |
序號 |
比價單編碼 |
材料編碼 |
材料名稱 |
規(guī)格型號 |
計量單位 |
比價數量 |
交貨要求 |
交貨日期 |
材質 |
質量標準 |
1 | XJ-081029-3716 | 0703040100000000 | 鍍鋅絲 | 8# | kg | 10000.000 | 每包25~50Kg,有吊牌。檢斤計量。 | 2008年11月15日 | Q235 | GB/T343-94 |
2 | XJ-081029-3716 | 0501011351000000 | 不銹元鋼(1Cr18Ni9Ti) | φ65 | kg | 200.000 | 理論計重,6米上交貨. | 2008年11月17日 | 1Cr18Ni9Ti | GB14976-1999 |
3 | XJ-081029-3716 | 0301040200000000 | 輕軌 | 15Kg | kg | 9000.000 | 6米上定尺. | 2008年11月15日 | 50Q | GB/T11264-89 |
4 | XJ-081029-3716 | 0202071200000000 | 輸送流體用無縫鋼管 | 32*4 | kg | 2000.000 | 理論計重,6米上交貨. | 2008年11月15日 | 20# | GB8163-1999 |
5 | XJ-081029-3716 | 0202059006000000 | 結構用無縫鋼管 | 133*20 | kg | 2000.000 | 理論計重,6米上交貨. | 2008年11月15日 | 20# | GB8162-1999 |
6 | XJ-081029-3716 | 0202041358000000 | 不銹管(316L) | 57*3.5 | kg | 150.000 | 理論計重,6米上交貨. | 2008年11月15日 | 316L | GB/T14976-94 |
7 | XJ-081029-3716 | 0201041710000000 | 螺旋縫雙面埋弧焊鋼管 | 630*8 | kg | 18500.000 | 理論計重,12米定尺交貨.壁厚≥7.5mm。 | 2008年11月15日 | Q235 | SY/T5037-2001 |
8 | XJ-081029-3716 | 0201041300000000 | 螺旋縫雙面埋弧焊鋼管 | 529*8 | kg | 1230.000 | 理論計重,12米定尺交貨.壁厚≥7.5mm。 | 2008年11月15日 | Q235 | SY/T5037-2001 |
9 | XJ-081029-3716 | 0201041100000000 | 螺旋縫雙面埋弧焊鋼管 | 478*8 | kg | 2100.000 | 理論計重,12米定尺交貨.壁厚≥7.5mm。 | 2008年11月15日 | Q235 | SY/T5037-2001 |
10 | XJ-081029-3716 | 0201030650000000 | 一般焊管 | DN150 | kg | 15000.000 | 6米定尺,原廠包裝,過磅計量。 | 2008年11月14日 | Q235 | GB3092-93 |
11 | XJ-081029-3716 | 0201030400000000 | 一般焊管 | DN50 | kg | 10000.000 | 6米定尺,原廠包裝,過磅計量。 | 2008年11月14日 | Q235 | GB3092-93 |
中國 水鋼集團物資供應分公司 電話(TEL): 0858-8923505 地址:*** |