招標(biāo)編號(hào): | XJ-081201-4463 |
---|---|
加入日期: | 2008.12.01 |
地 區(qū): | 貴州省 |
內(nèi) 容: | 船用電纜等 |
序號(hào) |
比價(jià)單編碼 |
材料編碼 |
材料名稱 |
規(guī)格型號(hào) |
計(jì)量單位 |
比價(jià)數(shù)量 |
交貨要求 |
交貨日期 |
材質(zhì) |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | XJ-081201-4463 | 170210002355000000 | 船用電纜 | CEFR 19*2.5 | 米 | 300.000 | 1軸交貨 | 2008年12月22日 | GB9331-88 | |
2 | XJ-081201-4463 | 170210000150000000 | 船用電纜 | CEFR1*50 | 米 | 300.000 | 1軸交貨 | 2008年12月22日 | GB9331-88 | |
3 | XJ-081201-4463 | 170209005528000000 | 控制電纜450/750V | KVVRP 4*1.5 | 米 | 200.000 | 整根成盤交貨 | 2008年12月15日 | GB9330.2-88 | |
4 | XJ-081201-4463 | 170209005521000000 | 控制電纜450/750V | KVVRP 5*1.5 | 米 | 200.000 | 整根成盤交貨 | 2008年12月15日 | GB9330.2-88 | |
5 | XJ-081201-4463 | 170209004186000000 | 控制電纜450/750V | KVVRP 7*2.5 | 米 | 300.000 | 整根成盤交換 | 2008年12月10日 | GB9330.2-88 | |
6 | XJ-081201-4463 | 170209003500000000 | 控制電纜450/750V | KVVRP 7*1.5 | 米 | 200.000 | 整根成盤交貨 | 2008年12月15日 | GB9330.2-88 | |
7 | XJ-081201-4463 | 170209003461000000 | 控制電纜 | KVVRP4*1.5 | 米 | 500.000 | 整根成盤交貨 | 2008年12月15日 | GB9330.2-88 | |
8 | XJ-081201-4463 | 170209000700000000 | 控制電纜450/750V | KVV 14*2.5 | 米 | 100.000 | 整根成盤交貨 | 2008年12月15日 | GB9330.2-88 | |
9 | XJ-081201-4463 | 170209000400000000 | 控制電纜450/750V | KVV 7*2.5 | 米 | 100.000 | 整根成盤交貨 | 2008年12月18日 | GB9330.2-88 |
中國(guó) 水鋼集團(tuán)物資供應(yīng)分公司 電話(TEL): 0858-8923505 地址:*** |