招標(biāo)編號(hào): | SHWHNY2010002 |
---|---|
加入日期: | 2010.01.11 |
截止日期: | 2010.01.15 |
招標(biāo)業(yè)主: | 神華烏海能源有限責(zé)任公司 |
招標(biāo)代理: | 神華烏海能源有限責(zé)任公司招投標(biāo)辦公室 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 1 全自動(dòng)洗脫機(jī) 70公斤/車(chē) 臺(tái) 4 2 全自動(dòng)烘干機(jī) 70公斤/車(chē) 臺(tái) 4 3 燙平臺(tái) 2500mm 臺(tái) 1 4 自動(dòng)吸風(fēng)燙臺(tái) 1400×700×800 臺(tái) 1 5 蒸汽發(fā)生器 4kg/h、0.4Mpa 臺(tái) 1 6 空氣壓縮機(jī) 0.1m3/min、0.8Mpa 臺(tái) 1 7 電動(dòng)縫紉機(jī) 1000W 臺(tái) 1 |
序號(hào)
|
名稱(chēng)
|
規(guī)格
|
單位
|
數(shù)量
|
1
|
全自動(dòng)洗脫機(jī)
|
70公斤/車(chē)
|
臺(tái)
|
4
|
2
|
全自動(dòng)烘干機(jī)
|
70公斤/車(chē)
|
臺(tái)
|
4
|
3
|
燙平臺(tái)
|
2500mm
|
臺(tái)
|
1
|
4
|
自動(dòng)吸風(fēng)燙臺(tái)
|
1400×700×800
|
臺(tái)
|
1
|
5
|
蒸汽發(fā)生器
|
4kg/h、0.4Mpa
|
臺(tái)
|
1
|
6
|
空氣壓縮機(jī)
|
0.1m
3/min、0.8Mpa
|
臺(tái)
|
1
|
7
|
電動(dòng)縫紉機(jī)
|
1000W
|
臺(tái)
|
1
|