招標(biāo)編號(hào): | NZC/A090493-2 |
---|---|
加入日期: | 2010.01.13 |
截止日期: | 2010.02.02 |
招標(biāo)業(yè)主: | 寧夏回族自治區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 |
招標(biāo)代理: | 寧夏政府采購(gòu)中心 |
地 區(qū): | 寧夏回 |
內(nèi) 容: | 序號(hào) 名稱(chēng) 配置參數(shù) 數(shù)量 1 手持GPS/GIS數(shù)據(jù)采集器 1、GPS性能:接收機(jī):16通道(L1 C/A碼);天 線(xiàn):內(nèi)置GPS天線(xiàn);定位精度(備注①):?jiǎn)吸c(diǎn)定位< 3-5米(2D RMS),1-3米(MSAS/WAAS/EGNOS) 2、數(shù)據(jù)采集及導(dǎo)航 ?GIS功能數(shù)據(jù)采集:點(diǎn)、線(xiàn)、面等GIS空間數(shù)據(jù)、屬性采集;特征屬性:簡(jiǎn)單屬性的定義(名稱(chēng)、類(lèi)型、備注);導(dǎo)航功能:直線(xiàn)導(dǎo)航 地 圖:配置全國(guó)城鎮(zhèn)點(diǎn),不支持加載自定義地圖 ?屏幕特性顯 示 屏:2.4寸,240 × 320像素,戶(hù)外高清可讀;操作面板:11個(gè)功能按鍵 物理指標(biāo):尺寸:122.5mm×61.8mm×32.0mm(長(zhǎng)×寬×厚);重量:138克(不含電池) 環(huán)境特性:工作溫度:-20℃ ~ +55℃;存儲(chǔ)溫度:-30℃ ~ +65℃ 防塵防水等級(jí):IP67;數(shù)據(jù)通訊與存儲(chǔ);數(shù)據(jù)通訊:RS232,USB 數(shù)據(jù)接口:NMEA0183輸出,Binary數(shù)據(jù)輸出;支持?jǐn)U展存儲(chǔ)卡:MicroSD標(biāo)配,2G 電源特性:2節(jié)AA鎳氫電池,可典型工作12小時(shí)以上(備注②) 備注:① 實(shí)際定位精度與衛(wèi)星狀態(tài)、差分信號(hào)質(zhì)量和野外工作環(huán)境有關(guān)。② 典型工作的定義為GPS處于穩(wěn)定跟蹤狀態(tài),操作界面75%以上時(shí)間處于導(dǎo)航、GIS采集、星歷頁(yè)面,屏幕亮度以適合野外工作為標(biāo)準(zhǔn),按鍵音、鍵盤(pán)燈關(guān)閉,航跡記錄打開(kāi)。 標(biāo)準(zhǔn)配置1、主 機(jī)2、MicroSD卡3、數(shù)據(jù)/電源線(xiàn)4、G3系列采集器用戶(hù)手冊(cè)(含GIS Office軟件)5、配套光盤(pán)(含GIS Office軟件) 6、掛 繩7、包裝盒8、保修卡9、鎳氫電池10、鎳氫電池充電器 11、標(biāo)準(zhǔn)Micro SD卡12、背 夾 2臺(tái) |
序號(hào)
|
名稱(chēng)
|
配置參數(shù)
|
數(shù)量
|
1
|
手持GPS/GIS數(shù)據(jù)采集器
|
1、GPS性能:接收機(jī):16通道(L1 C/A碼);天 線(xiàn):內(nèi)置GPS天線(xiàn);定位精度(備注①):?jiǎn)吸c(diǎn)定位< 3-5米(2D RMS),1-3米(MSAS/WAAS/EGNOS)
2、數(shù)據(jù)采集及導(dǎo)航
?GIS功能數(shù)據(jù)采集:點(diǎn)、線(xiàn)、面等GIS空間數(shù)據(jù)、屬性采集;特征屬性:簡(jiǎn)單屬性的定義(名稱(chēng)、類(lèi)型、備注);導(dǎo)航功能:直線(xiàn)導(dǎo)航
地 圖:配置全國(guó)城鎮(zhèn)點(diǎn),不支持加載自定義地圖
?屏幕特性顯 示 屏:2.4寸,240 × 320像素,戶(hù)外高清可讀;操作面板:11個(gè)功能按鍵
物理指標(biāo):尺寸:122.5mm×61.8mm×32.0mm(長(zhǎng)×寬×厚);重量:138克(不含電池)
環(huán)境特性:工作溫度:-20℃ ~ +55℃;存儲(chǔ)溫度:-30℃ ~ +65℃
防塵防水等級(jí):IP67;數(shù)據(jù)通訊與存儲(chǔ);數(shù)據(jù)通訊:RS232,USB
數(shù)據(jù)接口:NMEA0183輸出,Binary數(shù)據(jù)輸出;支持?jǐn)U展存儲(chǔ)卡:MicroSD標(biāo)配,2G
電源特性:2節(jié)AA鎳氫電池,可典型工作12小時(shí)以上(備注②)
備注:① 實(shí)際定位精度與衛(wèi)星狀態(tài)、差分信號(hào)質(zhì)量和野外工作環(huán)境有關(guān)。② 典型工作的定義為GPS處于穩(wěn)定跟蹤狀態(tài),操作界面75%以上時(shí)間處于導(dǎo)航、GIS采集、星歷頁(yè)面,屏幕亮度以適合野外工作為標(biāo)準(zhǔn),按鍵音、鍵盤(pán)燈關(guān)閉,航跡記錄打開(kāi)。
標(biāo)準(zhǔn)配置1、主 機(jī)2、MicroSD卡3、數(shù)據(jù)/電源線(xiàn)4、G3系列采集器用戶(hù)手冊(cè)(含GIS Office軟件)5、配套光盤(pán)(含GIS Office軟件)
6、掛 繩7、包裝盒8、保修卡9、鎳氫電池10、鎳氫電池充電器
11、標(biāo)準(zhǔn)Micro SD卡12、背 夾
|
2臺(tái)
|