加入日期: | 2010.01.15 |
---|---|
截止日期: | 2010.01.20 |
招標業(yè)主: | 陜西省高速公路建設(shè)集團公司 |
地 區(qū): | 陜西省 |
內(nèi) 容: | 項目概況 本項目路線全長為62.031km(起止樁號K0+000~K62+000), 標段 樁號 綠化長度 綠化內(nèi)容 建設(shè)工期 XT-L01標 K0+000~K24+000 24 呂小寨立交、聶馮立交和涇陽立交,聶馮收費站和涇陽收費站內(nèi)綠化,路基兩側(cè)行道樹和邊坡綠化 18個月 XT-L02標 K24+000~K36+000 12 三原立交及三原收費站綠化,路基兩側(cè)行道樹和邊坡綠化 18個月 XT-L03標 K36+000~K49+300 13.3 新興立交、新興服務(wù)區(qū)及新興收費站綠化,路基兩側(cè)行道樹和邊坡綠化 18個月 XT-L04標 K49+300~K62+800 13.5 馬額立交及收費站、銅川新區(qū)立交及收費站綠化,路基兩側(cè)行道樹和邊坡綠化 18個月 |
關(guān)鍵詞: | 綠化 施工招標 高速公路 公路 路 |
標段
|
樁號
|
綠化長度
|
綠化內(nèi)容
|
建設(shè)工期
|
XT-L01標
|
K0+000~K24+000
|
24
|
呂小寨立交、聶馮立交和涇陽立交,聶馮收費站和涇陽收費站內(nèi)綠化,路基兩側(cè)行道樹和邊坡綠化
|
18個月
|
XT-L02標
|
K24+000~K36+000
|
12
|
三原立交及三原收費站綠化,路基兩側(cè)行道樹和邊坡綠化
|
18個月
|
XT-L03標
|
K36+000~K49+300
|
13.3
|
新興立交、新興服務(wù)區(qū)及新興收費站綠化,路基兩側(cè)行道樹和邊坡綠化
|
18個月
|
XT-L04標
|
K49+300~K62+800
|
13.5
|
馬額立交及收費站、銅川新區(qū)立交及收費站綠化,路基兩側(cè)行道樹和邊坡綠化
|
18個月
|