招標(biāo)編號: | XB-XB-SC-FZ-1001-021 |
---|---|
加入日期: | 2010.01.22 |
截止日期: | 2010.01.28 |
招標(biāo)代理: | 酒鋼宏泰貿(mào)易公司交易中心 |
地 區(qū): | 甘肅省 |
內(nèi) 容: | 直流電動機 臺 1 直流電機 臺 2 |
關(guān)鍵詞: | 電機 |
甘肅酒鋼集團西部重工股份有限公司就電機在交易中心進行詢比價采購,現(xiàn)公開邀請合格投標(biāo)人參加報價。
一、詢價內(nèi)容
1、項目標(biāo)號:XB-XB-SC-FZ-1001-021
2、項目標(biāo)名:西部重工公司電機采購
3、貨物名稱及數(shù)量:請點擊左下角物資明細(xì)表查看
二、報價截止時間:2009年1月28日17:00分
三、有意者可與交易中心王剛先生聯(lián)系,電話:0937-6711274,電子郵箱***
西部重工公司電機物資采購明細(xì)表第一標(biāo)段 | ||||||||
序號 | 物資名稱 | 型號規(guī)格及要求 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 | 到貨時間 | 到貨地點 | 備注1 |
1 | 直流電動機 | 型號Z2-72 勵磁:他勵 22KW 勵磁電壓220V 勵磁電流2.57A 電樞電壓440V 電樞電流57/59A 絕緣等級F 工作制式S1 轉(zhuǎn)速1500/2000轉(zhuǎn)/分 臥式 出品號數(shù)5GX2213-3 日期1975年9月 所帶測速機:ZYS-3A 22W 電壓110V,200mA,2000r/min 所帶風(fēng)機:YS6312 2800r/min,180w,220/380V | 臺 | 1 | 2010-3-20 | 西部重工 | 原電機為上海南洋電機有限公司生產(chǎn)(可用杭州恒力、西安西碼、重慶塞力盟等廠) | |
2 | 直流電機 | Z4-112-4-2 7.5KW 勵磁電壓180v,勵磁電流2.67A,電樞電壓440V,電樞電流20.6A,立、臥兩用。絕緣等級F 工作制式S1 所帶測速機:ZYS-3A 22W 電壓110V,200mA,2000r/min 所帶風(fēng)機:YS6312 2800r/min,180w,220/380V | JB6316-92 | 臺 | 2 | 2010-3-20 | 西部重工 | 原電機為上海南洋電機有限公司生產(chǎn)(可用杭州恒力、西安西碼、重慶塞力盟等廠) |
合計 | ||||||||
西部重工公司電機物資采購明細(xì)表第二標(biāo)段 | ||||||||
序號 | 物資名稱 | 型號規(guī)格及要求 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 | 到貨時間 | 到貨地點 | 備注1 |
3 | 電動機 | JZR2-31-6 11KW IP44 定子接法Y 380V 26.9A 工作制式S1 絕緣等級F | 臺 | 2 | 2010-2-28 | 西部重工 | 湖特、佳木斯、華力、大連電機廠、上海聯(lián)合電機 | |
4 | 電動機 | YZR250M2-8 37KW 絕緣等級F IP44 工作制S1 | JB/T1009-1991 | 臺 | 1 | 2010-2-28 | 西部重工 | 湖特、佳木斯、華力、大連電機廠、上海聯(lián)合電機 |
5 | 電動機 | YS-8014 550W 絕緣等級F IP44 工作制S1 | JB/T1009-1991 | 臺 | 1 | 2010-2-28 | 西部重工 | 湖特、佳木斯、華力、大連電機廠、上海聯(lián)合電機 |
6 | 電動機 | YTSZ132M2-6 5.5KW 絕緣等級F IP44 S3=40% | 件 | 1 | 2010-2-28 | 西部重工 | 湖特、佳木斯、華力、大連電機廠、上海聯(lián)合電機 | |
合計 | ||||||||
西部重工公司電機物資采購明細(xì)表第三標(biāo)段 | ||||||||
序號 | 物資名稱 | 型號規(guī)格及要求 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)量 | 到貨時間 | 到貨地點 | 備注1 |
7 | 臥式電動機 | Y180M-8/11KW IP44,絕緣等級B,工作制式S1 | JB/T10745-2007 | 臺 | 1 | 2010-2-28 | 西部重工 | 佳木斯、華力、西瑪 |
8 | 電機 | Y160L- 4 11KW,/380V,1460r/min,22.6A,75dB防護等級IP44,絕緣等級B,工作制式S1. | JB/T10391-2002 | 臺 | 1 | 2010-2-28 | 西部重工 | 佳木斯、華力、西瑪 |
合計 |