加入日期: | 2010.01.28 |
---|---|
截止日期: | 2010.02.05 |
招標(biāo)業(yè)主: | 日照市公路管理局 |
地 區(qū): | 日照市 |
內(nèi) 容: | 序號(hào) 工程項(xiàng)目名稱及起止樁號(hào) 建設(shè)規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn) 1 S220平日線K179+400-K185+223 一級(jí)路,5.8公里,路面24米 2 S222央贛線K162+243-K253+810 二級(jí)路,87.3公里,路面10-18米 3 S335石兗線K0-K15、K80+980-K87+980 二級(jí)路,22公里,路面12-18米 4 G204煙上線K330-K388+725 一級(jí)路,58公里,路面15米 5 S225莒阿線K0-K26+483 二級(jí)路,24.4公里,路面9-15米 6 S334泊里線K60+655-K77+684 二級(jí)路,17公里,路面10米 7 S329薛館線K125+759-K128+379 二級(jí)路,2.6公里,路面10米 8 G204、G206線增設(shè)中央隔離設(shè)施 一級(jí)路,72公里 |
關(guān)鍵詞: | 省道 設(shè)計(jì) |
1.招標(biāo)條件
序號(hào)
|
工程項(xiàng)目名稱及起止樁號(hào)
|
建設(shè)規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn)
|
1
|
S220平日線K179+400-K185+223
|
一級(jí)路,5.8公里,路面24米
|
2
|
S222央贛線K162+243-K253+810
|
二級(jí)路,87.3公里,路面10-18米
|
3
|
S335石兗線K0-K15、K80+980-K87+980
|
二級(jí)路,22公里,路面12-18米
|
4
|
G204煙上線K330-K388+725
|
一級(jí)路,58公里,路面15米
|
5
|
S225莒阿線K0-K26+483
|
二級(jí)路,24.4公里,路面9-15米
|
6
|
S334泊里線K60+655-K77+684
|
二級(jí)路,17公里,路面10米
|
7
|
S329薛館線K125+759-K128+379
|
二級(jí)路,2.6公里,路面10米
|
8
|
G204、G206線增設(shè)中央隔離設(shè)施
|
一級(jí)路,72公里
|