招標(biāo)編號(hào): | XGKC—007 |
---|---|
加入日期: | 2010.02.24 |
截止日期: | 2010.03.02 |
招標(biāo)業(yè)主: | 新余鋼鐵股份有限公司設(shè)備材料部招標(biāo)業(yè)務(wù)中心 |
地 區(qū): | 新余市 |
內(nèi) 容: | 設(shè)備名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 U型翻轉(zhuǎn)式礦車 0.75m3 臺(tái) 140 單側(cè)曲軌側(cè)卸式礦車 2.5m3 臺(tái) 60 卸礦曲軌 2.5m3側(cè)卸式礦車用 臺(tái) 2 |
關(guān)鍵詞: | 礦車 |
設(shè)備名稱
|
規(guī)格
|
單位
|
數(shù)量
|
U型翻轉(zhuǎn)式礦車
|
0.75m
3
|
臺(tái)
|
140
|
單側(cè)曲軌側(cè)卸式礦車
|
2.5m
3
|
臺(tái)
|
60
|
卸礦曲軌
|
2.5m
3側(cè)卸式礦車用
|
臺(tái)
|
2
|
礦石種類
|
礦石密度
|
松散密度
|
原礦水分
|
原礦含泥
|
礦石硬度
|
鐵礦石
|
3.25t/m
3
|
1.6t/m
3
|
4
~6%
|
5
~8%
|
f=12
~14
|