招標(biāo)編號(hào): | HDL2010G002 |
---|---|
加入日期: | 2010.03.05 |
截止日期: | 2010.03.11 |
招標(biāo)業(yè)主: | 哈爾濱市道里區(qū)城市管理局 |
招標(biāo)代理: | 黑龍江正信建設(shè)工程招投標(biāo)有限公司 |
地 區(qū): | 哈爾濱 |
內(nèi) 容: | 序號(hào) 標(biāo)段號(hào) 街路名稱 起止點(diǎn) 長度(M) 機(jī)動(dòng)車道 面積(M2) 人行道 面積(M2) 備注 1 第一標(biāo)段 松蒼街 前進(jìn)路-松源街 206 3360 4020 2 第二標(biāo)段 松蒼街 松源街-建國街 214 3360 4020 3 第三標(biāo)段 共樂西二道街 建國街-建國北四道街 192 1536 1920 4 第四標(biāo)段 松林街 鋼鐵街-松樹街 328 3969 2614 5 第五標(biāo)段 康安三道街 顧?quán)l(xiāng)南二道街-規(guī)劃二 224 2240 2688 6 第六標(biāo)段 東九道街 尚志大街-兆麟街 140 1680 2440 合計(jì) 1304 16145 17702 |
關(guān)鍵詞: | 改造工程 道路 路 |
序號(hào)
|
標(biāo)段號(hào)
|
街路名稱
|
起止點(diǎn)
|
長度(M)
|
機(jī)動(dòng)車道
面積(M
2)
|
人行道
面積(M
2)
|
備注
|
1
|
第一標(biāo)段
|
松蒼街
|
前進(jìn)路-松源街
|
206
|
3360
|
4020
|
|
2
|
第二標(biāo)段
|
松蒼街
|
松源街-建國街
|
214
|
3360
|
4020
|
|
3
|
第三標(biāo)段
|
共樂西二道街
|
建國街-建國北四道街
|
192
|
1536
|
1920
|
|
4
|
第四標(biāo)段
|
松林街
|
鋼鐵街-松樹街
|
328
|
3969
|
2614
|
|
5
|
第五標(biāo)段
|
康安三道街
|
顧?quán)l(xiāng)南二道街-規(guī)劃二
|
224
|
2240
|
2688
|
|
6
|
第六標(biāo)段
|
東九道街
|
尚志大街-兆麟街
|
140
|
1680
|
2440
|
|
合計(jì)
|
1304
|
16145
|
17702
|
|