招標(biāo)編號(hào): | NHZFCG—Z2010028 |
---|---|
加入日期: | 2010.05.21 |
截止日期: | 2010.06.02 |
招標(biāo)業(yè)主: | 寧海縣看守所 |
招標(biāo)代理: | 寧?h公共資源交易中心 |
地 區(qū): | 寧海縣 |
內(nèi) 容: | 序號(hào) 貨物名稱 參考品牌及參數(shù) 主要技術(shù)指標(biāo) 數(shù)量 1 26寸液晶電視機(jī) 創(chuàng)維、海信、長虹 分辨率:1366×768,物理對比度:8000:1,屏幕亮度:800nit,反應(yīng)時(shí)間:4ms。 40臺(tái) 2 32寸液晶電視機(jī) 創(chuàng)維、海信、長虹 分辨率:1366×768,物理對比度:10000:1,屏幕亮度:800nit,反應(yīng)時(shí)間:4ms。 111臺(tái) 3 37寸液晶電視機(jī) 創(chuàng)維、海信、長虹 分辨率:1366×768,物理對比度:10000:1,屏幕亮度:800nit,反應(yīng)時(shí)間:4ms。 10臺(tái) |
關(guān)鍵詞: | 電視機(jī) |
編號(hào):NHZFCG—Z2010028
序號(hào)
|
貨物名稱
|
參考品牌及參數(shù)
|
主要技術(shù)指標(biāo)
|
數(shù)量
|
1
|
26寸液晶電視機(jī)
|
創(chuàng)維、海信、長虹
|
分辨率:1366×768,物理對比度:8000:1,屏幕亮度:800nit,反應(yīng)時(shí)間:4ms。
|
40臺(tái)
|
2
|
32寸液晶電視機(jī)
|
創(chuàng)維、海信、長虹
|
分辨率:1366×768,物理對比度:10000:1,屏幕亮度:800nit,反應(yīng)時(shí)間:4ms。
|
111臺(tái)
|
3
|
37寸液晶電視機(jī)
|
創(chuàng)維、海信、長虹
|
分辨率:1366×768,物理對比度:10000:1,屏幕亮度:800nit,反應(yīng)時(shí)間:4ms。
|
10臺(tái)
|