加入日期: | 2010.06.12 |
---|---|
截止日期: | 2010.06.21 |
招標(biāo)業(yè)主: | 朔黃鐵路發(fā)展有限責(zé)任公司 |
招標(biāo)代理: | 神華國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 投標(biāo)人資質(zhì)要求: (1)、本項(xiàng)目只接受生產(chǎn)商投標(biāo); (2)、投標(biāo)人均應(yīng)具有獨(dú)立法人資格; (3)、第一、二、六包投標(biāo)人注冊(cè)資金不小于1000萬(wàn)元;其余各包注冊(cè)資金不小于500萬(wàn)元。 (4)、投標(biāo)人須提供投標(biāo)產(chǎn)品在最近3年3個(gè)以上國(guó)內(nèi)業(yè)績(jī),并應(yīng)有用戶(hù)證明; (5)、不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
1、招標(biāo)條件:
本項(xiàng)目朔黃鐵路公司機(jī)輛基地公寓等工程所需裝修材料及設(shè)備采購(gòu)(招標(biāo)編號(hào):SHIL10020771)已滿(mǎn)足招標(biāo)要求,項(xiàng)目業(yè)主單位為朔黃鐵路發(fā)展有限責(zé)任公司,資金來(lái)源自籌。本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),特邀請(qǐng)潛在的投標(biāo)人參加投標(biāo)。
2、招標(biāo)概況與招標(biāo)范圍:
詳見(jiàn)附表1《招標(biāo)貨物一覽表》
3、投標(biāo)人資質(zhì)要求:
(1)、本項(xiàng)目只接受生產(chǎn)商投標(biāo);
(2)、投標(biāo)人均應(yīng)具有獨(dú)立法人資格;
(3)、第一、二、六包投標(biāo)人注冊(cè)資金不小于1000萬(wàn)元;其余各包注冊(cè)資金不小于500萬(wàn)元。
(4)、投標(biāo)人須提供投標(biāo)產(chǎn)品在最近3年3個(gè)以上國(guó)內(nèi)業(yè)績(jī),并應(yīng)有用戶(hù)證明;
(5)、不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
4、招標(biāo)文件獲取方法:
(1)投標(biāo)人請(qǐng)于2010年6月12日至2010年6月21日(法定公休日、法定節(jié)假日除外),每日上午8:30-12:00,下午13:30-17:00(北京時(shí)間),在北京市東城區(qū)安德路16號(hào)洲際大廈7038室,持投標(biāo)人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件(蓋紅章)、單位介紹信原件、被授權(quán)人身份證復(fù)印件及上述第3款相關(guān)資質(zhì)原件購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件。
(2)第一包人民幣壹仟元整,其它各包伍佰元整,招標(biāo)文件售后不退。
5、投標(biāo)文件的遞交及開(kāi)標(biāo):
(1)投標(biāo)截止時(shí)間和開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2010年6月29日上午9:30(北京時(shí)間),逾期遞交的投標(biāo)文件不予接受。
(2)開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):北京市朝陽(yáng)區(qū)鼓樓外大街19號(hào)歌華開(kāi)元大酒店(原華北大酒店,北二環(huán)鼓樓橋中軸路向北靠近三環(huán)路)二樓和廳。
(3)投標(biāo)文件遞交:請(qǐng)于開(kāi)標(biāo)當(dāng)日截標(biāo)時(shí)間前將投標(biāo)文件送至開(kāi)標(biāo)地點(diǎn),屆時(shí)請(qǐng)參加投標(biāo)單位派授權(quán)代表出席開(kāi)標(biāo)儀式。
6、聯(lián)系方式***
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):神華國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司
地 址:***
聯(lián) 系 人***
電 話(huà):(010)58132345 傳 真:***
開(kāi)戶(hù)銀行:中國(guó)銀行北京海淀支行 賬 號(hào):807921658108091001
電子郵件***
招 標(biāo) 人:朔黃鐵路發(fā)展有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人***
電話(huà):***
神華國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司
2010年6月7日
附表1:招標(biāo)貨物一覽表
包號(hào) 序號(hào) 物資名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 交貨地點(diǎn) 交貨時(shí)間 備注
第一包 1 調(diào)度樓玻璃幕墻 ㎡ 4350.22 河北省肅寧縣項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) 合同簽訂后按需方要求分批供貨 大門(mén)部分、消防聯(lián)動(dòng)電動(dòng)開(kāi)啟窗16個(gè)
2 食堂玻璃幕墻 ㎡ 852.49㎡
3 調(diào)度樓鋼結(jié)構(gòu)雨棚 ㎡ 537.8 汽車(chē)坡道頂棚共計(jì)426㎡,大門(mén)雨棚面積共111.8㎡
4 食堂鋼結(jié)構(gòu)雨棚 ㎡ 102.8 建筑天窗共計(jì)33㎡,大門(mén)雨棚面積共69.8㎡
5 鋁合金窗 LC1287 1200X8700 樘 12 見(jiàn)大樣詳圖
6 鋁合金窗 LC1215 1200X1500 樘 2 見(jiàn)大樣詳圖
7 鋁合金窗 LC1506 1500X600 樘 9 見(jiàn)大樣詳圖
8 斷橋鋁合金門(mén) LZM1524 1500X2400 樘 2 low-e中空玻璃 見(jiàn)詳圖
9 斷橋鋁合金窗 LZTC1515 1500X2100 樘 10 low-e中空玻璃 見(jiàn)詳圖
10 斷橋鋁合金窗 LC1815 900X2100 樘 2 low-e中空玻璃 見(jiàn)詳圖
11 斷橋鋁合金中空玻璃窗 LZPC1522 1500X2100 樘 30 low-e中空玻璃 見(jiàn)詳圖
12 斷橋鋁合金中空玻璃窗 LZXC1034 1000X2100 樘 4 low-e中空玻璃 見(jiàn)詳圖
13 斷橋鋁合金中空玻璃窗 LZXC2938 1200X2100 樘 32 low-e中空玻璃 見(jiàn)詳圖
14 斷橋鋁合金中空玻璃窗 LZXC1538 1200X2100 樘 2 low-e中空玻璃 見(jiàn)詳圖
15 斷橋鋁合金中空玻璃窗 LZPC1521 1200X2100 樘 28 low-e中空玻璃 見(jiàn)詳圖
16 斷橋鋁合金中空玻璃窗 LZPC1218 1500X2100 樘 2 low-e中空玻璃 見(jiàn)詳圖
17 斷橋鋁合金中空玻璃窗 LZTC1216 1800X2400 樘 16 low-e中空玻璃 見(jiàn)詳圖
18 鋁合金百葉窗 LBYC1090 Φ3500 樘 2 見(jiàn)立面圖
19 鋁合金百葉窗 LBYC1790 1000X2100 樘 2 見(jiàn)立面圖
20 鋁合金百葉窗 LBYC1260 1500X2700 樘 1 見(jiàn)立面圖
21 鋁合金百葉窗 LBYC1010 1500X3100 樘 1 見(jiàn)立面圖
22 鋁合金百葉窗 400X400 樘 2 見(jiàn)立面圖
23 鋁合金百葉窗 400X200 樘 2 見(jiàn)立面圖
24 鋁合金百葉窗 1200X400 樘 2 見(jiàn)立面圖
25 售飯窗 GC1 7850X1800 樘 5
26 售飯窗 GC2 4250X1800 樘 1
27 鋁合金門(mén) LM1524 1500X2400 樘 3 見(jiàn)大樣詳圖
第二包 1 玻璃幕墻 MQ1 樘 2 河北省肅寧縣項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) 合同簽訂后按需方要求分批交貨 斷橋鋁合金low-e中空玻璃
2 玻璃幕墻 MQ2 樘 2
3 鋼結(jié)構(gòu)雨棚 雨棚1 個(gè) 2 3300*8050
4 鋼結(jié)構(gòu)雨棚 雨棚2 個(gè) 2 1800*3000
5 鋼結(jié)構(gòu)雨棚 雨棚3 個(gè) 2 1800*4200
6 鋼結(jié)構(gòu)雨棚 雨棚4 個(gè) 2 3400*2400
7 鋼結(jié)構(gòu)雨棚 汽車(chē)坡道雨棚 個(gè) 2 6800*31320
8 鋁合金門(mén)聯(lián)窗 LMLC6533" 樘 2
9 鋁合金門(mén)聯(lián)窗 LZMLC2636" 樘 2
10 鋁合金門(mén)聯(lián)窗 LZMLC2736" 樘 2
11 鋁合金門(mén)聯(lián)窗 LMLC6524 樘 2
12 鋁合金門(mén) LZM1524 樘 2
13 鋁合金門(mén) LZM1624 樘 1152
14 鋁合金門(mén) LZM2124 樘 576
15 鋁合金門(mén) LZM2424 樘 576
16 鋁合金窗 LC2418 樘 2
17 斷橋鋁合金窗 LZPC5418" 樘 80 low-e中空玻璃
18 斷橋鋁合金窗 LZPC5418"(反) 樘 80 low-e中空玻璃
19 斷橋鋁合金窗 LZPC2718" 樘 176 low-e中空玻璃
20 斷橋鋁合金窗 LZPC2718"(反) 樘 176 low-e中空玻璃
21 斷橋鋁合金窗 LZPC3018" 樘 256 low-e中空玻璃
22 斷橋鋁合金窗 LZPC3018"(反) 樘 256 low-e中空玻璃
23 斷橋鋁合金窗 LZPC3718" 樘 32 low-e中空玻璃
24 斷橋鋁合金窗 LZPC2124 樘 48 low-e中空玻璃
25 斷橋鋁合金窗 LZXC1818 樘 4 low-e中空玻璃
26 斷橋鋁合金窗 LZPC1818 樘 4 low-e中空玻璃
27 斷橋鋁合金窗 LZPC1815 樘 66 low-e中空玻璃
28 斷橋鋁合金窗 LZPC2715" 樘 34 low-e中空玻璃
29 斷橋鋁合金窗 LZXC2115 樘 18 low-e中空玻璃
30 斷橋鋁合金窗 LZPC1515 樘 32 low-e中空玻璃
31 斷橋鋁合金窗 LZXC1015 樘 32 low-e中空玻璃
32 斷橋鋁合金窗 LZPC1215 樘 2 low-e中空玻璃
33 斷橋鋁合金窗 LZPC1515A 樘 8 low-e中空玻璃
34 斷橋鋁合金窗 LZC2936" 樘 2 low-e中空玻璃
35 斷橋鋁合金窗 LZC3536" 樘 4 low-e中空玻璃
36 斷橋鋁合金窗 LZC4027 樘 2 low-e中空玻璃
37 斷橋鋁合金窗 LZC9027" 樘 2 low-e中空玻璃
38 斷橋鋁合金窗 LBC2105 樘 30 low-e中空玻璃
39 斷橋鋁合金窗 LBC2105(上) 樘 34 low-e中空玻璃
40 斷橋鋁合金窗 LBC1809 樘 8 low-e中空玻璃
41 斷橋鋁合金窗 LBC0302 樘 32 low-e中空玻璃
42 斷橋鋁合金窗 LBC0404 樘 4 low-e中空玻璃
43 斷橋鋁合金窗 LBC0704 樘 4 low-e中空玻璃
包號(hào) 序號(hào) 材料名稱(chēng) 設(shè)計(jì)編號(hào) 洞口尺寸 單位 數(shù)量 交貨地點(diǎn) 交貨時(shí)間 備注
第三包-1 1 裝飾木門(mén) ZM1021 1000X2100 樘 214 河北省肅寧縣項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) 合同簽訂后按需方要求分批交貨 均裝門(mén)套成品五金
2 裝飾木門(mén) ZM1521 1500X2100 樘 5 均裝門(mén)套成品五金
3 裝飾木門(mén) ZM0921 900X2100 樘 49 均裝門(mén)套成品高級(jí)實(shí)木門(mén)
4 裝飾木門(mén) M0922 900X2200 樘 14 均裝門(mén)套
5 裝飾木門(mén) M1222 1200X2200 樘 7 均裝門(mén)套
6 裝飾木門(mén) M1522 1500X2200 樘 6 均裝門(mén)套
7 普通夾板門(mén) M1521 1500X2100 樘 2 選型1521M1
8 普通夾板門(mén) M0921 900X2100 樘 3 選型1021M1
9 普通木門(mén) M1021 樘 2 選型1021M1
10 裝飾木門(mén) ZM0821 樘 8 成品高級(jí)實(shí)木門(mén)均裝門(mén)套成品五金件
11 裝飾木門(mén) ZM1021 樘 1243
12 裝飾木門(mén) ZM1521 樘 10
第三包-2 序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 型號(hào) 洞口尺寸mm 數(shù)量 數(shù)量 交貨時(shí)間 交貨地點(diǎn)
洞寬 洞高 樘 平米
1 紅櫻桃裝飾門(mén) M0520 450 2000 6 5.4 合同簽訂后按需方要求供貨 神池南
2 紅櫻桃裝飾門(mén) M0720 750 2000 78 117
3 紅櫻桃裝飾門(mén) M0724 700 2400 2 3.36
4 紅櫻桃裝飾門(mén) M0824 800 2400 8 15.36
5 紅櫻桃裝飾門(mén) M0924 900 2400 78 168.48
6 紅櫻桃裝飾門(mén) M1024 1000 2400 139 333.6
7 紅櫻桃裝飾門(mén) M1224 1200 2400 4 11.52
8 紅櫻桃裝飾門(mén) M1524 1500 2400 1 3.6
9 紅櫻桃裝飾門(mén) M1824 1800 2400 5 21.6
10 紅櫻桃裝飾門(mén) M0724* 700 2000 11 15.4
11 紅櫻桃裝飾門(mén) M0924* 900 2400 5 10.8
12 紅櫻桃裝飾門(mén) M1024* 1000 2400 13 31.2
包號(hào) 序號(hào) 材料名稱(chēng) 設(shè)計(jì)編號(hào) 洞口尺寸 單位 數(shù)量 交貨地點(diǎn) 交貨時(shí)間 備注
第四包 1 木制防火門(mén) FM0922乙 900X2200 樘 6 河北省肅寧縣項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) 合同簽訂后按需方要求分批交貨
2 木制防火門(mén) FM1222乙 1200X2200 樘 6
3 木制防火門(mén) FM1522乙 1500X2200 樘 4 帶亮子
4 鋼制防火門(mén) FM1522甲 1500X2200 樘 1
5 鋼制防火門(mén) FM0921甲 900X2100 樘 1 03J609-8
6 鋼制防火門(mén) FM0920丙 900X2000 樘 9 03J609-43
7 鋼制防火門(mén) FM1021甲 1000X2100 樘 1 03J609-8
8 鋼制防火門(mén) FM1521甲 1500X2100 樘 13 03J609-8
9 鋼制防火門(mén) FM1021乙 1000X2100 樘 1 03J609-8
10 鋼制防火門(mén) FM1221乙 1200X2100 樘 33 03J609-15
11 鋼制防火門(mén) FM1221甲 1200X2100 樘 4 03J609-8
12 鋼制防火門(mén) FM1221甲(隔聲) 1200X2100 樘 8 03J609-43
13 鋼制防火門(mén) FM1521乙 1500X2100 樘 1 03J609-8
14 鋼制防火門(mén) FM1824甲 1800X2400 樘 1 03J609-8
15 防火卷簾門(mén) FJM4027 4000X2700 樘 2 4J雙軌無(wú)機(jī)布基特級(jí)防火卷簾03J609-74
16 防火卷簾門(mén) FJM7529 7500X2950 樘 4
17 防火卷簾門(mén) FJM3329 3300X2950 樘 2
18 鋼制防火門(mén) FM1021甲 樘 4 03J609-8
19 鋼制防火門(mén) FM1221甲 樘 11 03J609-8
20 鋼制防火門(mén) FM1521甲 樘 27 03J609-8
21 鋼制防火門(mén) FM1021乙 樘 52 03J609-8
22 鋼制防火門(mén) FM1221乙 樘 14 03J609-8
23 鋼制防火門(mén) FM1521乙 樘 176 03J609-8
24 鋼制防火門(mén) FM0621丙 樘 576 03J609-8
25 鋼制防火門(mén) FM0921丙 樘 36 03J609-8
26 鋼制防火門(mén) FM1521丙 樘 72 03J609-8
27 鋼制防火門(mén) FM1821丙 樘 36 03J609-8
28 防火隔音門(mén) FGM1521甲 樘 12 03J609-8
29 防火隔音門(mén) FGM1221甲 樘 1 03J609-8
30 防火卷簾門(mén) FJM5027 樘 4 4J雙軌無(wú)機(jī)布基特級(jí)防火卷簾門(mén)
03J609-74
31 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 山西省神池南站施工現(xiàn)場(chǎng) 木制
32 丙級(jí)防火門(mén) M0720* 700X2000 樘 1 木制
33 丙級(jí)防火門(mén) M0720* 700X2000 樘 1 木制
34 甲級(jí)防火門(mén) M05 1350X2400 樘 1 木制
35 甲級(jí)防火門(mén) M05 1350X2400 樘 1 木制
36 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
37 丙級(jí)防火門(mén) M0920 900X2000 樘 1 木制
38 丙級(jí)防火門(mén) M0920 900X2000 樘 1 木制
39 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
40 丙級(jí)防火門(mén) M0720* 700X2000 樘 1 木制
41 丙級(jí)防火門(mén) M0720* 700X2000 樘 1 木制
42 甲級(jí)防火門(mén) M05 1350X2400 樘 1 木制
43 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
44 丙級(jí)防火門(mén) M0920 900X2000 樘 1 木制
45 丙級(jí)防火門(mén) M0920 900X2000 樘 1 木制
46 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
47 丙級(jí)防火門(mén) M0520 450X2000 樘 1 木制
48 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
49 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
50 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
51 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
52 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
53 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
54 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
55 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
56 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
57 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
58 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
59 丙級(jí)防火門(mén) M0520 450X2000 樘 1 木制
60 丙級(jí)防火門(mén) M0720* 700X2000 樘 1 木制
61 丙級(jí)防火門(mén) M0720* 700X2000 樘 1 木制
62 甲級(jí)防火門(mén) M05 1350X2400 樘 1 木制
63 甲級(jí)防火門(mén) M05 1350X2400 樘 1 木制
64 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
65 丙級(jí)防火門(mén) M0920 900X2000 樘 1 木制
66 丙級(jí)防火門(mén) M0920 900X2000 樘 1 木制
67 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
68 丙級(jí)防火門(mén) M0520 450X2000 樘 1 木制
69 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
70 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
71 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
72 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
73 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
74 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
75 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
76 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
77 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
78 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
79 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
80 丙級(jí)防火門(mén) M0520 450X2000 樘 1 木制
81 丙級(jí)防火門(mén) M0720* 700X2000 樘 1 木制
82 丙級(jí)防火門(mén) M0720* 700X2000 樘 1 木制
83 丙級(jí)防火門(mén) M0920 900X2000 樘 1 木制
84 丙級(jí)防火門(mén) M0920 900X2000 樘 1 木制
85 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
86 丙級(jí)防火門(mén) M0520 450X2000 樘 1 木制
87 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
88 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
89 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
90 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
91 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
92 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
93 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
94 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
95 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
96 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
97 丙級(jí)防火門(mén) M0820 800X2000 樘 1 木制
98 丙級(jí)防火門(mén) M0520 450X2000 樘 1 木制
99 丙級(jí)防火門(mén) M0720* 700X2000 樘 1 木制
100 丙級(jí)防火門(mén) M0720* 700X2000 樘 1 木制
101 丙級(jí)防火門(mén) M0920 900X2000 樘 1 木制
102 丙級(jí)防火門(mén) M0920 900X2000 樘 1 木制
103 丙級(jí)防火門(mén) M0720* 700X2000 樘 1 木制
104 甲級(jí)防火門(mén) 1200X2100 樘 16 鋼制
105 甲級(jí)防火門(mén) 1350X2100 樘 10 鋼制
106 甲級(jí)防火門(mén) 1000X2100 樘 2 鋼制
107 乙級(jí)防火門(mén) 700X2000 樘 11 鋼制
108 乙級(jí)防火門(mén) 1200X2400 樘 2 鋼制
包號(hào) 序號(hào) 材料名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 交貨時(shí)間 到貨地點(diǎn) 備注
第五包 1 灰麻花崗巖石材 光面600*600 m2 1982 合同簽訂后按需方通知交貨 神池南
2 灰麻花崗巖石材 火燒面600*600 m2 508 神池南
3 灰麻花崗巖樓梯踏步板 300*1680*22 m2 105.84 神池南 210塊
4 灰麻花崗巖樓梯踏步板 150*1680*22 m2 52.92 神池南 210塊
5 灰麻花崗巖樓梯踏步板 300*2100*22 m2 31.5 神池南 50塊
6 灰麻花崗巖樓梯踏步板 150*2100*22 m2 16.38 神池南 52塊
7 灰麻花崗巖樓梯踏步板 270*1230*22 m2 7.97 神池南 24塊
8 灰麻花崗巖樓梯踏步板 170*1230*22 m2 5.44 神池南 26塊
9 灰麻花崗巖樓梯踏步板 270*1530*22 m2 74.36 神池南 180塊
10 灰麻花崗巖樓梯踏步板 170*1530*22 m2 12.48 神池南 48塊
11 灰麻花崗巖樓梯踏步板 150*1530*22 m2 30.29 神池南 132塊
12 灰麻花崗巖三角 150*300*18 m2 9.45 神池南 210塊
13 灰麻花崗巖三角 150*270*18 m2 7.45 神池南 184塊
14 灰麻花崗巖三角 170*270*18 m2 3.4 神池南 74塊
15 亞光面芝麻灰花崗巖 400*120*90 m2 339 溫塘站
16 亞光面芝麻灰花崗巖 400*210*50 m2 616 溫塘站
17 亞光面芝麻灰花崗巖 600*120*90 m2 76 溫塘站
18 亞光面芝麻灰花崗巖 600*90*80 m2 57 溫塘站
19 亞光面芝麻灰花崗巖 500*500*20 m2 68 溫塘站
20 青灰色砂巖板石 厚50mm m2 2956 溫塘站
22 以上報(bào)價(jià)均要求含磨邊、倒角、開(kāi)槽等相關(guān)加工費(fèi)用
包號(hào) 序號(hào) 物資名稱(chēng) 單位 數(shù)量 單價(jià)(萬(wàn)元) 金額(萬(wàn)元) 到貨地點(diǎn) 交貨時(shí)間 備注
第六包 1 電梯 臺(tái) 5 60 300 肅寧北 合同簽訂后按需方要求分批供貨 調(diào)度樓
2 電梯 臺(tái) 1 5 5 肅寧北 食堂
3 電梯 臺(tái) 10 35 350 肅寧北 乘務(wù)員公寓
4 電梯 臺(tái) 1 10 10 神池南 折返段乘務(wù)員公寓