加入日期: | 2010.10.05 |
---|---|
截止日期: | 2010.10.06 |
地 區(qū): | 三門峽 |
內 容: | 序號 標的編碼 標的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數量 備注 技術及質量要求 交貨日期 供貨周期 材質 制造廠/品牌 1 10001 H型鋼 400*300*10*16 噸 25.68 檢尺結算 Q235B 2 10002 H型鋼 400*200*8*13 噸 1.98 檢尺結算 Q335 3 10003 花紋鋼板 1250*6000*4 噸 9.42 過磅結算 Q235B 4 10004 鋼板 15 噸 12.48 檢尺結算 Q235 5 10005 鋼板 16 噸 1.26 檢尺結算 Q235 6 10006 鋼板 6 噸 8.49 過磅結算 Q235 |
項目編號 SMXLYXJ201010050132 項目名稱 三門峽鋁業(yè)鋼材采購
發(fā)布日期 2010-10-5 幣種 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1
交貨條件 到廠價(含稅) 交貨地點:采購方指定地點 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報價截止日期 2010-10-6 17:00:00
注意事項
備注
正在處理請稍候. . .
采購詢價信息
序號 標的編碼 標的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數量 備注 技術及質量要求 交貨日期 供貨周期 材質 制造廠/品牌
1 10001 H型鋼 400*300*10*16 噸 25.68 檢尺結算 Q235B
2 10002 H型鋼 400*200*8*13 噸 1.98 檢尺結算 Q335
3 10003 花紋鋼板 1250*6000*4 噸 9.42 過磅結算 Q235B
4 10004 鋼板 15 噸 12.48 檢尺結算 Q235
5 10005 鋼板 16 噸 1.26 檢尺結算 Q235
6 10006 鋼板 6 噸 8.49 過磅結算 Q235
公開詢比價
其他問題或咨詢請聯系:
聯系人***
電話:***
傳真:***
電子郵件***