招標(biāo)編號: | ZHGPC-XJ-101222-4374 |
---|---|
加入日期: | 2010.12.22 |
截止日期: | 2010.12.24 |
地 區(qū): | 珠海市 |
內(nèi) 容: | 摩托車、體育設(shè)備、電腦等辦公設(shè)備 |
關(guān)鍵詞: | 體育設(shè)備 辦公設(shè)備 摩托車 電腦 體育 |
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
*** | 體育設(shè)備、體育器材(含體育競賽船艇等)(A1024) | 1.0 | 81240.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海市香洲區(qū)民政局 | 晏立康 | 2273073 | ||||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
健身康復(fù)器材 | 見附件 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
*** | 摩托車(A110106) | 臺 | 40.0 | 8000.0 | 合同簽訂后10天內(nèi) | 珠海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)綜合治理局 | 黃小姐 | 3629226 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
綜治摩托車 | 珠江摩托 | 見附件 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
*** | 辦公自動化設(shè)備(A0302) | 批 | 1.0 | 88000.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(院本部) | 趙晶 | 07567253106 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
電腦等 | 見附件 |
說明:
1.采購單位保留在投標(biāo)開始時間前修改上表所列商品規(guī)格、型號等明細(xì)資料的權(quán)力。供應(yīng)商的報價以投標(biāo)開始時的商品明細(xì)資料為準(zhǔn)。
2.各供應(yīng)商在投標(biāo)資料中對采購單位提出的功能和性能等要求應(yīng)逐條明確響應(yīng),否則視為條款不能響應(yīng)。
3.各供應(yīng)商只有一次不能更改的報價機會。
珠海市政府采購中心