加入日期: | 2010.12.23 |
---|---|
截止日期: | 2010.12.25 |
招標(biāo)業(yè)主: | 內(nèi)蒙古烏海市烏達(dá)區(qū)內(nèi)蒙宜化招標(biāo)辦 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 1 軸承 205 個(gè) 20 2 軸承 206 個(gè) 20 3 軸承 306 個(gè) 10 4 軸承 308 個(gè) 10 5 軸承 309 個(gè) 10 6 軸承 311 個(gè) 10 7 軸承 312 個(gè) 10 8 軸承 6313 個(gè) 20 等 |
內(nèi)蒙宜化物資采購(gòu)招標(biāo)詢價(jià)表
項(xiàng)目名稱 規(guī)格型號(hào) 材質(zhì)要求 數(shù)量 單價(jià)(含17%增值稅及運(yùn)費(fèi)) 生產(chǎn)廠家 注冊(cè)資金
軸承一批32項(xiàng) 見(jiàn)清單 SKF
合作情況
付款方式 預(yù)付30%,貨到驗(yàn)收合格付60%,10%質(zhì)保一年(新客戶無(wú)預(yù)付款)
交貨期 要求交貨期:10天 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)最快交貨期:( )
投標(biāo)保證金 投保總報(bào)價(jià)的5%(必須交,如果有往來(lái),請(qǐng)注明扣往來(lái))
評(píng)標(biāo)方法 Ⅱ類(lèi)評(píng)標(biāo)法,驗(yàn)收方式:按技術(shù)協(xié)議及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
報(bào)價(jià)有效期 至少保證本標(biāo)簽批下來(lái),價(jià)格可執(zhí)行,中標(biāo)后要求漲價(jià)或放棄者,無(wú)條件直接扣除投標(biāo)保證金
技術(shù)偏離
商務(wù)偏離 如稅率不同請(qǐng)注明,否則默認(rèn)為報(bào)價(jià)含17%增值稅及運(yùn)費(fèi)。
備注 經(jīng)技術(shù)交流溝通后,在競(jìng)價(jià)過(guò)程中,嚴(yán)禁私自更改參數(shù)。請(qǐng)傳真生產(chǎn)廠家的相關(guān)資質(zhì)及同行業(yè)業(yè)績(jī)證明表。
其他 以上條款如有偏離請(qǐng)?jiān)谏虅?wù)偏離中注明,技術(shù)有偏離在技術(shù)偏離中注明,否則視為認(rèn)同。
投標(biāo)單位蓋章: 投標(biāo)日期:
招標(biāo)中心聯(lián)系人:趙姣姣13848337834 0473-2218513 傳真:***
技術(shù)咨詢:呂高娃15148341183
請(qǐng)于2010年12月25日15:00前傳真報(bào)價(jià)或派員參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議。
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2010年12月25日15:00。
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古烏海市烏達(dá)區(qū)內(nèi)蒙宜化招標(biāo)辦(原海吉氯堿化工)。
說(shuō)明:
"1.本詢價(jià)表中的所有項(xiàng)目必須填寫(xiě),如無(wú)相應(yīng)填寫(xiě)內(nèi)容請(qǐng)注明""無(wú)"",否則做廢標(biāo)處理;
2.如對(duì)技術(shù)參數(shù)或工期、付款方法等有異議請(qǐng)?jiān)凇凹夹g(shù)偏離”或“商務(wù)偏離”中注明;
3.如傳真報(bào)價(jià)請(qǐng)?zhí)峁I(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)制造許可證等必要資質(zhì)文件;
4.保證金賬戶相關(guān):
公司:內(nèi)蒙古宜化化工有限公司
開(kāi)戶行:建行巴音賽大街支行
賬號(hào):15001726637052502382
內(nèi)蒙宜化物資招標(biāo)報(bào)價(jià)清單 | ||||||||||
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 單價(jià) | 合計(jì) | 備注 | 計(jì)劃人 | 電話 |
1 | 軸承 | 205 | 個(gè) | 20 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
2 | 軸承 | 206 | 個(gè) | 20 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
3 | 軸承 | 306 | 個(gè) | 10 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
4 | 軸承 | 308 | 個(gè) | 10 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
5 | 軸承 | 309 | 個(gè) | 10 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
6 | 軸承 | 311 | 個(gè) | 10 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
7 | 軸承 | 312 | 個(gè) | 10 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
8 | 軸承 | 6313 | 個(gè) | 20 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
9 | 軸承 | 1, 75, 9, 28, 1, 72, 9, 28 1, 75, 9, 28, 1, 72, 9, 28 1, 75, 9, 28, 1, 72, 9, 28 1, 75, 9, 28, 1, 72, 9, 28 1, 75, 9, 28, 1, 72, 9, 28 1, 75, 9, 28, 1, 72, 9, 28 1, 75, 9, 28, 1, 72, 9, 28 1, 75, 9, 28, 1, 72, 9, 28 1, 75, 9, 28, 1, 72, 9, 28 1, 75, 9, 28, 1, 72, 9, 28 1, 75, 9, 28, 1, 72, 9, 28 1, 75, 9, 28, 1, 72, 9, 28 1, 75, 9, 28, 1, 72, 9, 28 1, 75, 9, 28, 1, 72, 9, 28 6314 | 個(gè) | 20 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
10 | 軸承 | 6317/C3 | 個(gè) | 20 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
11 | 軸承 | 6319/C3 | 個(gè) | 20 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
12 | 軸承 | 6320 | 個(gè) | 20 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
13 | 軸承 | 6313/C3 | 個(gè) | 20 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
14 | 軸承 | 6314/C3 | 個(gè) | 20 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
15 | 軸承 | NU320 | 個(gè) | 10 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
16 | 軸承 | 7328 | 個(gè) | 10 | SKF | 呂高娃 | 9, 66, 17, 0, 10, 9, 17, 23 9, 66, 17, 0, 10, 9, 17, 23 9, 66, 17, 0, 10, 9, 17, 23 9, 66, 17, 0, 10, 9, 17, 23 9, 66, 17, 0, 10, 9, 17, 23 9, 66, 17, 0, 10, 9, 17, 23 9, 66, 17, 0, 10, 9, 17, 23 9, 66, 17, 0, 10, 9, 17, 23 9, 66, 17, 0, 10, 9, 17, 23 15148341183 | |||
17 | 軸承 | NU322 | 個(gè) | 10 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
18 | 軸承 | 6322 | 個(gè) | 10 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
19 | 軸承 | 6317 | 個(gè) | 20 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
20 | 軸承 | 318 | 個(gè) | 10 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
21 | 軸承 | 6315 | 個(gè) | 10 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
22 | 軸承 | 6305-2RZ | 個(gè) | 10 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
23 | 軸承 | 6306-2RZ | 個(gè) | 10 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
24 | 軸承 | 6307-2RZ | 個(gè) | 10 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
25 | 軸承 | 6308-2RZ | 個(gè) | 10 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
26 | 軸承 | 6309-2RZ | 個(gè) | 10 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
27 | 軸承 | 6310-2RZ | 個(gè) | 20 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
28 | 軸承 | 6311-2RZ | 個(gè) | 20 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
29 | 軸承 | 6312-2RZ | 個(gè) | 20 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
30 | 軸承 | 6313-2RZ | 個(gè) | 20 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
31 | 軸承 | 6314-2RZ | 個(gè) | 20 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
32 | 軸承 | 6319 | 個(gè) | 10 | SKF | 呂高娃 | 15148341183 | |||
總價(jià) |