招標(biāo)編號(hào): | 20101224101 |
---|---|
加入日期: | 2010.12.25 |
截止日期: | 2010.12.27 |
地 區(qū): | 青島市 |
內(nèi) 容: | 名稱 型號(hào) 單位 數(shù)量 無縫鋼管 57X3 kg 1400 無縫鋼管 32X3 20# GB3087 kg 1107 無縫鋼管 108X7 Kg 3615 無縫鋼管 57X5 kg 4687 無縫鋼管 159X11 kg 3810 無縫鋼管 219X12 Kg 13251 等 |
名稱 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
無縫鋼管 | 57X3 | kg | 1400 |
無縫鋼管 | 32X3 20# GB3087 | kg | 1107 |
無縫鋼管 | 108X7 | Kg | 3615 |
無縫鋼管 | 57X5 | kg | 4687 |
無縫鋼管 | 159X11 | kg | 3810 |
無縫鋼管 | 219X12 | Kg | 13251 |
無縫鋼管 | 325X15 | kg | 9027 |
中板 | 6.0mm | kg | 26943 |
薄板 | 4.5mm | kg | 39151 |
螺旋焊管 | 920X8 | Kg | 29147 |
螺旋焊管 | 920X6 | Kg | 2623 |
螺旋焊管 | 219X8 | Kg | 1000 |
焊管 | 50mm | kg | 1516 |
中板 | 20mm | kg | 6000 |
中板 | 16mm | kg | 7000 |
中板 | 10mm | kg | 7500 |
中板 | 8.0mm | kg | 12000 |
中板 | 6.0mm | kg | 15000 |
無縫鋼管 | 325X20 | kg | 4600 |
無縫鋼管 | 25X3 | kg | 3000 |
無縫鋼管 | 159X6 | kg | 1800 |
無縫鋼管 | 42x4 | kg | 8000 |
無縫鋼管 | 108X5 | kg | 5000 |
無縫鋼管 | 219X8mm | kg | 1900 |
無縫鋼管 | 426x10mm | kg | 3000 |
無縫鋼管 | 38X5 | kg | 1500 |
無縫鋼管 | 42X5 | Kg | 2000 |
無縫鋼管 | 32X3.5 | kg | 3000 |
無縫鋼管 | 89X5 | Kg | 5000 |
花紋鋼板 | 6mm | kg | 4090 |
螺旋焊管 | 630×12 | Kg | 33925 |
螺旋焊管 | 529X10 | Kg | 4071 |
螺旋焊管 | 377X10 | Kg | 5344 |
焊管 | 820X10 | kg | 22573 |
鍍鋅管 | 50mm | kg | 1500 |
鍍鋅管 | 32mm | kg | 1500 |
鍍鋅管 | 25mm | kg | 3200 |
鍍鋅管 | 20mm | kg | 2700 |
鍍鋅板 | 1.0mm | kg | 1690 |
低合金板 | 12mm Q345B | Kg | 5000 |
薄板(中) | 14 | kg | 4000 |
薄板(中) | 12mm | kg | 11000 |
薄板 | 4.0mm | kg | 6000 |
薄板 | 3.0mm | kg | 2000 |
薄板 | 1.0mm | kg | 3500 |
(1)符合《政府采購法》規(guī)定的供應(yīng)商資格。 (2)有生產(chǎn)能力且注冊(cè)資金在人民幣150萬元及以上的中華人民共和國的獨(dú)立企業(yè)法人。 (3)產(chǎn)品通過中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證。 (4)能提供良好的售后服務(wù)。聯(lián)系人***