招標(biāo)編號(hào): | 0724-1100C08N0212 |
---|---|
加入日期: | 2011.02.19 |
截止日期: | 2011.02.24 |
招標(biāo)業(yè)主: | 廣東省東江流域管理局 |
招標(biāo)代理: | 國義招標(biāo)股份有限公司 |
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 序號(hào) 名稱 用途和主要參數(shù) 單位 數(shù)量 1 智能主控機(jī) 1、工作電壓:直流8—60V 2、工作電流:80—800mA 3、工作環(huán)境溫度:—10- +50℃ 4、采用蓄電池,斷電后可用半個(gè)月 5、采用固態(tài)存儲(chǔ),無法連接網(wǎng)絡(luò)時(shí)自動(dòng)存儲(chǔ)相關(guān)數(shù)據(jù) 6、通過GPRS無線網(wǎng)絡(luò)把所采集到的相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)送到服務(wù)器 7、可通過短信獲得所采集的信息以及對(duì)主控機(jī)進(jìn)行相關(guān)的設(shè)置 套 25 2 采砂傳感器 1、儀器分辨力: 0.25V/g 2、測(cè)量頻率范圍: 50kHz—260kHz 3、輸出信號(hào)方式:485通訊輸出采砂傳感數(shù)據(jù) 4、工作環(huán)境溫度:—40-+125℃ 個(gè) 25 3 GPS衛(wèi)星定位器及天線 1):天線 1、頻率范圍:1575±5MHz 2、天線增益: -3dB (10°時(shí)) 3、放大增益:28Db 4、噪聲系數(shù):1.5Db 5、功率損耗:4.5-5.5vdc 6、工作溫度:-40-80°C 2):GPS定位器 1、工作電壓:3.3V 2、接收靈敏度:>= -168dBW 3、定位精度: <= 10米 4、差分精度:< 5米 5、速度上限:1850公里、時(shí) 6、高度上限:18000米 套 25 4 攝像頭 1、RS485串口通訊接口。 2、工作電壓為5V(4.5-5.5)。 3、低功耗圖像采集,130萬像素,輸出JPEG格式的圖像。 4、支持分辨率為:640×480 5、應(yīng)具備低功耗工作,在低功耗模式工作電流應(yīng)小于或等于10mA,正常模式工作電流應(yīng)小于或等于120mA。 個(gè) 25 5 太陽能充電板及充電控制器 1、絕緣電壓:: ≥600V 2、邊框接地電阻:≤10hm 3、迎風(fēng)壓強(qiáng):: 2400Pa 4、填充因子: 73% 5、工作溫度: -40℃~+90℃ 6、開路電壓: 21伏 套 25 6 蓄電池 1、規(guī)格:CP12-60A 2、外形:227(長)*138(寬)*206(高) 3、重量: 17.5KG 4、內(nèi)阻:15mΩ 個(gè) 25 7 GPRS傳輸卡(含3年的通信費(fèi)) 8 運(yùn)輸、調(diào)試、安裝費(fèi)用 9 安裝時(shí)涉及采砂船的材料費(fèi) |
序號(hào)
|
名稱
|
用途和主要參數(shù)
|
單位
|
數(shù)量
|
1
|
智能主控機(jī)
|
1、工作電壓:直流8—60V
2、工作電流:80—800mA
3、工作環(huán)境溫度:—10- +50℃
4、采用蓄電池,斷電后可用半個(gè)月
5、采用固態(tài)存儲(chǔ),無法連接網(wǎng)絡(luò)時(shí)自動(dòng)存儲(chǔ)相關(guān)數(shù)據(jù)
6、通過GPRS無線網(wǎng)絡(luò)把所采集到的相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)送到服務(wù)器
7、可通過短信獲得所采集的信息以及對(duì)主控機(jī)進(jìn)行相關(guān)的設(shè)置
|
套
|
25
|
2
|
采砂傳感器
|
1、儀器分辨力: 0.25V/g
2、測(cè)量頻率范圍: 50kHz—260kHz
3、輸出信號(hào)方式:485通訊輸出采砂傳感數(shù)據(jù)
4、工作環(huán)境溫度:—40-+125℃
|
個(gè)
|
25
|
3
|
GPS衛(wèi)星定位器及天線
|
1):天線
1、頻率范圍:1575±5MHz
2、天線增益: -3dB (10°時(shí))
3、放大增益:28Db
4、噪聲系數(shù):1.5Db
5、功率損耗:4.5-5.5vdc
6、工作溫度:-40-80°C
2):GPS定位器
1、工作電壓:3.3V
2、接收靈敏度:>= -168dBW
3、定位精度: <= 10米
4、差分精度:< 5米
5、速度上限:1850公里、時(shí)
6、高度上限:18000米
|
套
|
25
|
4
|
攝像頭
|
1、RS485串口通訊接口。
2、工作電壓為5V(4.5-5.5)。
3、低功耗圖像采集,130萬像素,輸出JPEG格式的圖像。
4、支持分辨率為:640×480
5、應(yīng)具備低功耗工作,在低功耗模式工作電流應(yīng)小于或等于10mA,正常模式工作電流應(yīng)小于或等于120mA。
|
個(gè)
|
25
|
5
|
太陽能充電板及充電控制器
|
1、絕緣電壓:: ≥600V
2、邊框接地電阻:≤10hm
3、迎風(fēng)壓強(qiáng):: 2400Pa
4、填充因子: 73%
5、工作溫度: -40℃~+90℃
6、開路電壓: 21伏
|
套
|
25
|
6
|
蓄電池
|
1、規(guī)格:CP12-60A
2、外形:227(長)*138(寬)*206(高)
3、重量: 17.5KG
4、內(nèi)阻:15mΩ |
個(gè)
|
25
|
7
|
GPRS傳輸卡(含3年的通信費(fèi))
|
|||
8
|
運(yùn)輸、調(diào)試、安裝費(fèi)用
|
|||
9
|
安裝時(shí)涉及采砂船的材料費(fèi)
|