加入日期: | 2011.06.11 |
---|---|
截止日期: | 2011.06.30 |
招標(biāo)業(yè)主: | 鄄城縣人民醫(yī)院 |
地 區(qū): | 鄄城縣 |
內(nèi) 容: | 1 銅塑線 1.5mm 米 2 銅塑線 2.5mm 米 3 銅塑線 4mm 米 4 銅塑線 6mm 米 5 銅塑線 10mm 米 6 銅塑線 16mm 米 7 國(guó)標(biāo)鋁護(hù)套線 2.5 米 8 銅軟護(hù)套線 0.75 米 9 插座 明裝16A 只 10 插座 明裝五孔 只 11 插座 暗裝五孔 只 12 開關(guān) 明裝一開 只 13 開關(guān) 明裝一開 只 14 燈管 40 w 只 15 燈管 30w 只 16 方燈管 38w 只 17 方燈振流器 38w 只 18 射燈管 300w 個(gè) 19 射燈管 150w 個(gè) 20 多用插座 402 個(gè) 21 多用插座 個(gè) 22 黑膠布 卷 23 啟動(dòng)器 只 24 防水膠布 卷 25 電話插座 明裝 個(gè) 26 電話插座 暗裝 個(gè) 27 電話插頭線 米 28 節(jié)能燈管螺旋 26w 個(gè) 29 節(jié)能燈管 13w 個(gè) 30 節(jié)能燈管 65w 個(gè) 31 吸頂燈 10w 個(gè) 32 吸頂燈 40w 個(gè) 33 吸頂燈 38w 個(gè) 34 銅開鼻 100A 35 銅開鼻 120A 36 銅套鼻 70A 37 銅套鼻 120A 38 銅套鼻 240A 39 三相四線 100A漏電 40 二相 100A漏電 41 三相 60A漏電 42 二相 40A漏電 43 電表 40A漏電 44 定時(shí)器 45 百樂門球鎖 |
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 | 品牌產(chǎn)地 | 單位 | 單價(jià) | 備注 |
(元) | ||||||
1 | 銅塑線 | 1.5mm | 米 | |||
2 | 銅塑線 | 2.5mm | 米 | |||
3 | 銅塑線 | 4mm | 米 | |||
4 | 銅塑線 | 6mm | 米 | |||
5 | 銅塑線 | 10mm | 米 | |||
6 | 銅塑線 | 16mm | 米 | |||
7 | 國(guó)標(biāo)鋁護(hù)套線 | 2.5 | 米 | |||
8 | 銅軟護(hù)套線 | 0.75 | 米 | |||
9 | 插座 | 明裝16A | 只 | |||
10 | 插座 | 明裝五孔 | 只 | |||
11 | 插座 | 暗裝五孔 | 只 | |||
12 | 開關(guān) | 明裝一開 | 只 | |||
13 | 開關(guān) | 明裝一開 | 只 | |||
14 | 燈管 | 40 w | 只 | |||
15 | 燈管 | 30w | 只 | |||
16 | 方燈管 | 38w | 只 | |||
17 | 方燈振流器 | 38w | 只 | |||
18 | 射燈管 | 300w | 個(gè) | |||
19 | 射燈管 | 150w | 個(gè) | |||
20 | 多用插座 | 402 | 個(gè) | |||
21 | 多用插座 | 個(gè) | ||||
22 | 黑膠布 | 卷 | ||||
23 | 啟動(dòng)器 | 只 | ||||
24 | 防水膠布 | 卷 | ||||
25 | 電話插座 | 明裝 | 個(gè) | |||
26 | 電話插座 | 暗裝 | 個(gè) | |||
27 | 電話插頭線 | 米 | ||||
28 | 節(jié)能燈管螺旋 | 26w | 個(gè) | |||
29 | 節(jié)能燈管 | 13w | 個(gè) | |||
30 | 節(jié)能燈管 | 65w | 個(gè) | |||
31 | 吸頂燈 | 10w | 個(gè) | |||
32 | 吸頂燈 | 40w | 個(gè) | |||
33 | 吸頂燈 | 38w | 個(gè) | |||
34 | 銅開鼻 | 100A | ||||
35 | 銅開鼻 | 120A | ||||
36 | 銅套鼻 | 70A | ||||
37 | 銅套鼻 | 120A | ||||
38 | 銅套鼻 | 240A | ||||
39 | 三相四線 | 100A漏電 | ||||
40 | 二相 | 100A漏電 | ||||
41 | 三相 | 60A漏電 | ||||
42 | 二相 | 40A漏電 | ||||
43 | 電表 | 40A漏電 | ||||
44 | 定時(shí)器 | |||||
45 | 百樂門球鎖 | |||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 |