招標(biāo)編號(hào): | SGZB1170 |
---|---|
加入日期: | 2011.06.11 |
截止日期: | 2011.06.16 |
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 備注 一 選礦工藝 1 金屬探測(cè)儀 LJT-14(皮帶B=1400mm) 臺(tái) 2 2 球磨機(jī) 3.1 一段磨礦球磨機(jī) MQY3600×7200 套 2 成套,配置詳見招標(biāo)文件。 等 |
一、招標(biāo)編號(hào):SGZB1170
二、項(xiàng)目名稱:承德建龍選廠選礦設(shè)備
三、設(shè)備明細(xì):
旋流器\磁選機(jī)\盤式過濾機(jī)\中磁機(jī)\圓筒篩\浮選機(jī)\攪拌桶\藥劑攪拌槽\斜板濃密箱\起重機(jī)等
詳見附件
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一 | 選礦工藝 | ||||
1 | 金屬探測(cè)儀 | LJT-14(皮帶B=1400mm) | 臺(tái) | 2 | |
2 | 球磨機(jī) | ||||
3.1 | 一段磨礦球磨機(jī) | MQY3600×7200 | 套 | 2 | 成套,配置詳見招標(biāo)文件。 |
3.2 | 二段磨礦球磨機(jī) | MQY3200×4500 | 套 | 2 | 成套,配置詳見招標(biāo)文件。 |
3.3 | 三段磨礦球磨機(jī) | MQY3200x4500 | 套 | 1 | 成套,配置詳見招標(biāo)文件。 |
4 | 旋流器 | ||||
4.1 | 一次旋流器組 | ∮660-4 | 套 | 2 | 成組并含成套自動(dòng)控制系統(tǒng)及儀表。 |
4.2 | 二次旋流器 | ∮500-6 | 臺(tái) | 1 | 成組并含成套自動(dòng)控制系統(tǒng)及儀表。 |
5 | 復(fù)合振動(dòng)高頻篩 | D3F1014 | 臺(tái) | 18 | 含控制柜 |
6 | 磁選機(jī) | ||||
6.1 | 一次磁選機(jī) | CTB1230(4000Oe) | 臺(tái) | 4 | |
6.2 | 二次磁選機(jī) | CTB1230(2500Oe) | 臺(tái) | 8 | |
6.3 | 濃縮磁選 | CTS1235(4000Oe) | 臺(tái) | 6 | |
6.4 | 三次磁選 | CTB1230(2500Oe) | 臺(tái) | 2 | |
6.5 | 掃選磁選機(jī) | CTS1230(5000Oe) | 臺(tái) | 6 | |
6.6 | 選鈦弱磁選 | CTS1230(2500Oe) | 臺(tái) | 2 | |
7 | 盤式過濾機(jī) | ZP40-8 | 套 | 9 | 成套含水環(huán)真空泵、氣水分離器及控制柜等 |
8 | 一段強(qiáng)磁機(jī) | (1T) | 臺(tái) | 3 | 成套 Slon-2500立環(huán)脈動(dòng)強(qiáng)磁機(jī) |
9 | 中磁機(jī) | (0.8T) | 臺(tái) | 2 | 成套 Slon-2500立環(huán)脈動(dòng)中磁機(jī) |
10 | 圓筒篩 | ∮2000×1950 | 臺(tái) | 3 | |
11 | 浮選機(jī) | ||||
11.1 | 磷粗掃浮選 | CLF50 | 臺(tái) | 9 | 成套,含液位自動(dòng)控制系統(tǒng)等 |
11.2 | 磷精浮選 | BF20 | 臺(tái) | 9 | |
11.3 | 鈦粗掃浮選 | BF16 | 臺(tái) | 7 | |
11.4 | 鈦精浮選 | BF8 | 臺(tái) | 6 | |
12 | 攪拌桶 | ||||
12.1 | 礦漿攪拌筒 | BCFØ4000×4000 | 臺(tái) | 2 | |
12.2 | 礦漿攪拌筒 | BCFØ2500×2500 | 臺(tái) | 3 | |
13 | 藥劑攪拌槽 | ||||
13.1 | 藥劑攪拌槽(加熱) | BCØ3000×3000 | 臺(tái) | 2 | 各含12x4,每個(gè)加熱棒4千瓦 |
13.2 | 藥劑攪拌槽(加熱) | BCØ2000×2000 | 臺(tái) | 2 | 各含12x4加熱棒,每個(gè)加熱棒4千瓦 |
13.3 | 藥劑攪拌槽 | BCØ2000×2000 | 臺(tái) | 4 | |
14 | 斜板濃密箱 | ||||
14.1 | 選鈦前濃縮斜板濃密箱 | KMLZ200/55 | 臺(tái) | 1 | 成套,含鋼構(gòu)外殼及基礎(chǔ) |
14.2 | 總尾濃縮斜板濃密箱 | KMLZ1500/55 | 臺(tái) | 1 | 成套,含鋼構(gòu)外殼及基礎(chǔ) |
14.3 | 磷精礦濃縮斜板濃密箱 | KMLZ300/55 | 臺(tái) | 1 | 成套,含鋼構(gòu)外殼及基礎(chǔ) |
15 | 鈦精礦濃縮濃密箱 | KMLZ200/55 | 臺(tái) | 1 | 成套,含鋼構(gòu)外殼及基礎(chǔ) |
16 | 電機(jī)振動(dòng)給料機(jī) | GZ5 | 臺(tái) | 16 | |
17 | 起重機(jī) | ||||
32/5t雙鉤橋式起重機(jī) | Q32/5t,lk=22.5m,Lh=18m | 臺(tái) | 1 | 副鉤帶NW16電磁盤 | |
LD10t電動(dòng)單梁起重機(jī) | Q10t,lk19.5m,Lh=18m | 臺(tái) | 1 | ||
LD16t電動(dòng)單梁起重機(jī) | Q16t,lk16.5m,Lh=18m | 臺(tái) | 1 | ||
LD10噸電動(dòng)單梁起重機(jī) | Q10t,lk6.0m,Lh=24m | 臺(tái) | 1 | ||
CD13-24D電動(dòng)葫蘆 | 3t | 臺(tái) | 1 | ||
CD15-9D電動(dòng)葫蘆 | 5t | 臺(tái) | 2 | ||
CD15-12D電動(dòng)葫蘆 | 5t | 臺(tái) | 1 | ||
CD15-18D電動(dòng)葫蘆 | 5t | 臺(tái) | 1 | ||
CD15-6D電動(dòng)葫蘆 | 5t | 臺(tái) | 1 | ||
2噸手動(dòng)單軌小車 | 2t | 臺(tái) | 2 | 配套環(huán)鏈?zhǔn)掷J | |
3噸手動(dòng)單軌小車 | 3t | 臺(tái) | 1 | 配套環(huán)鏈?zhǔn)掷J | |
中細(xì)破篩分系統(tǒng) | |||||
吊鉤橋式起重機(jī) | 20t/5t | 臺(tái) | 1 | ||
電動(dòng)葫蘆CD1 5-24D | 5t | 臺(tái) | 1 | ||
二 | 粗破系統(tǒng) | ||||
100/20吊鉤橋式起重機(jī) | QD100/20t,Lk=13m, | 套 | 1 | 主勾起升H=18m,副勾起升H=32m | |
電動(dòng)葫蘆 | CD13-9D | 臺(tái) | 1 | ||
環(huán)鏈?zhǔn)掷J | 臺(tái) | 2 | HS-10A、HS-2A 各1臺(tái) | ||
手動(dòng)單軌小車 | 臺(tái) | 2 | WA10、WA2 各1臺(tái) | ||
三 | 轉(zhuǎn)運(yùn)站及通廊系統(tǒng) | ||||
環(huán)鏈?zhǔn)掷J | 臺(tái) | 3 | HS-3A H=12m、H=9m、HS-5A H=18m各1臺(tái) | ||
手動(dòng)單軌小車 | 臺(tái) | 3 | WA3 H=9m、WA3 H=12m、WA5 H=18m各1臺(tái) |
四、其他要求:
1、付款方式:銀行匯票,按50%-40%-10%比例(廠家可自報(bào)付款方式)。
2、投標(biāo)單位注冊(cè)資金500萬元及以上,生產(chǎn)廠家優(yōu)先。
五、請(qǐng)有意參加投標(biāo)者與2011年6月16日前與物資公司招標(biāo)辦公室聯(lián)系。
聯(lián)系電話***
聯(lián)系人***
首鋼礦業(yè)公司招投標(biāo)委員會(huì)