招標(biāo)編號: | XJ201107060373 |
---|---|
加入日期: | 2011.07.06 |
截止日期: | 2011.07.07 |
地 區(qū): | 烏海市 |
內(nèi) 容: | 序號 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌 1 1 圓鋼 8 噸 10.00 HPB235 2 2 圓鋼 10 噸 40.00 HPB235 3 3 圓鋼 12 噸 15.00 HPB235 4 4 螺紋鋼 12 噸 40.00 HRB335 12m 5 5 螺紋鋼 14 噸 20.00 HRB335 12m |
采購類別 鋼材出售
項目編號 XJ201107060373 項目名稱 烏化鋼材采購
發(fā)布日期 2011-7-6 幣種 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1
交貨條件 到廠價(含稅) 交貨地點:烏海市海南區(qū)希望化工園區(qū)廠區(qū)內(nèi)指定地點 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報價截止日期 2011-7-7 10:20:00
注意事項
備注
正在處理請稍候. . .
采購詢價信息
序號 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌
1 1 圓鋼 8 噸 10.00 HPB235
2 2 圓鋼 10 噸 40.00 HPB235
3 3 圓鋼 12 噸 15.00 HPB235
4 4 螺紋鋼 12 噸 40.00 HRB335 12m
5 5 螺紋鋼 14 噸 20.00 HRB335 12m
6 5 螺紋鋼 25 噸 100.00 HRB335 12m
7 6.3333333333333304 三級螺紋鋼 25 噸 20.00 HRB400 12m
8 7.1904761904761898 三級螺紋鋼 32 噸 60.00 HRB400 12m
9 8.0476190476190403 角鋼 50*5 噸 0.51 Q235
10 8.9047619047618998 鋼板 10 噸 1.00 Q235B
11 9.7619047619047592 鋼板 12 噸 1.00 Q235B
12 10.619047619047601 鋼板 16 噸 1.00 Q235B
13 11.476190476190499 鋼板 20 噸 20.00 Q235B
14 12.3333333333333 鋼管 150*6 噸 0.50 Q235B
15 13.1904761904762 角鋼 200*125*14 噸 2.00 Q235B
16 14.047619047619101 角鋼 100*63*6 噸 1.20 Q235B
17 14.9047619047621 角鋼 50*5 噸 1.30 Q235B
18 15.761904761905001 扁鋼 40*6 噸 1.10 Q235B
19 16.619047619047901 鋼板 10 噸 0.80 Q235B
20 17.476190476190801 鋼板 12 噸 1.00 Q235B
21 18.333333333333702 鋼板 14 噸 1.00 Q235B
22 19.190476190476598 鋼板 10 噸 15.00 Q235
23 20.047619047619499 鋼板 12 噸 5.00 Q235
24 20.904761904762399 鋼板 16 噸 5.00 Q235
25 21.761904761905299 鋼板 20 噸 5.00 Q235
26 22.619047619048199 三級螺紋鋼 32 噸 35.00 HRB400 12M
27 23.4761904761911 三級螺紋鋼 32 噸 35.00 HRB400 9M
28 24.333333333334 三級螺紋鋼 25 噸 30.00 HRB400 12M
29 25.1904761904769 三級螺紋鋼 25 噸 30.00 HRB400 9M
30 26.047619047619801 三級螺紋鋼 22 噸 20.00 HRB400 9M
31 26.904761904762701 三級螺紋鋼 20 噸 20.00 HRB400 9M
32 27.761904761905601 螺紋鋼 12 噸 20.00 HRB335 12M
33 28.619047619048501 圓鋼 12 噸 40.00 HPB235
34 29.476190476191402 圓鋼 10 噸 70.00 HPB235
35 30.333333333334298 圓鋼 8 噸 20.00 HPB235
36 31.190476190477199 角鋼 100*110*10 噸 15.00 Q235B
公開詢比價
其他問題或咨詢請聯(lián)系:
聯(lián)系人***
電話:***
傳真:***
電子郵件***