加入日期: | 2011.08.13 |
---|---|
截止日期: | 2011.09.01 |
招標(biāo)業(yè)主: | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)人民政府 |
招標(biāo)代理: | 廣州市建發(fā)監(jiān)理有限公司 |
地 區(qū): | 廣州市 |
內(nèi) 容: | 序號(hào) 各組成小型工程項(xiàng)目名稱 規(guī)模(具體發(fā)包內(nèi)容以招標(biāo)圖紙為準(zhǔn)) 招標(biāo)控制價(jià)(元) 1 2010年橫瀝鎮(zhèn)馮馬三村天字號(hào)至地字號(hào)機(jī)耕路硬底化建設(shè)工程 四級(jí)公路,長(zhǎng)380米,寬3.5米 165160.65 2 2010年橫瀝鎮(zhèn)馮馬三村玄字號(hào)至黃字號(hào)機(jī)耕路硬底化建設(shè)工程 四級(jí)公路,長(zhǎng)600米,寬3.5米 265163.90 3 2010年橫瀝鎮(zhèn)馮馬三村宇字號(hào)至就字號(hào)機(jī)耕路硬底化建設(shè)工程 四級(jí)公路,長(zhǎng)450米,寬3.5米 200018.85. 4 2010年橫瀝鎮(zhèn)馮馬三村天字號(hào)至豐字號(hào)機(jī)耕路硬底化建設(shè)工程 四級(jí)公路,長(zhǎng)850米,寬5米 398779.29 5 2010年橫瀝鎮(zhèn)馮馬三村豐字號(hào)至新間字號(hào)機(jī)耕路硬底化建設(shè)工程 四級(jí)公路,長(zhǎng)280米,寬4米 144120.58 6 2010年橫瀝鎮(zhèn)馮馬三村就字號(hào)至日字號(hào)機(jī)耕路硬底化建設(shè)工程 四級(jí)公路,長(zhǎng)250米,寬4米 125526.58 |
序號(hào)
|
各組成小型工程項(xiàng)目名稱
|
規(guī)模(具體發(fā)包內(nèi)容以招標(biāo)圖紙為準(zhǔn))
|
招標(biāo)控制價(jià)(元)
|
1
|
2010年橫瀝鎮(zhèn)馮馬三村天字號(hào)至地字號(hào)機(jī)耕路硬底化建設(shè)工程
|
四級(jí)公路,長(zhǎng)380米,寬3.5米
|
165160.65
|
2
|
2010年橫瀝鎮(zhèn)馮馬三村玄字號(hào)至黃字號(hào)機(jī)耕路硬底化建設(shè)工程
|
四級(jí)公路,長(zhǎng)600米,寬3.5米
|
265163.90
|
3
|
2010年橫瀝鎮(zhèn)馮馬三村宇字號(hào)至就字號(hào)機(jī)耕路硬底化建設(shè)工程
|
四級(jí)公路,長(zhǎng)450米,寬3.5米
|
200018.85.
|
4
|
2010年橫瀝鎮(zhèn)馮馬三村天字號(hào)至豐字號(hào)機(jī)耕路硬底化建設(shè)工程
|
四級(jí)公路,長(zhǎng)850米,寬5米
|
398779.29
|
5
|
2010年橫瀝鎮(zhèn)馮馬三村豐字號(hào)至新間字號(hào)機(jī)耕路硬底化建設(shè)工程
|
四級(jí)公路,長(zhǎng)280米,寬4米
|
144120.58
|
6
|
2010年橫瀝鎮(zhèn)馮馬三村就字號(hào)至日字號(hào)機(jī)耕路硬底化建設(shè)工程
|
四級(jí)公路,長(zhǎng)250米,寬4米
|
125526.58
|