招標(biāo)編號: | DNHGXJ201108130535 |
---|---|
加入日期: | 2011.08.13 |
截止日期: | 2011.08.18 |
地 區(qū): | 呼倫貝 |
內(nèi) 容: | 序號 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌 1 0504 葉塊 FM121.1.1-1 件 140.00 2 0504 防松蓋 FM121.2-8(Ⅰ) 件 240.00 3 0504 防松蓋 FM121.2-13(Ⅱ) 件 600.00 4 0504 內(nèi)打擊板 FM300.1-2 套 6.00 5 0504 外打擊板 FM300.1-3 套 6.00 6 0504 前盤擋板 FM121.2.2 件 60.00 7 0504 后盤擋板 FM121.2.13 件 60.00 |
采購類別 其他專用設(shè)備
項目編號 DNHGXJ201108130535 項目名稱 呼倫貝爾化工FM220型風(fēng)扇磨配件采購
發(fā)布日期 2011-8-13 幣種 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1
交貨條件 到廠價(含稅) 交貨地點:采購方指定地點 付款條件 按合同約定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
報價截止日期 2011-8-18 11:00:00
注意事項
備注
采購詢價信息
序號 標(biāo)的編碼 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 備注 技術(shù)及質(zhì)量要求 交貨日期 供貨周期 材質(zhì) 制造廠/品牌
1 0504 葉塊 FM121.1.1-1 件 140.00
2 0504 防松蓋 FM121.2-8(Ⅰ) 件 240.00
3 0504 防松蓋 FM121.2-13(Ⅱ) 件 600.00
4 0504 內(nèi)打擊板 FM300.1-2 套 6.00
5 0504 外打擊板 FM300.1-3 套 6.00
6 0504 前盤擋板 FM121.2.2 件 60.00
7 0504 后盤擋板 FM121.2.13 件 60.00
8 0504 前盤襯板 FM121.2.3 件 60.00
9 0504 后盤襯板 FM121.2.5 件 30.00
10 0504 均流盤 FM121.2.11 件 3.00
11 0504 后盤背筋 FM121.2.7 件 100.00
12 0504 磨體護(hù)板Ⅰ FM300.4.1-1 件 6.00
13 0504 磨體護(hù)板Ⅱ FM300.4.1-2 件 12.00
14 0504 磨體護(hù)板Ⅲ FM300.4.1-3 件 72.00
15 0504 磨體護(hù)板Ⅴ FM300.4.1-5 件 900.00
16 0504 機(jī)殼側(cè)襯板 FM300.4.1-B 套 6.00
17 0504 豎井襯板(一) FM300.4.1AZ 套 6.00
18 0504 豎井襯板(二) FM300.4.2AZ 套 6.00
19 0504 螺栓 FM101.3-8(M24*58) 8.8級 件 240.00
20 0504 螺栓 FM121.2-12(M16*43) 8.8級 件 600.00
21 0504 墊圈 FM241.1.1-3 件 600.00
22 0504 螺栓 FM241.1.1-4(M16*45) 8.8級 件 600.00
23 0504 螺栓 FM241.1.1-15(M16*90) 8.8級 件 180.00
24 0504 螺栓 FM101.8.2-6(M20*43) 8.8級 件 360.00
25 0504 螺栓 FM121.7.1-6(M20*53) 8.8級 件 120.00
26 0504 螺栓 FM121.7.1-7B(M20*45) 8.8級 件 600.00
27 0504 墊圈 FM121.7.1-8B ¢20 件 600.00
28 0504 螺栓 FM101.8.2-7(M16*30) 8.8級 件 600.00
公開詢比價
其他問題或咨詢請聯(lián)系:
聯(lián)系人***
電話:***
傳真:***
電子郵件***
回復(fù)
您如果對此采購項目感興趣,可以再此留下您企業(yè)的信息及聯(lián)系方式***
企業(yè)名稱:
企業(yè)簡介:
聯(lián)系方式***
序號 企業(yè)名稱 回復(fù)時間 聯(lián)系方式***