招標(biāo)編號: | YZCG11A1914 |
---|---|
加入日期: | 2011.11.24 |
截止日期: | 2011.11.29 |
招標(biāo)業(yè)主: | 政府采購辦公室 |
招標(biāo)代理: | 渝中區(qū)配置中心 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 本次報(bào)價(jià)設(shè)最高限價(jià)為26.5萬,超過最高限價(jià)的報(bào)價(jià)視為無效報(bào)價(jià)。 |
渝中區(qū)公共資源市場化配置中心根據(jù)渝中區(qū)政府采購辦公室下達(dá)的采購任務(wù),擬詢價(jià)采購一批汽車做漆、耗材工具等,歡迎符合要求的供應(yīng)商參加投標(biāo)。
一、采購編號:YZCG11A1914
二、采購設(shè)備清單及技術(shù)參數(shù)要求:
(一)、采購設(shè)備清單及技術(shù)參數(shù)要求:
詳見文件:做漆耗材清單附件.
(二).所供貨物必須是全新的,合格正品,完全符合國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品包裝上必須有完好的生產(chǎn)廠家、規(guī)格、型號等有效信息,否則我方可將其視為“三無”產(chǎn)品而拒絕接收,由此造成的損失將向供應(yīng)商索賠。
(三).售后服務(wù):成交供應(yīng)商需對用戶提供必要的免費(fèi)技術(shù)培訓(xùn),確保正常使用;質(zhì)保期內(nèi)的服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)保期后收費(fèi)服務(wù)內(nèi)容及費(fèi)用,質(zhì)保期限承諾。
三.質(zhì)量保證:至少應(yīng)提供一年質(zhì)保。所供貨物必須是全新的,合格正品,完全符合國家規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品包裝上必須有完好的生產(chǎn)廠家、規(guī)格、型號等有效信息,否則我方可將其視為“三無”產(chǎn)品而拒絕接收。
四.售后服務(wù):成交供應(yīng)商需對用戶提供必要的免費(fèi)技術(shù)培訓(xùn),確保正常使用;質(zhì)保期內(nèi)的服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)保期后收費(fèi)服務(wù)內(nèi)容及費(fèi)用,質(zhì)保期限承諾。
五.報(bào)價(jià)要求:
(一)本次報(bào)價(jià)設(shè)最高限價(jià)為26.5萬,超過最高限價(jià)的報(bào)價(jià)視為無效報(bào)價(jià)。
(二)報(bào)價(jià)表必須加蓋報(bào)價(jià)單位公章和法定代表人或授權(quán)代表簽字。
(三)報(bào)價(jià)應(yīng)為設(shè)備、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等所有費(fèi)用。
六.交貨時(shí)間、地點(diǎn):交貨地點(diǎn)、時(shí)間由用戶指定。
七.付款方式:在驗(yàn)收合格后一次性支付至總貨款95%,余下5%作為質(zhì)保金,一年質(zhì)保期滿后一次性無息支付。
八.商務(wù)要求:
(一)投標(biāo)人應(yīng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力,具體符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定。
(二)必須是具有獨(dú)立法人、合法經(jīng)營資格的廠(商)家或代理商。
(三)有能力提供本次采購貨物并能在重慶提供長期、完備的售后服務(wù)。
(四)所有產(chǎn)品設(shè)備必須在營業(yè)執(zhí)照核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍之內(nèi)。
九.確認(rèn)方式:1.成交供應(yīng)商確定辦法,在符合本次采購設(shè)備清單及技術(shù)參數(shù)要求、商務(wù)要求及邀請函其他要求的基礎(chǔ)上,采取最低評標(biāo)價(jià)法確定成交供應(yīng)商,即滿足采購需求質(zhì)量和服務(wù)相等的最低報(bào)價(jià)成交。2.如果同時(shí)出現(xiàn)兩個(gè)以上相同的最低報(bào)價(jià),選擇售后服務(wù)更好的為成交供應(yīng)商。3.最低報(bào)價(jià)是指總價(jià)最低,不對單項(xiàng)報(bào)價(jià)進(jìn)行比較。
十.詢價(jià)時(shí)間:2011年11月29日上午10:30。(詢價(jià)書收取時(shí)間:當(dāng)天上午10:00—9:30)
十一. 開標(biāo)要求:開標(biāo)時(shí)除提交密封的投標(biāo)文件外,還應(yīng)隨身攜帶以下資質(zhì)備查驗(yàn):法人授權(quán)委托書及被委托人身份證明(原件)。
十二.開標(biāo)地點(diǎn):重慶市渝中區(qū)管家巷9號政府辦公大樓四樓開標(biāo)室
十三.詢價(jià)文件要求:
(一)產(chǎn)品報(bào)價(jià)表(包括產(chǎn)品的設(shè)備、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、稅費(fèi)等所有費(fèi)用,中標(biāo)后不得再收取其他費(fèi)用)。
(二)售后服務(wù)承諾:
(三)投標(biāo)人基本情況:
(四)相關(guān)資質(zhì):工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼(復(fù)印件蓋鮮章)。
(五)投標(biāo)產(chǎn)品介紹:投標(biāo)產(chǎn)品的品牌、型號、技術(shù)指標(biāo)和參數(shù)詳細(xì)描述,提供彩色圖片資料。
(六)文件一式兩份,正本一份,副本一份。正本文件必須每頁有法人或授權(quán)代表簽字,有價(jià)格處必須蓋單位鮮章。
十四.其他有關(guān)規(guī)定:超過投標(biāo)截止時(shí)間、不按規(guī)定密封的投標(biāo)我中心恕不接受。
十五.聯(lián)系人及電話:***
附件:
做漆工具設(shè)備
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 型號 | 參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 吹塵槍 | 山耐斯 | 把 | 1 | ||
2 | 原子灰刮板 | 珠海龍神 | 51045022 | 個(gè) | 1 | |
3 | 開罐器 | 個(gè) | 1 | |||
4 | 攪拌棒 | 個(gè) | 1 | |||
5 | 面漆噴槍 | 薩塔 | 155358 | 把 | 3 | |
薩塔 | 132522 | 把 | 1 | |||
薩塔 | 145193 | 把 | 2 | |||
6 | 免洗槍壺 | SATA | 個(gè) | 1 | ||
7 | 電子秤 | 珠海龍神 | 60282022 | 個(gè) | 1 | |
8 | 除油劑容器 | 重慶國利 | 個(gè) | 1 | ||
9 | 遮蔽紙架 | 珠海龍神 | 62032000 | 個(gè) | 1 | |
10 | 打磨場地氣管 | 山耐斯 | 內(nèi)徑8毫米彈簧管 | 根 | 1 | |
11 | 噴房用氣管 | 杭州中塑 | 內(nèi)徑8毫米氧氣管 | 根 | 1 | |
12 | 打磨架 | 珠海龍神 | 90212020 | 個(gè) | 1 | |
13 | 噴涂架 | 珠海龍神 | 90216122 | 個(gè) | 1 | |
14 | 干磨設(shè)備 | 路貝獅 | KS260EP | 見工作表:路貝斯 | 套 | 2 |
15 | 紅外線烤燈 | 飛鷹 | FY-3A | 臺 | 2 | |
16 | 油水分離器 | 珠海博翔 | 個(gè) | 1 | ||
17 | 噴涂專用油水分離器 | SATA | 130252 | 個(gè) | 1 | |
18 | 調(diào)色燈箱 | 珠海龍神 | 60012000 | 個(gè) | 1 | |
19 | 小烤箱 | 珠海龍神 | 60032000 | 個(gè) | 1 | |
20 | 調(diào)漆設(shè)備 | Nexa Autocolor | 個(gè) | 1 | ||
21 | 噴漆防護(hù)服 | 珠海龍神 | 70320000 | 件 | 10 | |
22 | 鏟刀鋼片 | 張 | 10 | |||
23 | 磨板 | 付 | 6 | |||
24 | 紙膠帶 | 小件 | 6 | |||
25 | 面罩 | 3M | 個(gè) | 10 | ||
26 | 粘塵布 | 珠海龍神 | 622100010 | 盒 | 30 | |
27 | 遮蔽紙 | 卷 | 6 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 型號 | 參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 汽油機(jī)氣缸壓力表 | 煙臺華涵 | 7827 | 特點(diǎn)·快速拆卸連接器·可更換的帶螺紋的儀表蓋 測試能力·氣缸壓縮比·磨損活塞環(huán) ·吹制缸頭墊片外包裝尺寸: 26×13×3.5CM 產(chǎn)品重量: KG |
||
套 | 1 | |||||
2 | 真空表 | 華涵 | 2501 | ·實(shí)心黃銅缸、缸頭和活塞 ·真空泄放閥 ·鋼把手和支架 ·磷青銅波登管式壓力計(jì)(0-30英寸,0-760毫米) ·可更換的0環(huán)缸頭墊片和活塞環(huán) ·耐高壓的鑄模式手提箱 |
||
套 | 1 | |||||
3 | 燃油油壓表 | 煙臺華涵 | 2530 | 安全測試汽車燃油壓力系統(tǒng) 燃油泵測試閥 燃油導(dǎo)管承載壓力 燃油導(dǎo)管損壞 噴油嘴的泄露 易讀的0-120PSI刻度 銅制接頭 壓力釋放閥,便于安全清潔測試 可測試機(jī)油壓力,連接方便 | ||
套 | 1 | |||||
4 | 氣缸泄漏測試儀 | 煙臺華涵 | 7827 | 特點(diǎn)·快速拆卸連接器·可更換的帶螺紋的儀表蓋 測試能力 ·氣缸壓縮比·磨損活塞環(huán) ·吹制缸頭墊片 外包裝尺寸: 26×13×3.5CM 產(chǎn)品重量: KG |
||
套 | 1 | |||||
5 | 冷卻系統(tǒng)測試儀 | 強(qiáng)生 | 套 | 1 | ||
6 | 汽油機(jī)點(diǎn)火正時(shí)燈 | 煙臺華涵 | 7504 | 專業(yè)用質(zhì)量工具,用于傳統(tǒng)和無分電盤點(diǎn)火系統(tǒng) 模壓成型的感應(yīng)夾,直接夾住火花線,使用方便 重型六尺導(dǎo)線,彩色標(biāo)識,絕緣電瓶夾 導(dǎo)線組可折卸,方便,安全 動力工具型觸發(fā)開關(guān) 用于所有國外,國產(chǎn)12V汽油發(fā)動機(jī) 用于國外和國內(nèi)汽車的轉(zhuǎn)接頭 線形疝氣閃管和聚光菲涅爾透鏡,使在強(qiáng)光下仍可看到閃爍光線 固態(tài)電路,使用可靠,壽命長 | ||
套 | 1 | |||||
合計(jì) |
編號 | 名稱 | 品牌 | 型號 | 參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
1 | 各型墊圈、彈簧墊、自攻螺絲、 | 批 | 1 | |||||
2 | 車用電膠布 | 個(gè) | 30 | |||||
3 | (氣鼓用)氣管 | 三協(xié) | 10米/條 | 條 | 1 | |||
4 | 接頭(氣鼓用) | 個(gè) | 1 | |||||
5 | 電纜線空盤(絞線器) | 個(gè) | 2 | |||||
6 | 刮刀(補(bǔ)胎用) | 珠海龍神 | 51045000 | 個(gè) | 1 | |||
7 | 大漏斗(自制) | 個(gè) | 3 | |||||
8 | 小歪嘴漏斗 | 個(gè) | 6 | |||||
9 | 車衣 | 套 | 10 | |||||
10 | 紙膠帶 | 卷 | 30 | |||||
11 | 吸塵器碳刷 | 付 | 10 | |||||
12 | 拋光機(jī)碳刷 | 付 | 10 | |||||
13 | 水磨砂紙(60--2000各型號) | 60# | 張 | 30 | ||||
14 | 80# | 張 | 30 | |||||
15 | 150# | 張 | 30 | |||||
16 | 240# | 張 | 30 | |||||
17 | 320# | 張 | 30 | |||||
18 | 360# | 張 | 30 | |||||
19 | 400# | 張 | 30 | |||||
20 | 600# | 張 | 30 | |||||
21 | 800# | 張 | 30 | |||||
22 | 1000# | 張 | 30 | |||||
23 | 1200# | 張 | 30 | |||||
24 | 1500# | 張 | 30 | |||||
25 | 2000# | 張 | 30 | |||||
26 | 原子灰 | 桶 | 6 | |||||
27 | 填眼灰 | 升 | 3 | |||||
28 | 底漆 | 灰底漆 | 桶 | 6 | ||||
29 | 香蕉水 | 桶 | 1 | |||||
30 | 借口水 | 升 | 6 | |||||
31 | 塑料底漆 | 升 | 6 | |||||
32 | 氧氣、乙炔設(shè)備 | 氧氣表 | 套 | 1 | ||||
33 | 乙炔表 | 套 | 1 | |||||
34 | 氧氣管 | 圈 | 1 | |||||
35 | 乙炔管 | 圈 | 1 | |||||
36 | 焊炬 | 把 | 1 | |||||
37 | 割炬 | 把 | 1 | |||||
38 | 自動變速箱清洗劑 | 廣州格林斯 | 件 | 1 | ||||
39 | 潤滑油免拆清洗劑 | 廣州格林斯 | 件 | 1 | ||||
40 | 引擎冷卻系統(tǒng)免拆清洗劑 | 廣州格林斯 | 件 | 1 | ||||
41 | 燃油免拆清洗劑 | 廣州格林斯 | 件 | 1 | ||||
42 | 7820 暢動魅影 60''*100FT | 深 | 側(cè)后檔 | 中端 | 卷 | 1 | ||
43 | 7840 暢動靚影 60"*100FT | 淺 | 側(cè)后檔 | 中端 | 卷 | 1 | ||
44 | 7880 暢動風(fēng)采 60''*100FT | 中端 | 前檔 | 中端 | 卷 | 1 | ||
45 | 9870 都市風(fēng)光 60''*100FT | 低端 | 前檔 | 低端 | 卷 | 1 | ||
46 | 9820 黑衣天使15米 60”*50FT | 深 | 側(cè)后檔 | 低端 | 卷 | 1 | ||
47 | 9840 都市精英15米 60”*50FT | 淺 | 側(cè)后檔 | 低端 | 卷 | 1 | ||
48 | 晶銳50 聚脂膜 60IN X 100FT |
超高端 | 側(cè)后檔 | 卷 | 1 | |||
49 | 晶銳60 聚脂膜 60IN X 100FT |
超高端 | 前檔 | 卷 | 1 | |||
50 | 清漆 | 套 | 6 | |||||
合計(jì) | 0 | |||||||
總計(jì)265000元內(nèi) |