招標編號: | SC[2011]1611 |
---|---|
加入日期: | 2011.11.24 |
截止日期: | 2011.11.30 |
招標業(yè)主: | 哈爾濱金融學院 |
招標代理: | 黑龍江省政府采購中心 |
地 區(qū): | 黑龍江 |
內(nèi) 容: | 項目名稱 數(shù)量 采購預算(元) SC[2011]1611B0001 合計 445418 UPS不間斷電源 2 臺 20000 打印機 9 臺 12600 點鈔機 4 臺 10000 臺式電腦 2 臺 10000 穩(wěn)壓電源 1 臺 5000 監(jiān)控攝像頭 2 臺 7000 電腦 85 臺 348500 筆記本電腦 1 臺 8918 投影儀 2 臺 20000 碎紙機 4 臺 3400 SC[2011]1611B0002 合計 100000 會計崗位實訓及會計綜合教學軟件 1 套 100000 SC[2011]1611B0003 合計 150000 審計軟件 1 套 150000 總計 695418 |
關鍵詞: | 實驗室 |
項目名稱
|
數(shù)量
|
采購預算(元)
|
SC[2011]1611B0001
|
合計
|
445418
|
UPS不間斷電源
|
2 臺
|
20000
|
打印機
|
9 臺
|
12600
|
點鈔機
|
4 臺
|
10000
|
臺式電腦
|
2 臺
|
10000
|
穩(wěn)壓電源
|
1 臺
|
5000
|
監(jiān)控攝像頭
|
2 臺
|
7000
|
電腦
|
85 臺
|
348500
|
筆記本電腦
|
1 臺
|
8918
|
投影儀
|
2 臺
|
20000
|
碎紙機
|
4 臺
|
3400
|
SC[2011]1611B0002
|
合計
|
100000
|
會計崗位實訓及會計綜合教學軟件
|
1 套
|
100000
|
SC[2011]1611B0003
|
合計
|
150000
|
審計軟件
|
1 套
|
150000
|
|
總計
|
695418
|