招標(biāo)編號(hào): | HX-采-CN39-2014-比-112 |
---|---|
加入日期: | 2014.08.16 |
截止日期: | 2014.08.22 |
地 區(qū): | 上海市 |
關(guān)鍵詞: | 泵 |
序號(hào) | 物料號(hào) | 物料名稱(chēng) | 工廠 | 數(shù)量 | 單位 | 意向品牌 | 交貨周期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3000000119845 | 齒輪泵;LBZ-10 | 秭歸工廠 | 1.000 | PC | 20140906 | 具體見(jiàn)圖片 | |
2 | 4500000055523 | 輪胎;1200-20;有內(nèi)胎 | 秭歸工廠 | 1.000 | PC | 20140906 | ||
3 | 3000000120074 | 骨架油封(FB型);140X160X12;丁腈橡膠 | 秭歸工廠 | 2.000 | PC | 20140906 | ||
4 | 3000000053276 | 機(jī)械密封;DFW100-200/2/22 | 秭歸工廠 | 4.000 | PC | 20140906 | 上海東方泵業(yè)制造有限公司DFW100-200/2/22水泵用機(jī)械密封 | |
5 | 3000000027667 | 葉輪;DFW100-200 | 秭歸工廠 | 2.000 | PC | 20140906 | 上海東方泵業(yè)制作有限公司DFW100-200/2/22水泵用葉輪 | |
6 | 3000000039579 | 潛水泵;50WQ10-10-0.75 | 秭歸工廠 | 2.000 | PC | 20140906 | QW潛水排污泵口徑50MM .流量10M3/H. 揚(yáng)程10M .轉(zhuǎn)速2900 功率 0.75KW | |
7 | 4500000005598 | 打氣筒;0.5MP | 秭歸工廠 | 1 | PC | 20140910 | ||
8 | 4500000005391 | 管子鉗;450mm | 秭歸工廠 | 2 | PC | 20140910 | ||
9 | 4500000023358 | 單頭叉子扳手;41 | 秭歸工廠 | 2 | PC | 20140910 |
附件下載: | |
業(yè)務(wù)類(lèi)型: | 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù) |
單位: | 華新水泥(秭歸)有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系電話(huà)*** | *** |
日期: | 2014-08-16 |
項(xiàng)目編號(hào)
|
HX-采-CN39-2014-比-112
|
標(biāo) 次
|
1
|
類(lèi)型
|
比價(jià)
|
起始時(shí)間
|
2014-08-16 15:01:17
|
結(jié)束時(shí)間
|
2014-08-22 15:01:20
|
發(fā)布時(shí)間
|
2014-08-16 15:02:25
|
報(bào)價(jià)狀態(tài)
|
|