加入日期: | 2014.08.28 |
---|---|
地 區(qū): | 上海市 |
關(guān)鍵詞: | 實(shí)驗(yàn)室 勘察 |
報(bào)建編號(hào): | 13ZJPD0073 | 標(biāo)段號(hào): | A01 | ||||||
招標(biāo)人: | 公安部第三研究所 | ||||||||
招標(biāo)人地址:*** | *** | ||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 電磁兼容實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目 | ||||||||
建設(shè)地點(diǎn): | 畢升路339號(hào) | ||||||||
工程描述 | |||||||||
勘察工程描述 | |||||||||
具體描述: | (1) 巖土工程-巖土工程勘察:1.巖土工程勘察等級(jí)(按《巖土工程勘察規(guī)范》GB 50021)甲級(jí); |
||||||||
工程總投資: | 11800萬(wàn)元人民幣 | ||||||||
建設(shè)周期: | 670日歷天 | ||||||||
其他說(shuō)明: | 本項(xiàng)目位于上海張江高科技園區(qū)科研教育區(qū)6街坊內(nèi)的B-2地塊,其南為畢升路,北、東為基地組團(tuán)路,西為第一上海中心一期,地塊總占地面積16011平方米。 | ||||||||
投標(biāo)條件 | |||||||||
資質(zhì)要求: |
|
||||||||
是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 不接受聯(lián)合體投標(biāo) | ||||||||
網(wǎng)上資質(zhì)比對(duì)網(wǎng)址: | http://www.ciac.sh.cn/zbxx_new.aspx | ||||||||
獲取招標(biāo)文件地址:*** | *** | ||||||||
獲取招標(biāo)文件時(shí)間: | 2014-08-30 至 2014-09-03 (休息3日(含)以上的節(jié)假日除外) 每日上午 9:00 時(shí)至 11:00 時(shí),下午 13:00 時(shí)至 16:00 時(shí)。 |
||||||||
招標(biāo)公告截止時(shí)間: | 2014-09-03 16:00:00 | ||||||||
注意: | 1、投標(biāo)人需持憑證,獲得招標(biāo)文件 2、潛在投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)資格預(yù)審文件有異議的,應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申請(qǐng)文件截止時(shí)間2日前以書(shū)面署名形式向招標(biāo)人提出;對(duì)招標(biāo)文件有異議的,應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間10日前以書(shū)面署名形式向招標(biāo)人提出。 |
||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海建科工程咨詢有限公司 | ||||||||
獲取招標(biāo)文件聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||
傳真:*** | *** | ||||||||
獲取招標(biāo)文件時(shí) 需提供材料(如有): |
1、法人代表授權(quán)委托書(shū)(原件)2、被委托人身份證原件及復(fù)印件3、本項(xiàng)目網(wǎng)上報(bào)名憑證(須加蓋公章)4、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)原件及復(fù)印件(復(fù)印件需加蓋公章)。 | ||||||||
備注: | 1、逾期未前來(lái)領(lǐng)取招標(biāo)文件或攜帶資料不全的報(bào)名單位,視作放棄投標(biāo)資格。2、本項(xiàng)目雙休日正常接受報(bào)名。 | ||||||||
提交投標(biāo)文件 地址: |
*** | ||||||||
提交投標(biāo)文件 截止時(shí)間: |
2014-09-22 09:30:00 | ||||||||
投標(biāo)保證金: | 0萬(wàn)元人民幣 | 招標(biāo)文件工本費(fèi): | 300元人民幣 | ||||||
同時(shí)發(fā)布本次招標(biāo)公告 的媒體名稱: |
|||||||||
填報(bào)單位: | 上海建科工程咨詢有限公司 | ||||||||
監(jiān)管部門(mén): | 上海市浦東新區(qū)建設(shè)市場(chǎng)管理站 | 監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系電話*** | *** |