招標編號: | BTLCXJ201409081133 |
---|---|
加入日期: | 2014.09.08 |
截止日期: | 2014.09.12 |
地 區(qū): | 包頭市 |
采購類別 | 其他通用機械 | ||
項目編號 | BTLCXJ201409081133 | 項目名稱 | 包鋁片區(qū)設備備件采購 |
發(fā)布日期 | 2014-9-8 | 幣種 | 人民幣(元)匯率(相對人民幣) 1 |
交貨條件 | 到廠價(含稅) 交貨地點:采購方指定地點 | 付款條件 | 按合同約定付款 |
Leader/Time | 天 | Cancel Window | 天 |
報價截止日期 | 2014-9-12 14:52:00 | 磋商時間限制 | 720分鐘/次(發(fā)起磋商后720分鐘內(nèi)必須報價,超時后不能報價!) |
注意事項 | |||
備注 |
|
采購詢價信息 | ||||||||||||
序號 | 標的編碼 | 標的名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 備注 | 技術及質(zhì)量要求 | 交貨日期 | 供貨周期 | 材質(zhì) | 制造廠/品牌 | |
1 | 1408260005 | 滾筒襯板 | 0.5T/H 加工件 附圖 | 套 | 2.00 | 呂彥民082202050632塊/套 | ||||||
2 | 1408260005 | 皮帶托輥 | Φ108*200 | 根 | 30.00 | 呂彥民0822041772 | ||||||
3 | 1408260005 | 鐵水包 | 1T 非標 | 臺 | 3.00 | 呂彥民0822110048 | ||||||
4 | 1408260005 | 壓脫機頂桿壓盤 | Φ442*162 δ=20 45# | 片 | 6.00 | 呂彥民0822180888 | ||||||
5 | 1408260005 | 底座 | PYF14A-E | 個 | 3.00 | 呂彥民08991967 | ||||||
6 | 1408300006 | 鋼爪熔鑄機模具 | Ф175*350 Q235B/T1 | 個 | 4.00 | 任滿貴0822181150 | ||||||
7 | 1408300006 | 清鐵逗扁鏟 | L=65 加工 | 個 | 40.00 | 任滿貴0904990577 | ||||||
8 | 1408300006 | 清渣叉 | Φ20*1500 | 個 | 60.00 | 任滿貴0907990030 | ||||||
9 | 1408300006 | 取樣勺 | Φ15*1300 | 個 | 40.00 | 任滿貴130101990122 | ||||||
10 | 1408300006 | 取樣鉗 | φ300mm*250mm 加工 | 個 | 6.00 | 任滿貴130101990171 | ||||||
11 | 1408280008 | 層運機鏈條 | XWL2-GD03-1-7 | 套 | 2.00 | 武鵬飛0822020521 | ||||||
12 | 1408300002 | 碗型鋼絲輪 | 精制φ16*125 | 個 | 40.00 | 武鵬飛0822050402 | ||||||
13 | 1408280008 | 接錠減速機軸 | 非標件 | 根 | 3.00 | 武鵬飛0822120943 | ||||||
14 | 1408280008 | 渣鏟 | 130*150*700 Q235A | 個 | 500.00 | 武鵬飛0904993038 | ||||||
15 | 1408280010 | 可調(diào)式腳扣 | Φ400 | 付 | 2.00 | 燕志強0903020042 | ||||||
16 | 1408270004 | 鋁彎尺 | 700*2100 | 個 | 6.00 | 劉建強0906010265 | ||||||
17 | 1408270010 | 鋁彎尺 | 700*2100 | 個 | 10.00 | 劉建強0906010265 | ||||||
18 | 1408280004 | 滾輪組 | STLY83-172G1 | PCS(件) | 6.00 | 牛瑞平0904060014附圖 | ||||||
19 | 1408300006 | 手推車輪 | 260型(帶軸) | 套 | 6.00 | 任滿貴0823041882 | ||||||
20 | 1408280011 | 引射器總成 | 12噸包 | 套 | 10.00 | 郭云龍0822090235 | ||||||
21 | 1408280011 | 蝸桿軸 | 12噸包 | 根 | 10.00 | 郭云龍0822090231 | ||||||
22 | 1408280011 | 真空包蝸桿 | 12T Φ180*53*340 | 付 | 5.00 | 郭云龍0822092410 | ||||||
23 | 1408280011 | 引射器噴嘴 | 12T包 | 個 | 30.00 | 郭云龍0822090058要求現(xiàn)場測繪 | ||||||
24 | 1408280011 | 手搖輪 | 12噸包 | 個 | 10.00 | 郭云龍0822090234要求現(xiàn)場測量 | ||||||
25 | 1408280011 | 立柱 | 12噸包 | 套 | 2.00 | 郭云龍0823021711要求現(xiàn)場測量 | ||||||
26 | 1408280011 | 渦輪 | 12噸包 | 個 | 2.00 | 郭云龍0822090236 | ||||||
27 | 1408280004 | 斗提調(diào)節(jié)絲杠 | L=875 45# 機 | 套 | 2.00 | 牛瑞平0821042014 | ||||||
28 | 1408270003 | 聯(lián)軸器 | S1300¢55*85(b16)/¢75*105 | 套 | 5.00 | 張保江8220600354變頻風機使用,要求廠家到現(xiàn)場實測 | ||||||
29 | 1408270010 | 銷軸 | Φ31附圖45# | 個 | 100.00 | 劉建強802992619 | ||||||
30 | 1408280011 | 出鋁口壓蓋及法蘭 | 12T | 套 | 10.00 | 郭云龍8030101990075要求現(xiàn)場測量 |
回復 |
您如果對此采購項目感興趣,可以再此留下您企業(yè)的信息及聯(lián)系方式*** | |
企業(yè)名稱: | *** |
---|---|
企業(yè)簡介: | <input type="hidden" name="replyContent"/> </td></tr><tr><th> 聯(lián)系方式:</th><td> <input id="replyContact" name="replyContact" type="text" size="51" maxlength="100"/> </td></tr></tbody></table> <table id="displyPanel" border="1" width="100%" align="center" bgcolor="white" cellspacing="0" cellpadding="2" bordercolor="silver"><tbody><tr ><th >序號</th><th>企業(yè)名稱</th><th>回復時間</th><th>聯(lián)系方式*** |