招標(biāo)編號(hào): | XJ201409081132 |
---|---|
加入日期: | 2014.09.08 |
截止日期: | 2014.09.10 |
地 區(qū): | 德州市 |
采購(gòu)類別 | 五金工具 | ||
項(xiàng)目編號(hào) | XJ201409081132 | 項(xiàng)目名稱 | 德州碳素物資采購(gòu)一批 |
發(fā)布日期 | 2014-9-8 | 幣種 | 人民幣(元)匯率(相對(duì)人民幣) 1 |
交貨條件 | 到廠價(jià)(含稅) 交貨地點(diǎn):采購(gòu)方指定地點(diǎn) | 付款條件 | 按合同約定付款 |
Leader/Time | 天 | Cancel Window | 天 |
報(bào)價(jià)截止日期 | 2014-9-10 14:22:00 | 磋商時(shí)間限制 | 1200分鐘/次(發(fā)起磋商后1200分鐘內(nèi)必須報(bào)價(jià),超時(shí)后不能報(bào)價(jià)!) |
注意事項(xiàng) | 1.報(bào)價(jià)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià),按照以上表格形式填寫,報(bào)價(jià)為17%含增值稅專用發(fā)票到廠價(jià)(其它稅率請(qǐng)自行選擇填寫),產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),實(shí)行“三包”。 2.報(bào)價(jià)為材料運(yùn)抵買方廠區(qū)(德州東方希望碳素有限公司)指定地點(diǎn)的價(jià)格,包括材料費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)一切相關(guān)費(fèi)用。 3.報(bào)價(jià)方必須按本次詢價(jià)函規(guī)定的格式予以報(bào)價(jià),嚴(yán)禁次品,假冒,偽劣產(chǎn)品報(bào)價(jià),送貨。 4.報(bào)價(jià)方產(chǎn)品質(zhì)量必須嚴(yán)格按照或高于目標(biāo)的保證產(chǎn)品質(zhì)量,符合買方使用的情況下報(bào)價(jià),否則造成的損失全部由買方承擔(dān)。 貿(mào)易部:羅經(jīng)理 0534-2745676 特別說(shuō)明:除加工件外(特殊物資除外),所有設(shè)備物資未注明產(chǎn)地、品牌,報(bào)價(jià)均無(wú)效。 |
||
備注 |
|
采購(gòu)詢價(jià)信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)的編碼 | 標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 備注 | 技術(shù)及質(zhì)量要求 | 交貨日期 | 供貨周期 | 材質(zhì) | 制造廠/品牌 | |
1 | 82106993818 | 工業(yè)風(fēng)扇 | 直徑750 | 臺(tái) | 1.00 | 廠區(qū)照明維護(hù)使用。 | 2014-8-28 0:00:00 | 張連鵬 | ||||
2 | 82101020359 | 電纜 | RVV-2*1.5 | 米 | 200.00 | 2014-9-10 0:00:00 | 王凱 | |||||
3 | 822020033 | 切割片 | 125 | 個(gè) | 50.00 | 2014-9-10 0:00:00 | 王凱 | |||||
4 | 905070036 | 角磨片 | φ125 | 片 | 50.00 | 殘極庫(kù)護(hù)欄用 | 2014-9-5 0:00:00 | 王濱 | ||||
5 | 30102990082 | 角鐵 | L=30 | 根 | 20.00 | DN25五根管 | 2014-9-2 0:00:00 | 王凱 | ||||
6 | 803020302030160 | 鍍鋅管 | GB/T3091 DN25 | 噸 | 0.18 | DN15四根管 | 2014-9-2 0:00:00 | 王凱 | ||||
7 | 803020302030162 | 鍍鋅管 | GB/T3091 DN15 | 噸 | 0.10 | 兩張花紋板 | 2014-9-2 0:00:00 | 王凱 | ||||
8 | 30106020002 | 花紋板 | 3mm | 噸 | 0.50 | 用于煅燒車間負(fù)3米管道及2-4樓新增衛(wèi)生清洗設(shè)施 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
9 | 8030203990118 | 鑄鐵管 | 150*1000 | 米 | 20.00 | 用于煅燒車間負(fù)3米管道及2-4樓新增衛(wèi)生清洗設(shè)施 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
10 | 803010300041 | 45°彎頭 | DN150 BW GB/T12459 THK=15.0 20 GB6479 | 個(gè) | 1.00 | 用于煅燒車間負(fù)3米管道及2-4樓新增衛(wèi)生清洗設(shè)施 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
11 | 803010300046 | 90°彎頭 | DN150 LR BW GB/T12459 THK=12.0 20 GB6479 | 個(gè) | 2.00 | 20米,4根 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
12 | 803020302030159 | 鍍鋅管 | GB/T3091 DN20 | 噸 | 0.03 | 用于煅燒車間負(fù)3米管道及2-4樓新增衛(wèi)生清洗設(shè)施 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
13 | 803010300169 | 90°彎頭 | DN20 SW 3000LB GB/T14383 20 GB/T699 | 個(gè) | 8.00 | 用于煅燒車間負(fù)3米管道及2-4樓新增衛(wèi)生清洗設(shè)施 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
14 | 80301041049 | 三通 | DN20*20 BW GB/T12459 0Cr18Ni9 GB/T14976 | 個(gè) | 8.00 | 用于煅燒車間負(fù)3米管道及2-4樓新增衛(wèi)生清洗設(shè)施 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
15 | 82106990325 | 對(duì)絲 | DN20 | 個(gè) | 5.00 | 用于煅燒車間負(fù)3米管道及2-4樓新增衛(wèi)生清洗設(shè)施 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
16 | 80301990702 | 水嘴 | DN20 | 個(gè) | 6.00 | 用于煅燒車間負(fù)3米管道及2-4樓新增衛(wèi)生清洗設(shè)施 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
17 | 120202010004 | 洗臉盆 | 臺(tái)式 | 套 | 3.00 | 用于煅燒車間負(fù)3米管道及2-4樓新增衛(wèi)生清洗設(shè)施 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
18 | 120202070013 | 拖布池 | 495*420*580 配落水口一套 | 套 | 3.00 | 2根,共12米 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
19 | 30102990159 | 角鐵 | 40*40*6 | 噸 | 0.10 | 用于煅燒車間負(fù)3米管道及2-4樓新增衛(wèi)生清洗設(shè)施 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
20 | 8030201010300 | PVC管 | Φ110 | 米 | 8.00 | 用于煅燒車間負(fù)3米管道及2-4樓新增衛(wèi)生清洗設(shè)施 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
21 | 80301030906 | PVC彎頭 | DN110 | 個(gè) | 2.00 | 用于煅燒車間負(fù)3米管道及2-4樓新增衛(wèi)生清洗設(shè)施 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
22 | 20102050188 | PVC-U給水變徑頭 | φ110*75 | 個(gè) | 1.00 | 用于煅燒車間負(fù)3米管道及2-4樓新增衛(wèi)生清洗設(shè)施 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
23 | 20102050096 | PVC三通 | De75*50 | 個(gè) | 6.00 | 用于煅燒車間負(fù)3米管道及2-4樓新增衛(wèi)生清洗設(shè)施 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
24 | 80301040437 | PPR異徑三通 | 75*75*40 | 個(gè) | 3.00 | 用于煅燒車間負(fù)3米管道及2-4樓新增衛(wèi)生清洗設(shè)施 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
25 | 80301992937 | 反水彎 | Φ50 UPVC | 個(gè) | 6.00 | 用于煅燒車間負(fù)3米管道及2-4樓新增衛(wèi)生清洗設(shè)施 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
26 | 8030201010270 | PVC管 | DN75 | 米 | 24.00 | 用于煅燒車間負(fù)3米管道及2-4樓新增衛(wèi)生清洗設(shè)施 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
27 | 20102050181 | PVC管卡 | φ110 | 個(gè) | 2.00 | 用于煅燒車間負(fù)3米管道及2-4樓新增衛(wèi)生清洗設(shè)施 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
28 | 20102050056 | PVC膠水 | 410克 | 桶 | 3.00 | 用于煅燒車間負(fù)3米管道及2-4樓新增衛(wèi)生清洗設(shè)施 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
29 | 8030201010347 | PVC管 | Φ50 | 米 | 12.00 | 立管卡75,6套 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
30 | 80301991375 | 鐵管卡 | DN75 | 個(gè) | 6.00 | M8*100,6套 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
31 | 801011251 | 鍍鋅膨脹螺栓 | M8*80 Q235A | 個(gè) | 6.00 | 用于車間管道維修使用 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
32 | 904010130 | 管鉗 | 350 | 把 | 2.00 | 1#輸送機(jī)電機(jī)使用 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
33 | 802031866 | 軸承 | 6404 | 套 | 5.00 | 車間跑冒滴漏使用 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
34 | 822140157 | 毛氈 | BHYW-8 | 米 | 200.00 | 車間使用 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
35 | 904992782 | 壁紙刀 | 普通 | 個(gè) | 2.00 | 車間使用 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
36 | 1401080010 | 壁紙刀片 | 10片/盒 | 盒 | 2.00 | 車間集料斗修補(bǔ)使用 | 2014-9-10 0:00:00 | 李新鵬 | ||||
37 | 30102990165 | 40*3扁鐵 | 40*3 | 米 | 200.00 | 成型車間瀝青泵用 | 2014-9-8 0:00:00 | 王濱 | ||||
38 | 813063248 | 柔性石墨復(fù)合墊 | DN32 PN1.6 RF (St) | 個(gè) | 10.00 | 瀝青泵使用,太倉(cāng)液壓元件有限公司 | 2014-9-8 0:00:00 | 王濱 | ||||
39 | 813010585 | 機(jī)械油封 | LCB-25A | 個(gè) | 4.00 | 倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化系統(tǒng)用。 | 2014-9-4 0:00:00 | 張連鵬 | ||||
40 | 140202050139 | 服務(wù)器 | dell powerEdge R720 | 個(gè) | 1.00 | 成型車間新成型機(jī)液壓站用,要求1.5米長(zhǎng)一根 | 2014-9-8 0:00:00 | 王濱 | ||||
41 | 8030202110144 | 橡膠管 | DN60(帶鋼絲) | 個(gè) | 2.00 | 煙氣凈化增加消防管道使用 | 2014-9-15 0:00:00 | 吳玉磊 | ||||
42 | 80301020706 | 焊接式端直通管接頭 | 42*2 | 個(gè) | 40.00 | 煙氣凈化增加消防管道使用 | 2014-9-15 0:00:00 | 吳玉磊 | ||||
43 | 803010300503 | 90°彎頭 | DN32 SW 3000LB GB/T14383 20 GB/T699 | 個(gè) | 30.00 | 煙氣凈化增加消防管道使用 | 2014-9-15 0:00:00 | 吳玉磊 | ||||
44 | 803010200125 | 活接 | DN40 | 個(gè) | 40.00 | 煙氣凈化增加消防管道使用 | 2014-9-15 0:00:00 | 吳玉磊 | ||||
45 | 80301021275 | 鍍鋅對(duì)絲(內(nèi)接頭) | DN40 | 個(gè) | 40.00 | 煙氣凈化增加消防管道使用 | 2014-9-15 0:00:00 | 吳玉磊 | ||||
46 | 805010083 | 焊條 | ER9015-B9 Φ3.2 | 千克 | 50.00 | 煙氣凈化增加消防管道使用 | 2014-9-15 0:00:00 | 吳玉磊 | ||||
47 | 8010101116 | 六角頭螺栓 | M16*80 35# | 個(gè) | 100.00 | 日常維修使用 | 2014-9-15 0:00:00 | 吳玉磊 | ||||
48 | 905070036 | 角磨片 | φ125 | 片 | 20.00 | 生產(chǎn)消耗品 | 2014-9-15 0:00:00 | 吳玉磊 | ||||
49 | 820990220 | 塑料薄膜 | 2000*0.3 | 千克 | 300.00 | 請(qǐng)購(gòu)買南孚牌,遙控器使用 | 2014-9-15 0:00:00 | 吳玉磊 | ||||
50 | 1401090001 | 電池 | 5# | 節(jié) | 20.00 | 實(shí)際型號(hào)125A-6h/380-415V TYPSF-344,請(qǐng)按實(shí)際型號(hào)購(gòu)買 | 2014-9-15 0:00:00 | 吳玉磊 | ||||
51 | 82106120173 | 插座 | 25A440V | 個(gè) | 20.00 | 化驗(yàn)分析用全自動(dòng)軟化點(diǎn)測(cè)定儀 | 2014-9-30 0:00:00 | 王強(qiáng)勝 | ||||
52 | 130104990274 | 瀝青軟化點(diǎn)測(cè)定儀 | SYD-2806H | 臺(tái) | 1.00 | 電阻率儀備件,廠家山西柯木炭,打印機(jī)廠家為北京維微達(dá)打印機(jī)。 | 2014-9-30 0:00:00 | 王強(qiáng)勝 | ||||
53 | 140201020005 | 微型打印機(jī) | MP-T40-C | PCS(件) | 2.00 |
回復(fù) |
您如果對(duì)此采購(gòu)項(xiàng)目感興趣,可以再此留下您企業(yè)的信息及聯(lián)系方式*** | |
企業(yè)名稱: | *** |
---|---|
企業(yè)簡(jiǎn)介: | <input type="hidden" name="replyContent"/> </td></tr><tr><th> 聯(lián)系方式:</th><td> <input id="replyContact" name="replyContact" type="text" size="51" maxlength="100"/> </td></tr></tbody></table> <table id="displyPanel" border="1" width="100%" align="center" bgcolor="white" cellspacing="0" cellpadding="2" bordercolor="silver"><tbody><tr ><th >序號(hào)</th><th>企業(yè)名稱</th><th>回復(fù)時(shí)間</th><th>聯(lián)系方式*** |