加入日期: | 2019.01.02 |
---|---|
地 區(qū): | 晉中市 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:PVC管件詢價單(***泰集團(tuán)高線,劉俊陸) 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yc_*********** 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述用途需求時間 *UPVC對接**.**個DN** |
關(guān)鍵詞: | PVC管 |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | PVC管件詢價單(山西安泰集團(tuán)高線,劉俊陸) | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-01-04 08:00:51 | 采購員: | yc_15935417939 | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 用途 | 需求時間 | |||||
1 | UPVC對接 | 20.00 | 個 | DN32 | 2018-12-22 00:00:00 | ||||||
2 | UPVC彎頭 | 30.00 | 個 | 32 | 2018-12-22 00:00:00 | ||||||
3 | UPVC管 | 100.00 | 米 | DN32 | 2018-12-22 00:00:00 | ||||||
4 | UPVC球閥 | 10.00 | 個 | DN32 | 2018-12-22 00:00:00 | ||||||
5 | UPVC專用膠 | 3.00 | 桶 | 500g/桶 | 2018-12-22 00:00:00 | ||||||
6 | 塑料膨脹塞 | 200.00 | 個 | 6mm | 2018-12-24 00:00:00 | ||||||
7 | UPVC塑料Y型過濾器 | 4.00 | 個 | DN32 | 2018-12-24 00:00:00 |
報價地址:***