加入日期: | 2019.01.02 |
---|---|
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題: 化驗耗材詢比價 必須寫明貨期和品牌、標準 報價截止 |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 化驗耗材 詢比價 必須寫明貨期和品牌、標準 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-02-01 18:59:34 | 采購員: | jingxf01 | ||||||||
報價模板: | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時間 | ||||||
1 | 五氟苯甲腈 | 2.00 | 瓶 | CAS:773-82-0,含量≥99%,500g/瓶,分析純 | 2018-12-28 00:00:00 | ||||||
2 | 三氟化硼乙醚 | 200.00 | 瓶 | 500ml 含量≥46%,分析純 | 2018-12-28 00:00:00 | ||||||
3 | 三氟乙酸 | 20.00 | 瓶 | 100ml,分析純 | 2018-12-28 00:00:00 | ||||||
4 | 卡爾費休試劑(A液) | 40.00 | 瓶 | 分析純500ml/瓶,科密歐 | 2018-12-28 00:00:00 | ||||||
5 | 卡爾費休試劑(B液) | 40.00 | 瓶 | 分析純500ml/瓶,科密歐 | 2018-12-28 00:00:00 | ||||||
6 | 塑料量筒 | 6.00 | 個 | 50毫升 | 2018-12-28 00:00:00 | ||||||
7 | 洗耳球 | 10.00 | 個 | 中號 | 2018-12-28 00:00:00 | ||||||
8 | 蒸餾水器 | 20.00 | 個 | 500ml 不帶冷凝器 | 2018-12-28 00:00:00 | ||||||
9 | 水銀玻璃溫度計 | 9.00 | 個 | 0-100/30cm | 2018-12-28 00:00:00 | ||||||
10 | 水銀玻璃溫度計 | 10.00 | 個 | 0-50/30cm | 2018-12-28 00:00:00 | ||||||
11 | 密度計 | 5.00 | 個 | 1.3-1.4 | 2018-12-28 00:00:00 | ||||||
12 | 玻璃取樣管 | 10.00 | 個 | 1.2米長 | 2018-12-28 00:00:00 | ||||||
13 | 試管刷 | 5.00 | 把 | 大號,柱形鬃毛刷長度120,柱形鬃毛直徑35,刷柄及毛刷總長265,刷柄表面鍍鋅防腐處理 | 2018-12-28 00:00:00 | ||||||
14 | 電爐絲 | 10.00 | 個 | 2000W | 2018-12-28 00:00:00 | ||||||
15 | 微量進樣器 | 10.00 | 個 | 10VL | 2018-12-28 00:00:00 | ||||||
16 | 高錳酸鉀 | 2.00 | 瓶 | 500g,分析純 | 2018-11-17 00:00:00 | ||||||
17 | 棕色容量瓶 | 5.00 | 個 | 1000ml | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
18 | 四口瓶 | 10.00 | 個 | 1000ml,直口,三個口為24#磨口,一個14#磨口 | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
19 | 四氟塞 | 10.00 | 個 | 29#,孔徑8—10mm | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
20 | 試紙 | 500.00 | 本 | 1-14 | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
21 | 鹽酸羥胺 | 10.00 | 瓶 | 25g,分析純 | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
22 | 氫氧化鈉 | 60.00 | 瓶 | 500g,分析純 | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
23 | 氯化鈉 | 3.00 | 瓶 | 基準試劑 | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
24 | 色譜甲醇 | 100.00 | 瓶 | 500g,色譜純 | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
25 | 二正丁胺 | 5.00 | 瓶 | 500g,分析純 | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
26 | 三乙醇胺 | 10.00 | 瓶 | 500g,分析純 | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
27 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 20.00 | 瓶 | 500g,分析純 | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
28 | 一縮二乙二醇 | 20.00 | 瓶 | 500g,分析純 | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
29 | 硝酸 | 20.00 | 瓶 | 500g,分析純 | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
30 | 碘化鉀 | 40.00 | 瓶 | 500g,分析純 | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
31 | 硫代硫酸鈉 | 40.00 | 瓶 | 500g,分析純 | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
32 | 95%無硫乙醇 | 40.00 | 瓶 | 500ml,分析純 | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
33 | 玻璃漏斗 | 20.00 | 個 | 75MM | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
34 | 止水夾 | 30.00 | 個 | 2018-12-27 00:00:00 | |||||||
35 | 定性濾紙 | 50.00 | 盒 | 中速12.5cm | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
36 | 玻璃刻度吸管 | 20.00 | 支 | 10ml | 2018-12-27 00:00:00 | ||||||
37 | 鹽酸羥胺 | 10.00 | 瓶 | 25g,分析純 | 2018-12-25 00:00:00 | ||||||
38 | 色譜高氯酸 | 1.00 | 瓶 | 500ml,色譜純 | 2018-12-25 00:00:00 | ||||||
39 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 60.00 | 瓶 | 500g,分析純 | 2018-12-25 00:00:00 | ||||||
40 | 大張濾紙 | 2000.00 | 張 | 600×600 | 2018-12-25 00:00:00 | ||||||
41 | 卡爾費休試劑(B液) | 60.00 | 瓶 | 分析純500ml/瓶,科密歐 | 2018-12-25 00:00:00 | ||||||
42 | 移液管 | 30.00 | 個 | 25毫升 | 2018-12-25 00:00:00 | ||||||
43 | 平頭進樣針頭 | 1.00 | 包 | 22#針頭,6個/包,瑞士 Hamilton | 2018-12-25 00:00:00 | ||||||
44 | 洗耳球 | 50.00 | 個 | 大號 | 2018-12-25 00:00:00 | ||||||
45 | 甲醛 | 60.00 | 瓶 | AR-500ml,CAS:50-00-0,液體分析純試劑 | 2018-12-25 00:00:00 | ||||||
46 | 乙腈 | 20.00 | 瓶 | 4L/瓶,20 Fisher,色譜純 | 2018-12-25 00:00:00 | ||||||
47 | 四氟芯滴定管 | 10.00 | 支 | 50ml | 2018-12-25 00:00:00 | ||||||
48 | 螺螨酯 | 2.00 | 瓶 | 0.5g/瓶,含量≥99%,CAS:148477-71-8,標準試劑 | 2018-12-29 00:00:00 | ||||||
49 | 丙硫菌唑 | 1.00 | 瓶 | 1g/瓶,含量≥99%,CAS:178928-70-6,標準試劑 | 2018-12-29 00:00:00 |
報價地址:***