加入日期: | 2019.01.07 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:通才鑄造潤滑油脂一批 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************Qtwjj* 報價模板:現(xiàn)金+承兌報價聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時間 *鈣基脂*.**桶*#-** |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 通才鑄造潤滑油脂一批 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-02-06 13:34:46 | 采購員: | yy_6445943881409019904Qtwjj7 | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金+承兌報價 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時間 | ||||||
1 | 鈣基脂 | 1.00 | 桶 | 0#-170kg/桶,0#-170kg/桶 | 2018-11-15 00:00:00 | ||||||
2 | 蝸輪蝸桿油 | 5.00 | 桶 | L-CKE460-170kg/桶,L-CKE460-170kg/桶 | 2018-12-10 00:00:00 | ||||||
3 | 高溫高能合成潤滑脂 | 5.00 | 桶 | XHP-R-2kg/桶,XHP-R-2kg/桶 | 2018-12-10 00:00:00 | ||||||
4 | 鈣基脂 | 1.00 | 桶 | 0#-170kg/桶,0#-170kg/桶 | 2018-12-05 00:00:00 | ||||||
5 | 高低溫潤滑脂 | 88.00 | 桶 | 1kg*12 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
6 | 鋰基脂 | 20.00 | 桶 | 0#-15kg/桶 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
7 | 極壓鋰基脂 | 5.00 | 桶 | 1#-170kg/桶 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
8 | 潤滑脂 | 4.00 | 桶 | L-XBCHA3-1kg/桶 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
9 | 鋰基脂 | 12.00 | 桶 | 0#-15kg/桶 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
10 | 鋰基脂 | 90.00 | 桶 | 2#-15kg/桶 | 2019-01-10 00:00:00 | ||||||
11 | 鋰基脂 | 30.00 | 桶 | 3#-15kg/桶 | 2019-01-10 00:00:00 |
報價地址:***