加入日期: | 2019.01.10 |
---|---|
截止日期: | 2019.01.16 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | **月**日**:** 廢斷路器 **鋼鐵股份有限公司 時間: ****-**-** **:**-**:** 場次編號: P********* 賣方: **鋼鐵股份有限公司 營業(yè)執(zhí)照 拼盤: *個 重量: 數(shù)量: 無 競價模式: 公開增價 會員屬性: 只限企業(yè) 買方收費: *.*% 延 |
關(guān)鍵詞: | 斷路器 路 |
賣方: 重慶鋼鐵股份有限公司 營業(yè)執(zhí)照
拼盤: 1個 重量: 數(shù)量: 無
競價模式: 公開增價 會員屬性: 只限企業(yè) 買方收費: 0.8%
延時機制: 5分鐘/次 競拍最后五分鐘內(nèi)若有用戶出價,結(jié)束時間將按此出價時間順延5分鐘。 年費套餐: 不適用
保證金:¥10,000.00元
拼盤 | 品名 | 牌號 | 規(guī)格 | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | 買家服務費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 廢斷路器 | 不限 | 不限 | 2.000噸 | 登錄后顯示 | 0.8% |
看貨時間 | 01月10日 -01月15日 09:00-16:00 | 發(fā)票信息 | 增值稅專用發(fā)票 16% |
看貨倉庫 | 能控中心 | 倉庫地址 | 登錄后顯示 |
|
|||
聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系電話 | *** |
重慶鋼鐵股份有限公司
2019年01月10日