加入日期: | 2019.01.19 |
---|---|
地 區(qū): | 榆社縣 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 ***********博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司燈飾材料采購 二、報價須知 請報價單位認(rèn)真閱讀詢價文件,并上傳附件 三、基本信息 采購方案名稱 ***********博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司燈飾材料采購 采購單位 ***博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 20190105榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司燈飾材料采購 | 采購單位 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-01-19 12:00:58 | 報價截止時間 | 2019-01-20 12:00:58 |
答疑/澄清時間 | 2019-01-19 12:00:58 至 2019-01-19 12:00:58 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 燈籠 | 4.000 | 個 | EA | 1.5米 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
2 | 2 | 燈籠 | 600.000 | 個 | EA | 1米 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
3 | 3 | 網(wǎng)燈 | 30.000 | 米 | EA | 2*3米 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
4 | 4 | 串燈 | 220.000 | 個 | EA | 50米 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
5 | 5 | 燈帶彩色 | 400.000 | 個 | EA | 4色 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
6 | 6 | 燈帶白色 | 300.000 | 個 | EA | 白色 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
7 | 7 | 接頭 | 40.000 | 根 | EA | 普通 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
8 | 8 | 投影燈 | 20.000 | 個 | EA | 福、黃樹葉 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
9 | 9 | 流水燈 | 5.000 | 個 | EA | 2*3米、白色 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
10 | 10 | 流水燈 | 30.000 | 個 | EA | 2*3米、彩色 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
11 | 11 | 流水燈 | 45.000 | 個 | EA | 2*3米、彩色 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
12 | 12 | 中國節(jié) | 10.000 | 個 | EA | 燈桿 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
13 | 13 | 鈉燈 | 20.000 | 個 | EA | 400W | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
14 | 14 | 滕燈 | 150.000 | 個 | EA | 20公分 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
15 | 15 | 滕燈 | 150.000 | 卷 | EA | 30公分 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
16 | 16 | 滕燈 | 100.000 | 個 | EA | 40公分 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
17 | 17 | 燈泡 | 400.000 | 個 | EA | 40瓦 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
18 | 18 | 燈口 | 250.000 | 個 | EA | 普通 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
19 | 19 | 花線 | 10.000 | 個 | EA | 普通 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
20 | 20 | 開關(guān) | 10.000 | 個 | EA | 100A | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
21 | 21 | 棉安全帽 | 12.000 | 米 | EA | 普通 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
22 | 22 | 線手套 | 50.000 | 個 | EA | 普通 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
23 | 23 | 膠布 | 50.000 | 個 | EA | 普通 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
24 | 24 | 噴繪 | 1.000 | 個 | EA | 30*5 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
25 | 25 | 防水線 | 200.000 | 個 | EA | 3*4+1*2.5 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 | |||||||
26 | 26 | 銅線 | 10.000 | 個 | EA | 4M2獨股銅芯 | 2019-01-25 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省晉中市榆社縣鄧峪村 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 榆社縣博源電力實業(yè)有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 031800 | 353650684@qq.com | |
手機 | 15333442028 | 聯(lián)系地址 | *** |