加入日期: | 2019.01.30 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:****(煉鋼)減速機(jī)詢價(jià)(****.*.**) 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:yht-*********** 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述用途需求時(shí)間 *三軸裝配總成*.**套配減速機(jī) |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 山西新泰(煉鋼)減速機(jī)詢價(jià)(2019.1.30) | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-01-31 17:33:43 | 采購員: | yht-13834817693 | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 用途 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 三軸裝配總成 | 2.00 | 套 | 配減速機(jī)型號(hào)QJS-900-80 | 2018-12-24 00:00:00 | ||||||
2 | 減速機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | ZSC400-22.4-1 | 2018-12-24 00:00:00 | ||||||
3 | 減速機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | ZQ650-48.57-3CA | 2018-12-24 00:00:00 | ||||||
4 | 減速機(jī) | 3.00 | 臺(tái) | ZQA850-40.17-4CA | 2018-12-24 00:00:00 | ||||||
5 | 減速機(jī) | 3.00 | 臺(tái) | ZQA850-40.17-3CA | 2018-12-24 00:00:00 | ||||||
6 | 減速機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | ZSC400-22.4-2 | 2018-12-24 00:00:00 | ||||||
7 | 減速機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | ZSC750A-34.51-1 | 2018-12-24 00:00:00 | ||||||
8 | 減速機(jī) | 2.00 | 套 | ZQA650-31.5-3CA | 2018-12-24 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***