加入日期: | 2019.02.08 |
---|---|
截止日期: | 2019.02.18 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | ? 詢(xún)價(jià)公告 詢(xún)價(jià)編號(hào):P-XJ-**-******** 詢(xún)價(jià)名稱(chēng):**煤化工甲醇合成氣壓縮機(jī)廠房電纜詢(xún)價(jià)采購(gòu) 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 采購(gòu)單位(含部門(mén)):大唐*****煤化工有限責(zé)任公司(供銷(xiāo)管理部) 采購(gòu)人:肖婧媛 采購(gòu)人聯(lián)系方式:****-******* 詢(xún)價(jià)類(lèi)型 |
關(guān)鍵詞: | 壓縮機(jī) 電纜 |
詢(xún)價(jià)公告
詢(xún)價(jià)編號(hào):P-XJ-19-00011506
詢(xún)價(jià)名稱(chēng):多倫煤化工甲醇合成氣壓縮機(jī)廠房電纜詢(xún)價(jià)采購(gòu)
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2019-02-09 10:10:00
采購(gòu)單位(含部門(mén)):大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司(供銷(xiāo)管理部)
采購(gòu)人:肖婧媛
采購(gòu)人聯(lián)系方式***
詢(xún)價(jià)類(lèi)型:公開(kāi)詢(xún)價(jià)
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阻燃電纜ZR-YJV-0.6/1-5*16 | 270 | 米 | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 | |
2 | 阻燃電纜ZR-YJV-0.6/1-4*4 | 2700 | 米 | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 | |
3 | 阻燃電纜ZC-YJV-0.6/1-4*6 | 540 | 米 | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 | |
4 | 阻燃電纜ZR-YJV-0.6/1-3*50+1*25 | 540 | 米 | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 | |
5 | 阻燃計(jì)算機(jī)電纜|ZR-IA-DJF46PGP-450/750 1*3*1.5 GB12666-90 GB/T19666|| | 5000 | 米 | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 | |
6 | 阻燃計(jì)算機(jī)電纜|ZR-IA-DJF46PGP-450/750 1*2*1.5 GB12666-90 GB/T19666|| | 20000 | 米 | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 | |
7 | 尾纖跳線ST-SC單模(單根5米) | 10 | 米 | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 | |
8 | BNC接頭線徑75-3 | 20 | 個(gè) | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 | |
9 | 同軸電纜SYV-75-3 | 500 | 米 | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 | |
10 | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套軟電線|ZR-RVV 2*2.5MM2 GB/T5023.3|| | 1000 | 米 | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 | |
11 | 電纜BV-2.5(黑色) | 700 | 米 | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 | |
12 | 電纜BV-2.5(綠色) | 700 | 米 | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 | |
13 | 電纜BV-2.5(紅色) | 700 | 米 | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 | |
14 | 阻燃控制電纜ZR-KYJV-0.45/0.75-7*2.5 | 270 | 米 | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 | |
15 | 阻燃控制電纜ZR-KYJV-0.45/0.75-10*2.5 | 810 | 米 | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 | |
16 | 阻燃控制電纜ZC-KYJV-0.45/0.75-14*2.5 | 1350 | 米 | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 | |
17 | 阻燃電纜ZR-YJV-0.6/1-3*35+2*16 | 810 | 米 | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 | |
18 | 阻燃電纜ZR-YJV-0.6/1-5*16 | 270 | 米 | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 | |
19 | 阻燃電纜ZR-YJV-0.6/1-4*4 | 2700 | 米 | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 | |
20 | 阻燃電纜ZC-YJV-0.6/1-4*6 | 540 | 米 | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 | |
21 | 阻燃電纜ZR-YJV-0.6/1-3*50+1*25 | 540 | 米 | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 | |
22 | 阻燃計(jì)算機(jī)電纜|ZR-IA-DJF46PGP-450/750 1*3*1.5 GB12666-90 GB/T19666|| | 5000 | 米 | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 | |
23 | 阻燃計(jì)算機(jī)電纜|ZR-IA-DJF46PGP-450/750 1*2*1.5 GB12666-90 GB/T19666|| | 20000 | 米 | 2019-02-18 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣工業(yè)園區(qū) | 要求現(xiàn)貨 |
報(bào)價(jià)要求:請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)16%含稅單價(jià)
付款方式:貨到驗(yàn)收后付款
其他內(nèi)容:監(jiān)督電話:***
發(fā)布日期:2019-02-08