加入日期: | 2019.02.10 |
---|---|
地 區(qū): | 應(yīng)城市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 華能**熱電綜合班雜項(xiàng)計(jì)劃 二、報(bào)價(jià)須知 見(jiàn)附件 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱(chēng) 華能**熱電綜合班雜項(xiàng)計(jì)劃 采購(gòu)單位 華能**熱電有限責(zé)任公司 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 貨物(物資) 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 材料 工程項(xiàng)目編號(hào) 工程項(xiàng)目名稱(chēng) 尋源類(lèi)型 詢(xún)價(jià) 尋源方式 合格供應(yīng)商公開(kāi) 評(píng)價(jià)原則 最低評(píng)標(biāo)價(jià) |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 華能應(yīng)城熱電綜合班雜項(xiàng)計(jì)劃 | 采購(gòu)單位 | 華能應(yīng)城熱電有限責(zé)任公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | ||
尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2019-02-10 15:18:49 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-02-14 16:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-02-10 15:18:49 至 2019-02-14 16:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 101176392 | 蓄電池\FM/BB127\12V\7AH | 04090505 | 蓄電池 | 10.000 | PC | 件 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 華能應(yīng)城熱電有限責(zé)任公司 | |||||
2 | 20 | 100499700 | 彈簧管壓力表\Y-100\0~1.6MPa\1.6 | 06010202 | 彈簧管壓力表 | 8.000 | PC | 件 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 華能應(yīng)城熱電有限責(zé)任公司 | |||||
3 | 30 | 101345763 | 雙金屬溫度計(jì)\WSS-481\0~100℃\100\M20*1.5 | 06010103 | 雙金屬溫度計(jì) | 5.000 | PC | 件 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 華能應(yīng)城熱電有限責(zé)任公司 | |||||
4 | 40 | 101741190 | 真空表\YZ-100\-0.1~0.5MPa\0.25\G1/2 | 06010208 | 真空表 | 6.000 | PC | 件 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 華能應(yīng)城熱電有限責(zé)任公司 | |||||
5 | 50 | 101742192 | 電磁流量計(jì)\3-2551-P0-12\0~250M3/H | 06010305 | 電磁流量計(jì) | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 華能應(yīng)城熱電有限責(zé)任公司 | |||||
6 | 60 | 101747975 | 通訊設(shè)備配件\主板\DM2101B1 | 05020304 | 通訊設(shè)備配件 | 1.000 | PC | 件 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 華能應(yīng)城熱電有限責(zé)任公司 | |||||
7 | 70 | 100456486 | 過(guò)濾器\Y型過(guò)濾器\DN80PN16 | 03771001 | 過(guò)濾器 | 3.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 華能應(yīng)城熱電有限責(zé)任公司 | |||||
8 | 80 | 100847880 | 過(guò)濾器\Y型過(guò)濾器\DN50304 | 03771001 | 過(guò)濾器 | 3.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 華能應(yīng)城熱電有限責(zé)任公司 | |||||
9 | 90 | 101716909 | 電磁閥\HM2\220VAC | 05080401 | 電磁閥 | 8.000 | PC | 件 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 華能應(yīng)城熱電有限責(zé)任公司 | |||||
10 | 100 | 100182114 | 內(nèi)接頭(對(duì)絲)\15\鋼鍍鋅 | 02090107 | 內(nèi)接頭(對(duì)絲) | 20.000 | PC | 件 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 華能應(yīng)城熱電有限責(zé)任公司 | |||||
11 | 110 | 100369778 | 橡膠墊片\DN150PN16\天然橡膠 | 01060208 | 橡膠墊片 | 10.000 | PC | 件 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 華能應(yīng)城熱電有限責(zé)任公司 | |||||
12 | 120 | 100369780 | 橡膠墊片\DN100PN16\天然橡膠 | 01060208 | 橡膠墊片 | 10.000 | PC | 件 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 華能應(yīng)城熱電有限責(zé)任公司 | |||||
13 | 130 | 101352355 | 單機(jī)空調(diào)備件\空調(diào)扎帶\6*1500CM | 03561002 | 單機(jī)空調(diào)備件 | 50.000 | PC | 件 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 華能應(yīng)城熱電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢(xún)價(jià)單位 | 華能應(yīng)城熱電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話(huà) | *** | 傳真 | |
郵編 | 432406 | 604715925@qq.com | |
手機(jī) | 13871559570 | 聯(lián)系地址 | *** |
七、附件
華能應(yīng)城熱電2月綜合班雜項(xiàng)計(jì)劃詢(xún)價(jià)書(shū).docx