加入日期: | 2019.02.21 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:型鋼 齒條(***泰型鋼 冀義富) 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yc_*********** 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數量單位物料需求描述用途需求時間 *齒條*.**個**************** |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 型鋼 齒條(山西安泰型鋼 冀義富) | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-02-25 16:59:07 | 采購員: | yc_15935408206 | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 用途 | 需求時間 | |||||
1 | 齒條 | 3.00 | 個 | 0810011050301003 | 2018-11-25 00:00:00 | ||||||
2 | 齒條 | 3.00 | 組 | 0810011050311004 | 2018-11-25 00:00:00 | ||||||
3 | 平車輪 | 10.00 | 套 | 包括:平鍵G1096-79 C10*28,擋圈ZT3251-25,車輪軸ZT3251-26,軸承60208 GB278-82,擋套ZT3251-27,ZT3251-5 | 2018-05-01 00:00:00 | ||||||
4 | 車輪裝配 | 16.00 | 件 | 軋6683-3-5 | 2018-08-14 00:00:00 | ||||||
5 | 車輪裝配 | 16.00 | 件 | 軋6683-3-5 | 2018-08-14 00:00:00 | ||||||
6 | 噴嘴芯 | 500.00 | 件 | 664.882.30 不銹鋼 | 2018-12-20 00:00:00 | ||||||
7 | 噴嘴帽 | 500.00 | 件 | 065.600.30 不銹鋼 | 2018-12-20 00:00:00 |
報價地址:***