加入日期: | 2019.02.23 |
---|---|
截止日期: | 2019.03.02 |
地 區(qū): | 丹東市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **電廠檢修部電二****年*月**日電流電壓變送器等電氣設(shè)備采購(gòu) 二、報(bào)價(jià)須知 請(qǐng)報(bào)不含稅的單價(jià).只要參與報(bào)價(jià),必須所有項(xiàng)目全部報(bào)價(jià),不允許部分報(bào)價(jià),否則不能揭標(biāo)。(備注:中標(biāo)結(jié)果是按單項(xiàng)低價(jià)中標(biāo))特別說(shuō)明報(bào)價(jià)時(shí),必須符合下面的條件再報(bào)價(jià)。點(diǎn)開(kāi)“更多”其中的“用途及說(shuō)明”里的要求 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 丹東電廠檢修部電二2019年2月18日電流電壓變送器等電氣設(shè)備采購(gòu) | 采購(gòu)單位 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司丹東電廠 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X4620190020000000 | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | 2019年#1機(jī)組A級(jí)檢修 |
尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2019-02-22 14:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-02-27 10:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-02-22 15:00:00 至 2019-02-27 09:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100133352 | 熱繼電器\3UA59\380V\16~25A | 04091204 | 熱繼電器 | 5.000 | PC | 件 | 2019-03-02 | 2019-03-02 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司丹東電廠 | 李靖禹 | ||||
2 | 20 | 101350851 | 變頻器\ACS550-01-072A-4\380VAC\72A | 04070301 | 變頻器 | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-03-02 | 2019-03-02 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司丹東電廠 | 李靖禹帶中文顯示功能 | ||||
3 | 30 | 101415925 | 按鈕式開(kāi)關(guān)\LA39-A1-20XS/K\220VAC\黑色 | 04091303 | 按鈕式開(kāi)關(guān) | 20.000 | PC | 件 | 2019-03-02 | 2019-03-02 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司丹東電廠 | 李玄同 | ||||
4 | 40 | 101786584 | 旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)\LA39-A1-20XSD/R\220VAC | 04091306 | 旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān) | 15.000 | PC | 件 | 2019-03-02 | 2019-03-02 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司丹東電廠 | 李玄同 | ||||
5 | 50 | 101786583 | 旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)\LA39-A1-20XSD/G\220VAC | 04091306 | 旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān) | 15.000 | PC | 件 | 2019-03-02 | 2019-03-02 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司丹東電廠 | 李玄同 | ||||
6 | 60 | 101786626 | 有功變送器\FPW201-V1-A2-F1-P1-O6-±1058.2W\100V5A±1058.2\4~12~20mA | 06020803 | 有功變送器 | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-03-02 | 2019-03-02 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司丹東電廠 | 李玄同 | ||||
7 | 70 | 101786625 | 有功變送器\FPW201-V1-A2-F1-P1-O3-793.65w\100V5A793.65W\4~20mA\110VAC | 06020803 | 有功變送器 | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-03-02 | 2019-03-02 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司丹東電廠 | 李玄同 | ||||
8 | 80 | 101786628 | 電壓變送器\GPV201-V1-F1-P1-O3\0~150V\4~20mA\110VAC | 06020802 | 電壓變送器 | 6.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-03-02 | 2019-03-02 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司丹東電廠 | 李玄同安裝尺寸93.5*110*107 | ||||
9 | 90 | 101786627 | 電壓變送器\RPV201-V1-F1-P1-O3\0~150V\4~20mA\110VAC | 06020802 | 電壓變送器 | 9.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-03-02 | 2019-03-02 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司丹東電廠 | 李玄同 | ||||
10 | 100 | 101786629 | 電流變送器\CPA\0~5A\4~20mA\110VAC | 06020801 | 電流變送器 | 4.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-03-02 | 2019-03-02 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司丹東電廠 | 李玄同 | ||||
11 | 110 | 101796008 | 中間繼電器\MY4-GS\110VAC | 04091201 | 中間繼電器 | 10.000 | PC | 件 | 2019-03-02 | 2019-03-02 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司丹東電廠 | 李靖禹(帶繼電器底座) | ||||
12 | 120 | 101796611 | 電流變送器\CPA\0~5A\4~20mA\220VAC | 06020801 | 電流變送器 | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2019-03-02 | 2019-03-02 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司丹東電廠 | 李玄同 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢(xún)價(jià)單位 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司丹東電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 2530154372@qq.com | ||
手機(jī) | 15841555056 | 聯(lián)系地址 | *** |