加入日期: | 2019.02.26 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:鑄造廠*月燈具、電腦耗材、電器-樊夢飛 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************UBooBB 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時間 *變頻器*.**臺* |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 鑄造廠3月燈具、電腦耗材、電器-樊夢飛 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-03-28 14:48:49 | 采購員: | yy_6417074837847310336UBooBB | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時間 | ||||||
1 | 變頻器 | 1.00 | 臺 | 6SE6440-2AD32-2DA1-22KW | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
2 | 顯示器 | 1.00 | 臺 | 戴爾23寸液晶 | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
3 | 鍵鼠套裝 | 15.00 | 套 | KR-8572N | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
4 | 終端盒 | 5.00 | 個 | PZ-3010P | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
5 | 小型斷路器 | 20.00 | 件 | DZ47-63-2P-32A | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
6 | 漏電斷路器 | 10.00 | 件 | DZ47LE-2P-25A | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
7 | 軟啟動 | 1.00 | 臺 | CMC-320/3-LX | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
8 | 小型漏電斷路器 | 10.00 | 個 | NXBLE-63-3P-63A | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
9 | 存儲卡 | 2.00 | 個 | 6ES7-953-8LJ30-0AA0 | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
10 | 高壓固態(tài)軟啟動 | 1.00 | 臺 | CMV-2500-10-E,電機功率:2000KW | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
11 | ?禂z像頭 | 2.00 | 個 | 200萬DS-2CD3T26WD-I3- 4MM焦距 | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
12 | UPS電池 | 24.00 | 塊 | 12V17AH | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
13 | 投入式液位變送器 | 1.00 | 套 | T80-帶TS803智能單光柱測控儀 | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
14 | 測速傳感器 | 2.00 | 個 | SA-205 | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
15 | 測速傳感器 | 2.00 | 臺 | UNI-S1 | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
16 | 稱重傳感器 | 4.00 | 個 | LPS-35kg | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
17 | 稱重傳感器 | 2.00 | 臺 | DHM9BD10-40T | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
18 | 稱重傳感器 | 2.00 | 臺 | LC5300-100KG | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
19 | 稱重傳感器 | 2.00 | 個 | AMI50KG | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
20 | 磁致伸縮液位傳感器 | 1.00 | 個 | HT-SGLBDM241345KOS | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
21 | 電流表 | 5.00 | 塊 | 42L6-0-600A | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
22 | 皮帶秤控制器 | 2.00 | 個 | DS822-L9 | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
23 | 智能控制儀 | 3.00 | 臺 | ZNKZ-A電源220V輸入4-20mA輸出4-20mA | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
24 | 電接點壓力表 | 2.00 | 塊 | YX-150/0-0.4MPa | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
25 | 耐震電接點壓力表 | 1.00 | 塊 | YX-100/0-25MPa | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
26 | 熱電偶 | 5000.00 | 支 | KW-602P-L=500mm | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
27 | 熱電偶 | 1.00 | 臺 | WRP-130L=1200MM¢20MM外保護管材質(zhì):碳化硅耐壓:200KPa測溫范圍0-1300℃ | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
28 | 紅外線測溫儀 | 1.00 | 臺 | LKW-690 | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
29 | 鐵水測溫儀 | 2.00 | 個 | SF-98A/4-20MA | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
30 | 超聲波液位計 | 2.00 | 個 | LKB-08-ML | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
31 | 壓力變送器 | 2.00 | 臺 | EJA430E-DAS4G-92EA0-500KPA-800--1600℃ | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
32 | 磁致伸縮液位傳感器 | 1.00 | 個 | KYDM-LP1A4211-GB0500M1JB-T1W0 | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
33 | 粉塵監(jiān)測儀 | 1.00 | 臺 | LK-ZG-SC-B管徑=900mm | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
34 | 壓力傳感器 | 2.00 | 個 | MSP300/24VDC-4-20MA-350bar-M20*1.5 | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
35 | 開關(guān)狀態(tài)綜合指示儀 | 1.00 | 個 | XANR-80 | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
36 | 信號調(diào)理器 | 30.00 | 個 | NFGP6066D | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
37 | 記時器 | 2.00 | 臺 | HE-06B | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
38 | 智能鐵水管理儀 | 1.00 | 套 | HXD-6C | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
39 | 紅外線測溫探頭 | 1.00 | 個 | LKW-690-2 | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
40 | 低壓電機保護器 | 1.00 | 個 | JNXJ-21K3-D | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
41 | 低壓電機保護器 | 5.00 | 個 | JNXJ-21K3-D | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
42 | 低壓電機保護器 | 2.00 | 個 | JNXJ-21K3-D | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
43 | 低壓電機保護器 | 2.00 | 個 | JNXJ-21K3-D | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
44 | 小型繼電器 | 50.00 | 個 | RXM2AB2BD-DC24V | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
45 | 直流電源 | 2.00 | 個 | DR-120-24V-輸出DC24V-5.0A | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
46 | 電源 | 2.00 | 個 | S-250-24 | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
47 | 伺服放大器 | 2.00 | 臺 | SANMOTION | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
48 | 蜂鳴器 | 3.00 | 個 | AD16-22SM/K | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
49 | 繼電器底座 | 50.00 | 個 | RXZE1M4C | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
50 | 中間繼電器 | 2.00 | 塊 | 6ES7972-0AA02-0XA0 | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
51 | 鹵鎢燈燈管 | 10.00 | 個 | R7s-500w-220V | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
52 | 金屬鹵化物燈 | 10.00 | 臺 | 1000W-黃光 | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
53 | 金屬鹵化物燈 | 20.00 | 個 | JLD-400W | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
54 | 時間繼電器 | 2.00 | 個 | JS14P-999s-220V | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
55 | 電流互感器 | 1.00 | 個 | LA-10-500/5A-10KV | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
56 | 電流互感器 | 1.00 | 個 | LMZJ1-10GYW-10KV-50Hz | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
57 | 旋轉(zhuǎn)式警示燈 | 10.00 | 個 | LTD-1101J-AC220V | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
58 | 接觸器 | 5.00 | 個 | CJX2-32 | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
59 | 接觸器 | 5.00 | 個 | CJX2-32 | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
60 | 按鈕 | 20.00 | 個 | LA38-11BN | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
61 | 按鈕 | 20.00 | 個 | LA38 | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
62 | 微電腦時控開關(guān) | 5.00 | 個 | kg316T-25A | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
63 | 時控開關(guān) | 2.00 | 個 | kg316T-AC220V | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
64 | 明裝雙開 | 30.00 | 個 | 220V | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
65 | 按鈕開關(guān) | 20.00 | 個 | SAY7 | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
66 | 光電開關(guān) | 2.00 | 個 | GKJ10-DT1Z | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
67 | 行程開關(guān) | 5.00 | 個 | LX3-11H | 2019-03-03 00:00:00 | ||||||
68 | 高壓開關(guān)柜 | 1.00 | 臺 | KYN28A-12(Z) | 2019-03-03 00:00:00 |
報價地址:***