加入日期: | 2019.02.26 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:安泰控股****.*月需求標(biāo)注件擋圈詢價(jià)。郭錦宏 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:yht-*********** 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述用途需求時(shí)間 *軸用彈性擋圈***.**個(gè)** |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 安泰控股2019.2月需求標(biāo)注件擋圈詢價(jià)。郭錦宏 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-03-28 18:25:11 | 采購(gòu)員: | yht-13994566468 | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 用途 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 軸用彈性擋圈 | 100.00 | 個(gè) | 36 GB/T894.1 | 2018-07-20 00:00:00 | ||||||
2 | 軸用彈性擋圈 | 50.00 | 個(gè) | 140 GB/T894.1 | 2018-07-24 00:00:00 | ||||||
3 | 擋圈 | 50.00 | 件 | 80 | 2018-10-24 00:00:00 | ||||||
4 | 擋圈 | 50.00 | 件 | 150 | 2018-10-24 00:00:00 | ||||||
5 | 擋圈 | 100.00 | 件 | 115 | 2018-10-24 00:00:00 | ||||||
6 | 孔用彈性擋圈 | 20.00 | 個(gè) | 規(guī)格:Φ105 | 2019-02-22 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***