加入日期: | 2019.03.09 |
---|---|
地 區(qū): | 介休市 |
內(nèi) 容: | 供應(yīng)商物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量含稅凈價價稅合計 **怡星麗科技有限公司三芯戶內(nèi)冷縮終端**KV,*****m㎡-*****m㎡****PST-G*-CN套*********** **怡星麗科技有限公司電纜冷縮中間接頭**KV,***-***m㎡QS****-II-W套****** |
供應(yīng)商 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 含稅凈價 | 價稅合計 |
山西怡星麗科技有限公司 | 三芯戶內(nèi)冷縮終端 | 15KV,3*185m㎡-3*300m㎡ | 5624PST-G2-CN | 套 | 20 | 1670 | 33400 |
山西怡星麗科技有限公司 | 電纜冷縮中間接頭 | 15KV,150-240m㎡ | QS1000-II-W | 套 | 3 | 5400 | 16200 |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 繼電器 | DC24V | MM2XP | 個 | 4 | 265 | 1060 |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 斷路器 | C65N | C63(3P) | 個 | 10 | 141 | 1410 |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 綠色帶燈按鈕 | XBZBW33B1C | 只 | 20 | 29 | 580 | |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 繼電器 | DC24V | MY4NJ | 個 | 30 | 15.5 | 465 |
山西常順電器銷售服務(wù)有限公司 | 斷路器 | 100A | CM1-100M/33282 | 臺 | 1 | 407 | 407 |
山西常順電器銷售服務(wù)有限公司 | 斷路器 | In:2500A;出廠編號:0936941 | CW1-3200/3 | 臺 | 2 | 20050 | 40100 |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 模塊 | 140DAI74000 | 塊 | 2 | 1840 | 3680 | |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 輸入模塊 | 6ES7321-1BH02-0AA0 | 臺 | 4 | 1050 | 4200 | |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 模塊 | 140 CRP93100 | 塊 | 2 | 4550 | 9100 | |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 底座 | RXZE1M2C | 個 | 100 | 6 | 600 | |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 接口模塊 | 6ES7153-2BA02-OXBO | 塊 | 2 | 2500 | 5000 | |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 永磁鐵 | CJK-2C | 個 | 10 | 295 | 2950 | |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | RI/O從站適配器 | 140CRA93200 | 塊 | 2 | 6000 | 12000 | |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 接觸器式繼電器 | AC220V | JZC1-44 | 臺 | 30 | 38 | 1140 |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 接觸器 | 380V | CJX2-1210 | 臺 | 15 | 45 | 675 |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 按鈕開關(guān) | LA68A-11/2 03 | 個 | 20 | 9 | 180 | |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 按鈕開關(guān) | LA68A-11/2 03 | 個 | 20 | 9 | 180 | |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 繼電器及底座 | RXM4AB1P7+RXZE1M4C | 套 | 100 | 35 | 3500 | |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 模塊 | 140DA084000 | 塊 | 2 | 2266 | 4532 | |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 電磁鐵 | DC24V | CJK-1C | 個 | 10 | 720 | 7200 |
天津中士達機電貿(mào)易有限公司 | 前連接器 | 6ES7392-1AM00-0AA0 | 臺 | 5 | 200 | 1000 | |
天津中士達機電貿(mào)易有限公司 | 模塊 | DO16 DC24V/0.5A | 6ES7322-1BH01-0AA0 | 塊 | 5 | 1400 | 7000 |
天津中士達機電貿(mào)易有限公司 | RS485總線插頭 | 6ES7972-0BA41-0XA0 | 個 | 10 | 210 | 2100 | |
山西鼎諾自動化控制有限公司 | 槽形限位開關(guān) | 10-30V·DC/200mA PEPPERL+FUCHS | SJ30-A2 | 個 | 15 | 940 | 14100 |
臨汾市成奇正泰電器銷售有限公司 | 熱繼電器 | 3UA5840-2U | 個 | 10 | 240 | 2400 | |
臨汾市凱爾瑞達電氣設(shè)備有限公司 | 斷路器 | MM1-225/3300 | 臺 | 5 | 255 | 1275 | |
山西鼎諾自動化控制有限公司 | 壓力繼電器 | EDS3446-3-0400-000 | 個 | 20 | 2160 | 43200 | |
山西常順電器銷售服務(wù)有限公司 | 斷路器 | CM3E—1250P/3300 | 臺 | 1 | 4820 | 4820 | |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 控制面板 | 6FC5203-0AF22-0AA0 (6FC5203-0AF22-0AA2) | 個 | 2 | 11400 | 22800 | |
大連重工機械設(shè)備制造有限公司 | 減速機 | 15KW | TJ1201 | 臺 | 1 | 75800 | 75800 |
介休市中信物資有限公司 | 工字鋼 | 10# | 千克 | 1500 | 4.59 | 6885 | |
呂梁市離石區(qū)福泰昌工貿(mào)有限公司 | 無縫管 | Φ133*6 | 千克 | 939 | 5.42 | 5089.38 | |
呂梁市離石區(qū)福泰昌工貿(mào)有限公司 | 無縫管 | Φ108*6 | 千克 | 150 | 5.42 | 813 | |
呂梁市離石區(qū)福泰昌工貿(mào)有限公司 | 無縫管 | Φ76*5 | Q235 | 千克 | 437 | 5.47 | 2390.39 |
滄州渤洋管道集團有限公司 | 90度沖壓彎頭 | DN25 | 個 | 50 | 2.5 | 125 | |
滄州渤洋管道集團有限公司 | 90度沖壓彎頭 | DN50 | PN1.6MPa,厚度3mm | 個 | 50 | 5.8 | 290 |
天津市佰納德自控儀表技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
電動執(zhí)行器 | DKJ-7100 | 臺 | 1 | 9300 | 9300 | |
天津市佰納德自控儀表技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
電動執(zhí)行機構(gòu) | 250NM 輸入4-20mA | AS-25/K30H | 臺 | 3 | 4200 | 12600 |
河北環(huán)亞化工建材有限公司 | 石墨盤根 | 14*14 | 千克 | 100 | 48 | 4800 | |
河北環(huán)亞化工建材有限公司 | 石墨盤根 | 6*6 | 千克 | 40 | 48 | 1920 | |
河北環(huán)亞化工建材有限公司 | 石棉板 | 3mm | 千克 | 200 | 8.7 | 1740 | |
河北環(huán)亞化工建材有限公司 | 耐油石棉板 | S=3mm | 千克 | 200 | 15 | 3000 | |
大眾閥門集團能源股份有限公司 | 蝶閥 | DN300 | D341H-16C | 個 | 5 | 2480 | 12400 |
祁縣佳隆彩板鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 彩鋼復(fù)合板 | V-950 | 塊 | 19 | 330 | 6270 | |
祁縣佳隆彩板鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 彩鋼復(fù)合板 | V-950 | 塊 | 20 | 420 | 8400 | |
沁陽市沁北塑化廠 | 采光板 | 厚1.5mm | 平方米 | 495.69 | 32 | 15862.08 | |
黎城恒泰精密鑄造有限公司 |
耐熱板 | E220016865 | 塊 | 17 | 1960 | 33320 | |
黎城恒泰精密鑄造有限公司 |
耐熱板 | E220000569 | 塊 | 33 | 2678 | 88374 | |
黎城恒泰精密鑄造有限公司 |
耐熱板 | E220000570 | 塊 | 22 | 2834 | 62348 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 高壓膠管 | 2-51-8Mpa L=4700mm | 管螺紋 G2' 兩直 平密封 | 根 | 3 | 680 | 2040 |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 膠管 | DN100 16barL=3.5M | l兩直頭,法蘭連接,一頭活法蘭,耐高溫 | 根 | 2 | 5800 | 11600 |
太原大匯實業(yè)有限公司 | 空氣壓縮機 | " 額定壓力:1.0MPa;功率:7.5KW 公稱容積流量:0.9m3/min" | W-0.9/10 | 臺 | 3 | 3800 | 11400 |
河北科力空調(diào)工程有限公司 | 軸流風(fēng)機 | 風(fēng)量7655m3/h,功率0.75KW,風(fēng)壓141pa,轉(zhuǎn)速1450r/min, | T35-11-5 | 臺 | 5 | 570 | 2850 |
河北科力空調(diào)工程有限公司 | 軸流風(fēng)機 | NO4*25°-3920*88*0.12 | T35-11 | 臺 | 5 | 460 | 2300 |