加入日期: | 2019.03.09 |
---|---|
截止日期: | 2019.03.22 |
地 區(qū): | 臨沂市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 消防備件工具等 二、報(bào)價(jià)須知 報(bào)不含稅單價(jià) 三、基本信息 采購方案名稱 消防備件工具等 采購單位 華能**發(fā)電有限公司 采購項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購項(xiàng)目類別 材料 工程項(xiàng)目編號 X**D************* 工程項(xiàng)目名稱 *號機(jī)組C級檢修 尋源類型 詢價(jià) 尋源方式 合格 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 消防備件工具等 | 采購單位 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號 | X51D0190010000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | 5號機(jī)組C級檢修 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價(jià)原則 | 最低評標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2019-03-09 08:55:11 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-03-11 08:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-03-09 08:55:11 至 2019-03-11 08:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 000000000100005979 | 油漆刷\油漆刷\75MM | 07019901 | 油漆刷 | 10.000 | PC | 件 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 調(diào)速班 | ||||
2 | 20 | 000000000100005979 | 油漆刷\油漆刷\75MM | 07019901 | 油漆刷 | 10.000 | PC | 件 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 脫硫班許金彪1310 | ||||
3 | 30 | 000000000100005978 | 油漆刷\油漆刷\50MM | 07019901 | 油漆刷 | 10.000 | PC | 件 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 調(diào)速班 | ||||
4 | 40 | 000000000100005978 | 油漆刷\油漆刷\50MM | 07019901 | 油漆刷 | 50.000 | PC | 件 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | |||||
5 | 50 | 000000000100544316 | 油漆刷\油漆刷\100MM | 07019901 | 油漆刷 | 50.000 | PC | 件 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | |||||
6 | 60 | 000000000101254713 | 消防水帶\DN65 | 07080201 | 消防水帶 | 600.000 | M | 米 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 管道班,消防材料補(bǔ)充 | ||||
7 | 70 | 000000000100135128 | 消防槍\φ65\直流開關(guān)水槍 | 07080204 | 消防槍 | 10.000 | PC | 件 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 管道班,消防材料補(bǔ)充 | ||||
8 | 80 | 000000000100229697 | 消防器具配件\喉卡\φ65 | 07080203 | 消防器具配件 | 100.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 輔機(jī)班 | ||||
9 | 90 | 000000000100229697 | 消防器具配件\喉卡\φ65 | 07080203 | 消防器具配件 | 50.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 輔機(jī)班管道班,消防材料補(bǔ)充 | ||||
10 | 100 | 000000000100108181 | 消防接口\卡式\φ65 | 07080205 | 消防接口 | 50.000 | PC | 件 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 管道班,消防材料補(bǔ)充 | ||||
11 | 110 | 000000000100070960 | 砂紙\金相砂紙\1000# | 07020103 | 砂紙 | 20.000 | PC | 件 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 調(diào)速班 | ||||
12 | 120 | 000000000100274182 | 砂紙\干磨砂紙\80# | 07020103 | 砂紙 | 100.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 輔機(jī)班 | ||||
13 | 130 | 000000000100274182 | 砂紙\干磨砂紙\80# | 07020103 | 砂紙 | 200.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 輔機(jī)班管道班,#6爐閥門檢修用消耗材料 | ||||
14 | 140 | 000000000100274183 | 砂紙\干磨砂紙\60# | 07020103 | 砂紙 | 100.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 輔機(jī)班 | ||||
15 | 150 | 000000000100524854 | 砂紙\干磨砂紙\240# | 07020103 | 砂紙 | 100.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 輔機(jī)班 | ||||
16 | 160 | 000000000100524854 | 砂紙\干磨砂紙\240# | 07020103 | 砂紙 | 200.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 輔機(jī)班管道班,#6爐閥門檢修用消耗材料 | ||||
17 | 170 | 000000000100544311 | 砂紙\干磨砂紙\200# | 07020103 | 砂紙 | 100.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 輔機(jī)班 | ||||
18 | 180 | 000000000101794042 | 砂輪\拋光片\φ100*16*60 | 07020117 | 砂輪 | 50.000 | PC | 件 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 水泵班 | ||||
19 | 190 | 000000000100350870 | 切割片\φ100*1*16\高強(qiáng)度納米混合樹脂 | 07020115 | 切割片 | 100.000 | PC | 件 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 管道班,#6爐閥門、管道更換用消耗材料 | ||||
20 | 200 | 000000000100233220 | 其他專用儀器儀表\紅外線測溫儀\MT4 | 06039901 | 其他專用儀器儀表 | 4.000 | PC | 件 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 爐輔機(jī) | ||||
21 | 210 | 000000000101457216 | 角向磨光機(jī)\9553HN-100 | 07020107 | 角向磨光機(jī) | 4.000 | PC | 件 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 灰水班李軍1553管道班,#6爐金屬監(jiān)督項(xiàng)目管道打磨 | ||||
22 | 220 | 000000000100313996 | 角磨片\φ100*6*16 | 07020119 | 角磨片 | 100.000 | PC | 件 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 管道班,#6爐金屬監(jiān)督項(xiàng)目管道打磨 | ||||
23 | 230 | 000000000100836532 | 黃油槍\400ML\NCH | 07019909 | 黃油槍 | 2.000 | PC | 件 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | |||||
24 | 240 | 000000000100305845 | LED燈\XM-718A\充電式超亮度一體頭燈\興達(dá)明 | 04120101 | LED燈 | 390.000 | PC | 件 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 276016 | ||
手機(jī) | 聯(lián)系地址 | *** |