加入日期: | 2019.03.09 |
---|---|
截止日期: | 2019.03.12 |
地 區(qū): | 大連市 |
內(nèi) 容: | 華芳金陵酒店海鮮類(lèi)采購(gòu)詢(xún)價(jià)采購(gòu)公告 采購(gòu)類(lèi)別:(A******)其他 采購(gòu)組織:華芳集團(tuán) 華芳集團(tuán)就華芳金陵酒店海鮮類(lèi)采購(gòu)詢(xún)價(jià)在電子采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行比價(jià)采購(gòu) ,現(xiàn)公開(kāi)邀請(qǐng)合格供應(yīng)商進(jìn)行網(wǎng)上電子報(bào)價(jià)。 一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容 項(xiàng)目標(biāo)號(hào):HF-XJ-****** 項(xiàng)目標(biāo)名:華芳金陵酒店海鮮類(lèi)采購(gòu)詢(xún)價(jià) 交貨地 |
關(guān)鍵詞: | 酒店 |
華芳集團(tuán)就華芳金陵酒店海鮮類(lèi)采購(gòu)詢(xún)價(jià)在電子采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行比價(jià)采購(gòu) ,現(xiàn)公開(kāi)邀請(qǐng)合格供應(yīng)商進(jìn)行網(wǎng)上電子報(bào)價(jià)。
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):HF-XJ-001255
項(xiàng)目標(biāo)名:華芳金陵酒店海鮮類(lèi)采購(gòu)詢(xún)價(jià)
交貨地點(diǎn)和時(shí)間:
二、物資名稱(chēng)及數(shù)量:
標(biāo)的編碼 | 標(biāo)的名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
1 | 海天泰國(guó)蝦仁 | 51-60 | 斤 | 1 |
2 | 海寶響螺片 | 厚 | 袋 | 1 |
3 | 金太陽(yáng)澳帶 | 進(jìn)口 | 斤 | 1 |
4 | 目魚(yú)仔 | 斤 | 1 | |
5 | 小銀魚(yú) | 斤 | 1 | |
6 | 銀雪魚(yú)(10斤/條) | 斤 | 1 | |
7 | 小黃魚(yú) | 斤 | 1 | |
8 | 鵝掌(進(jìn)口) | 無(wú)冰 | 斤 | 1 |
9 | 牛健 | 斤 | 1 | |
10 | 楊中牛柳 | 斤 | 1 | |
11 | 金錢(qián)肚(無(wú)冰) | 斤 | 1 | |
12 | 牛筋 | 斤 | 1 | |
13 | 保鮮帝王蟹 | 斤 | 1 | |
14 | 牛排 | 斤 | 1 | |
15 | 北極貝 | M級(jí) | 盒 | 1 |
16 | 三文魚(yú)(新鮮) | 斤 | 1 | |
17 | A金槍魚(yú) | 斤 | 1 | |
18 | 豬口條 | 斤 | 1 | |
19 | 6頭明蝦 | 斤 | 1 | |
20 | 雅片魚(yú) | 斤 | 1 | |
21 | 日本蒲燒烤鰻魚(yú) | 斤 | 1 | |
22 | 鮮魷魚(yú) | 斤 | 1 | |
23 | 鮮目魚(yú) | 斤 | 1 | |
24 | 肚尖 | 斤 | 1 | |
25 | 去骨鴨掌 | 斤 | 1 | |
26 | 牛肋骨 | 斤 | 1 | |
27 | 牛仔骨 | 3根骨 | 斤 | 1 |
28 | 大八爪魚(yú) | 斤 | 1 | |
29 | 小八爪魚(yú) | 斤 | 1 | |
30 | 牛百葉 | 斤 | 1 | |
31 | 冰鮮黃魚(yú) | 條 | 1 | |
32 | 去根耳朵 | 斤 | 1 | |
33 | 大帶魚(yú) | 1條/斤 | 斤 | 1 |
34 | 象拔蚌(白) | 斤 | 1 | |
35 | 青蟹(去繩0.5斤/只) | 斤 | 1 | |
36 | 紅東星斑 | 斤 | 1 | |
37 | 鯔魚(yú) | 斤 | 1 | |
38 | 塘里魚(yú) | 斤 | 1 | |
39 | 小青龍 | 0.3-0.4斤 | 斤 | 1 |
40 | 大扇貝 | 5個(gè)/斤 | 斤 | 1 |
41 | 文蛤 | 斤 | 1 | |
42 | 回魚(yú) | 斤 | 1 | |
43 | 蘭花蟹(去繩) | 0.4斤/只 | 斤 | 1 |
44 | 梭子蟹(去繩) | 0.4斤/只 | 斤 | 1 |
45 | 昂公魚(yú) | 0.3-0.35斤/條 | 斤 | 1 |
46 | 籽蝦 | 100只/斤 | 斤 | 1 |
47 | 甲魚(yú) | 斤 | 1 | |
48 | 基尾蝦 | 35只/斤 | 斤 | 1 |
49 | 斑節(jié)蝦 | 40只/斤 | 斤 | 1 |
50 | 河蝦 | 110只/斤 | 斤 | 1 |
51 | 白蝦 | 斤 | 1 | |
52 | 澳龍 | 1.5斤左右 | 斤 | 1 |
53 | 保鮮大澳龍(剛死) | 1.5斤左右 | 斤 | 1 |
54 | 保鮮澳龍 | 1.5斤左右 | 斤 | 1 |
55 | 筍殼魚(yú) | 1斤以上 | 斤 | 1 |
56 | 鰻魚(yú) | 斤 | 1 | |
57 | 紅龍 | 1.5斤左右 | 斤 | 1 |
58 | 石斑魚(yú)(青斑) | 斤 | 1 | |
59 | 雌毛蟹 | 斤 | 1 | |
60 | 多寶魚(yú) | 斤 | 1 | |
61 | 珍寶蟹 | 斤 | 1 | |
62 | 大烏參 | 斤 | 1 | |
63 | 黃油甲魚(yú) | 斤 | 1 | |
64 | 桂魚(yú) | 1斤以上 | 斤 | 1 |
65 | 鯽魚(yú) | 0.7-0.8斤/條 | 斤 | 1 |
66 | 鱸魚(yú) | 1斤以上 | 斤 | 1 |
67 | 豆?jié){螺絲 | 斤 | 1 | |
68 | 紅花蟹 | 0.4斤以上 | 斤 | 1 |
69 | 河豚(母) | 0.7-0.8斤/條 | 斤 | 1 |
70 | 河豚(公) | 0.7-0.8斤/條 | 斤 | 1 |
71 | 五頭大連鮑 | 斤 | 1 | |
72 | 8-10頭大連鮑 | 斤 | 1 | |
73 | 長(zhǎng)江鱸魚(yú) | 斤 | 1 | |
74 | 8頭大明蝦 | 斤 | 1 | |
75 | 郎記魚(yú) | 斤 | 1 | |
76 | 鴨脯 | 斤 | 1 | |
77 | 大湘魚(yú) | 斤 | 1 | |
78 | 大昌邊魚(yú) | 斤 | 1 | |
79 | 手槍腿 | 斤 | 1 | |
80 | 素鮑魚(yú) | 斤 | 1 | |
81 | 咸蛋黃 | 盒 | 1 | |
82 | 雕魚(yú) | 斤 | 1 | |
83 | 多春魚(yú) | 盒 | 1 | |
84 | 秋刀魚(yú) | 斤 | 1 | |
85 | 去骨雞腿 | 斤 | 1 | |
86 | 蟶子 | 斤 | 1 | |
87 | 琵琶腿 | 斤 | 1 | |
88 | 美國(guó)大肉雞爪 | 斤 | 1 | |
89 | 白絲魚(yú) | 斤 | 1 | |
90 | 雞胸肉 | 斤 | 1 | |
91 | 海鰻干 | 斤 | 1 | |
92 | 掌中寶 | 斤 | 1 | |
93 | 小倉(cāng)鳊魚(yú) | 斤 | 1 | |
94 | 咸黃魚(yú) | 斤 | 1 | |
95 | 鵝翅 | 斤 | 1 | |
96 | 雞翅中 | 斤 | 1 | |
97 | 蟹柳 | 斤 | 1 | |
98 | 水發(fā)蹄筋 | 斤 | 1 | |
99 | 牛仔肉 | 斤 | 1 | |
100 | 羅氏蝦 | 斤 | 1 | |
101 | 毛肚 | 斤 | 1 | |
102 | 哈蜊 | 斤 | 1 | |
103 | 2#鮑 | 聽(tīng) | 1 | |
104 | ;术U | 聽(tīng) | 1 | |
105 | 竹蓀 | 斤 | 1 | |
106 | 白靈菇 | 聽(tīng) | 1 | |
107 | 香螺 | 斤 | 1 | |
108 | 海螺 | 斤 | 1 | |
109 | 花螺 | 斤 | 1 | |
110 | 海瓜子 | 斤 | 1 | |
111 | 牛鞭花 | 斤 | 1 | |
112 | 牛娃 | 斤 | 1 | |
113 | 鴨肫 | 斤 | 1 | |
114 | 青口貝 | 盒 | 1 | |
115 | 蝦菇 | 斤 | 1 | |
116 | 凍扇貝 | 斤 | 1 | |
117 | 八爪魚(yú)足 | 斤 | 1 | |
118 | 黃喉 | 斤 | 1 | |
119 | 海鱸魚(yú) | 斤 | 1 | |
120 | 國(guó)產(chǎn)鵝掌 | 斤 | 1 | |
121 | 黑棕餓 | 斤 | 1 | |
122 | 蟲(chóng)草花 | 斤 | 1 | |
123 | 臺(tái)灣草蝦 | 斤 | 1 | |
124 | 六月黃蟹 | 斤 | 1 | |
125 | 10頭鮑魚(yú) | 斤 | 1 | |
126 | 小象拔蚌 | 斤 | 1 | |
127 | 小角螺 | 斤 | 1 | |
128 | 凍魷魚(yú) | 斤 | 1 | |
129 | 馬鮫魚(yú) | 斤 | 1 | |
130 | 黑毛肚 | 斤 | 1 | |
131 | 熟八爪魚(yú) | 斤 | 1 | |
132 | 波龍 | 斤 | 1 | |
133 | 藍(lán)花蟹 | 斤 | 1 | |
134 | 膏蟹 | 斤 | 1 | |
135 | 龍膽 | 斤 | 1 | |
136 | 花甲 | 斤 | 1 | |
137 | 大墨魚(yú) | 斤 | 1 | |
138 | 8頭鮮明蝦 | 斤 | 1 | |
139 | 豆腐魚(yú) | 斤 | 1 | |
140 | 凍海螺 | 斤 | 1 | |
141 | 咸海參 | 斤 | 1 | |
142 | 帝王蟹 | 斤 | 1 | |
143 | 大銀魚(yú) | 斤 | 1 |
三、投標(biāo)人資格要求:
1、投標(biāo)人應(yīng)為產(chǎn)品的生產(chǎn)商,不接受貿(mào)易商的投標(biāo)。
2、投標(biāo)人必須具有行業(yè)主管部門(mén)認(rèn)定的生產(chǎn)資格或相關(guān)經(jīng)營(yíng)資格。
3、投標(biāo)人所投產(chǎn)品必須具有質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格的產(chǎn)品質(zhì)檢報(bào)告書(shū)和產(chǎn)品合格證。
4、投標(biāo)人須通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。
四、網(wǎng)上投標(biāo)方法:具體步驟請(qǐng)參照本網(wǎng)站首頁(yè)“使用幫助”。
五、報(bào)名截止時(shí)間:2019-03-09 15:00,
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2019-03-12 15:00,
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2019-03-12 15:00
供應(yīng)商應(yīng)于報(bào)價(jià)截止時(shí)間前在華芳集團(tuán)電子交易平臺(tái)成功遞交所有電子報(bào)價(jià)文件。
六、有意者可與蔣若薇聯(lián)系,業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:電話:***
華芳集團(tuán)
2019-03-09 08:39