加入日期: | 2019.03.10 |
---|---|
截止日期: | 2019.03.11 |
地 區(qū): | 黑龍江 |
內(nèi) 容: | PCV車間三角帶,膠管,氯堿膠板,熱電三角帶,倉儲(chǔ)耐油膠管 詢價(jià)書企業(yè):***昊華化工有限公司 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: ****-**-** **:** 價(jià)格類型: 到貨價(jià) 結(jié)算條件: 結(jié)算幣種: 人民幣 報(bào)價(jià)含稅: 是 采購聯(lián)系人:于** 聯(lián)系電話:****-******* 手機(jī)號(hào)碼:***** |
詢價(jià)書企業(yè):黑龍江昊華化工有限公司 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2019-03-11 10:24
價(jià)格類型: 到貨價(jià) 結(jié)算條件:
結(jié)算幣種: 人民幣 報(bào)價(jià)含稅: 是
采購聯(lián)系人:于振興 聯(lián)系電話***
手機(jī)號(hào)碼:13845217577 Email:yuzhenxing@haohua.chemchina.com
聯(lián)系地址***
采購物資明細(xì):
序號(hào) | 物資編碼 | 物資描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)劃交貨期 |
1 | 1507043080062373 | 耐酸堿膠管\1" | 100.0 | 米 | 2019-03-09 |
2 | 1506013080022315 | 氯丁膠板\δ=3 | 150.0 | 千克 | 2019-03-09 |
3 | 1506013080187542 | 氯丁膠板\δ=5\一級(jí) | 150.0 | 千克 | 2019-03-09 |
4 | 1507043080062373 | 耐酸堿膠管\1" | 100.0 | 米 | 2019-03-09 |
5 | 1620033080510428 | PVC防凍鋼絲增強(qiáng)軟管\φ51*5.5\優(yōu)級(jí) | 50.0 | 米 | 2019-03-09 |
6 | 1620033080510429 | PVC防凍鋼絲增強(qiáng)軟管\φ62*6\優(yōu)級(jí) | 60.0 | 米 | 2019-03-09 |
7 | 1508023080022524 | 三角帶\B1473 | 48.0 | 件 | 2019-03-09 |
8 | 1507993080089331 | 耐油膠管\1" | 20.0 | 米 | 2019-03-09 |
9 | 1508023080150499 | 三角帶\D7112 | 24.0 | 件 | 2019-03-09 |
10 | 1508023080022555 | 三角帶\C2692 | 2.0 | 件 | 2019-03-09 |
11 | 1508023080281770 | 三角帶\8V3180 板帶進(jìn)口 | 8.0 | 件 | 2019-03-09 |
12 | 1508023080022555 | 三角帶\C2692 | 10.0 | 件 | 2019-03-09 |
詢價(jià)說明: 本詢價(jià)書沒有詢價(jià)說明,請自行衡量。
附件: