亚洲aⅴ天堂av天堂无码麻豆_亚洲精品一级在线上播放_中文18AV在线_新sss乱码视频在线观看

服務(wù)列表| 付費(fèi)指導(dǎo)| 會員中心| 400-633-1888
 招標(biāo)網(wǎng)首頁 | 招標(biāo) 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 招標(biāo)文件下載 免費(fèi)公告 近期招標(biāo) | 項(xiàng)目 擬在建項(xiàng)目 VIP獨(dú)家項(xiàng)目 業(yè)主委托項(xiàng)目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 資訊 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
 
當(dāng)前位置: 首頁 > 歷年招標(biāo)公告 > 2019.03.16招標(biāo)公告 > 榆能橫山煤電四月臨修液位計(jì)、行程開關(guān)采購項(xiàng)目

榆能橫山煤電四月臨修液位計(jì)、行程開關(guān)采購項(xiàng)目

招標(biāo)文件下載
信息發(fā)布日期:2019.03.16 標(biāo)簽: 陜西省招標(biāo) 
加入日期:2019.03.16
地 區(qū):陜西省
內(nèi) 容:詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:榆能**煤電四月臨修液位計(jì)、行程開關(guān)采購項(xiàng)目 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:*********xokj**pj 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *行程開關(guān)**.**個(gè)E******
 
招標(biāo)公告正文

詢價(jià)單
詢價(jià)標(biāo)題: 榆能橫山煤電四月臨修液位計(jì)、行程開關(guān)采購項(xiàng)目
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2019-04-14 15:45:54 采購員: 105000076xokj06pj
報(bào)價(jià)模板: 現(xiàn)金 聯(lián)系電話*** ***
序號 物料名稱 采購數(shù)量 單位 物料需求描述 需求時(shí)間
1 行程開關(guān) 10.00 個(gè) E0000268,Z4V.336-11Z-1593-5 2019-02-26 00:00:00
2 液位計(jì) 1.00 5301HA1S1V4AM00135AANAM1C1 2019-02-27 00:00:00
3 液位計(jì) 1.00 5301HA1S1V4AM00260AANAM1C1 2019-02-27 00:00:00
4 液位計(jì) 1.00 5301HA1S1V4AM00260AANAM1C1 2019-02-27 00:00:00
5 流量計(jì) 1.00 TA2-A1B0-330/TMR-A00A-015 2019-02-27 00:00:00
6 壓力開關(guān) 5.00 AC-15 AC220V 閉合0.7MPa 斷開1.0MPa,LF10 2019-02-27 00:00:00
7 壓力開關(guān) 2.00 569130-SF9SL9 2019-02-27 00:00:00
8 行程開關(guān) 5.00 個(gè) switches:2×spedt,CPF220H 2019-02-27 00:00:00
9 壓力開關(guān) 2.00 200-1750PSI,9AG-EG45-N1-F 2019-02-27 00:00:00
10 坩堝 1.00 GWZS/ZJ100 2019-02-27 00:00:00
11 行程開關(guān) 2.00 個(gè) YBLX-3/11H 2019-02-27 00:00:00
12 液位開關(guān) 2.00 LFD10-10-500F-SS 2019-02-27 00:00:00
13 壓力開關(guān) 1.00 15-30VDC,SCPSD-250-04-17 2019-02-27 00:00:00
14 壓力開關(guān) 3.00 400bar,PK6521 2019-02-27 00:00:00
15 液位計(jì) 1.00 705-510A-110/7MR-A110-086 2019-02-27 00:00:00
16 液位計(jì) 1.00 7ML52211BA11 2019-02-27 00:00:00
17 液位開關(guān) 1.00 個(gè) INPUT:120VAC 50/60Hz OUTPUT:15.00Amps AMB 400 PSIG@100F,B73-1B30-BDR 2019-02-27 00:00:00
18 液位計(jì) 1.00 MG-A/U-VK10-TS-L730/M580/18 2019-02-27 00:00:00
19 液位計(jì) 1.00 MG-A/U-VK10-TS-L1150/M1000/18 2019-02-27 00:00:00
20 液位開關(guān) 1.00 BR110 2019-02-27 00:00:00
21 選擇開關(guān) 10.00 個(gè) φ22mm 標(biāo)準(zhǔn)手柄,XB2BD21C 2019-02-27 00:00:00
22 選擇開關(guān) 10.00 個(gè) φ22mm 標(biāo)準(zhǔn)手柄,XB2BD53C 2019-02-27 00:00:00
23 選擇開關(guān) 10.00 個(gè) φ22mm 標(biāo)準(zhǔn)手柄,XB2BD33C 2019-02-27 00:00:00
24 選擇開關(guān) 10.00 個(gè) φ22mm 標(biāo)準(zhǔn)手柄,XB2BD41C 2019-02-27 00:00:00
25 壓力開關(guān) 1.00 25-240psi,5NN-KK3-N4-FIA 2019-02-27 00:00:00
26 液位計(jì) 1.00 0-6m,090109053 2019-02-27 00:00:00
27 前置放大器 2.00 個(gè) BWCPS-SEN001-PREAMP 2019-02-26 00:00:00
28 感應(yīng)開關(guān) 5.00 個(gè) AC220V,CS1-B 2019-02-27 00:00:00
29 限位開關(guān)盒 3.00 個(gè) 2×SPDT VOLTAGE AC:250V/3A 125V/5A DC:250V/0.2A 125V/0.4A 14V/5A,APL-210N 2019-02-27 00:00:00
30 壓力開關(guān) 2.00 140-1240kPa,BH-205016-205 2019-02-27 00:00:00
31 流量開關(guān) 5.00 個(gè) IP65,FT10N-G14HDCRQ 2019-02-27 00:00:00
32 接近開關(guān) 2.00 個(gè) XS618B1MAL2 2019-02-27 00:00:00
33 液位計(jì) 2.00 SON61.XXAGHKMAX 2019-02-27 00:00:00
34 溫度開關(guān) 2.00 40-225DEG,201NN-K125-U9-C7A 2019-02-27 00:00:00
35 液位開關(guān) 3.00 AC220V,1510B-G5A-C-W1-ES 2019-02-27 00:00:00
36 料位開關(guān) 1.00 VIB62.XXCGDRKMX 2019-02-27 00:00:00
37 料位開關(guān) 1.00 VIB61.XXAGCRKMX 2019-02-27 00:00:00
38 料位計(jì) 1.00 30m HW Ver 2.1.0 SW Ver 4.5.2,PSSR68.XXEFE2HKMAX 2019-02-27 00:00:00
39 液位計(jì) 1.00 FMU30-AAHEAAGGF 2019-02-27 00:00:00
40 液位計(jì) 2.00 0.25-5m,SONS61.EXXA 2019-02-27 00:00:00
41 泥位計(jì) 1.00 -4-0m,DPS300 7ML10131AA003AC0 2019-02-27 00:00:00
42 磁性開關(guān) 5.00 個(gè) 干簧觸點(diǎn) 配套于磁翻板液位計(jì),KC 2019-02-27 00:00:00
43 平頭按鈕 10.00 個(gè) 紅色 φ22mm,XB2BA42C 2019-02-27 00:00:00
44 平頭按鈕 10.00 個(gè) 綠色 φ22mm,XB2BA31C 2019-02-27 00:00:00
45 濕度計(jì) 2.00 個(gè) DMT143 G1G1A1A3A0ASX 2019-02-26 00:00:00
46 壓力開關(guān) 2.00 2019-02-26 00:00:00
47 溫度開關(guān) 2.00 兩線制 2019-02-26 00:00:00
48 濕度計(jì) 1.00 個(gè) DMT143 G1G1A1A3A0ASX 2019-02-26 00:00:00
49 光電開關(guān) 1.00 個(gè) DKG-SPF 2019-02-27 00:00:00
50 光電開關(guān) 1.00 個(gè) DKG-CZF 2019-02-27 00:00:00
51 流量開關(guān) 10.00 個(gè) AK-300LK 2019-02-27 00:00:00
52 流量開關(guān) 2.00 DKM-1/2 G 3/4 VA NOC 15M Kab 51XE1002XG20SK15 2019-02-27 00:00:00
53 液位計(jì) 1.00 5301HA1S1V4AM00135AANAM1C1 2019-02-27 00:00:00
54 液位計(jì) 1.00 5301HA1H1N4AM00115AANAM1C1 2019-02-27 00:00:00
55 液位計(jì) 1.00 5301HA1S1E5AM00350AANAM1C1 2019-02-27 00:00:00
 報(bào)價(jià)地址:***

關(guān)于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務(wù) | 友情連接 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)版 | 招標(biāo)導(dǎo)航
客戶咨詢:400-633-1888      信息發(fā)布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號 1+1大廈2層(100190)
北京智誠風(fēng)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司   北京中招國聯(lián)科技有限公司   北京中招國聯(lián)咨詢有限公司   北京國建偉業(yè)咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯(lián)科技有限公司  石家莊易投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
Copyright © 2005-2025 版權(quán)所有  招標(biāo)網(wǎng) 京ICP證050708號-1 證書  京公網(wǎng)安備 11010802028602號