加入日期: | 2019.03.20 |
---|---|
地 區(qū): | 哈密市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:土建**有色家園鋼材--圓鋼等 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:fuxia 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià)聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *圓鋼*****.**千克φ*****-**-** **:**: |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 土建哈密有色家園鋼材--圓鋼等 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-03-22 18:04:08 | 采購員: | fuxia | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 圓鋼 | 58000.00 | 千克 | φ8 | 2019-03-18 00:00:00 | ||||||
2 | 螺紋鋼 | 1500.00 | 千克 | φ20 | 2019-03-18 00:00:00 | ||||||
3 | 螺紋鋼 | 21000.00 | 千克 | φ14 | 2019-03-18 00:00:00 | ||||||
4 | 螺紋鋼 | 4000.00 | 千克 | φ12 | 2019-03-18 00:00:00 | ||||||
5 | 螺紋鋼 | 29000.00 | 千克 | φ10 | 2019-03-18 00:00:00 | ||||||
6 | 圓鋼 | 3000.00 | 千克 | φ8 | 2019-03-18 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***