加入日期: | 2019.03.24 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:通才*月液壓工具詢價單 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************FUFFFU 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時間 *電動復(fù)軌器*.**臺***T*** |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | 通才3月液壓工具詢價單 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-04-17 08:02:45 | 采購員: | yy_6430326423805521920FUFFFU | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時間 | ||||||
1 | 電動復(fù)軌器 | 1.00 | 臺 | 200T | 2019-03-25 00:00:00 | ||||||
2 | 氣缸提升閥 | 12.00 | 臺 | QGB160*400FA/SV-0.2~1MPa-絲長60mm | 2019-03-25 00:00:00 | ||||||
3 | 油缸 | 1.00 | 個 | YG380/250*340 | 2019-03-10 00:00:00 | ||||||
4 | 液壓拉馬 | 2.00 | 個 | 5T | 2019-03-10 00:00:00 | ||||||
5 | 單層夾 | 30.00 | 個 | 60mm | 2019-03-10 00:00:00 | ||||||
6 | 單層夾 | 10.00 | 個 | 50mm | 2019-03-10 00:00:00 | ||||||
7 | 雙層管夾 | 30.00 | 個 | 34*2 | 2019-03-10 00:00:00 | ||||||
8 | 分體式液壓千斤頂 | 2.00 | 臺 | 100T高度200mm行程150mm | 2019-03-10 00:00:00 | ||||||
9 | 電動液壓塊式制動器 | 4.00 | 個 | YWZ4B-400/121-Q | 2019-03-10 00:00:00 | ||||||
10 | 液壓拉馬 | 1.00 | 個 | 10T | 2019-03-19 00:00:00 | ||||||
11 | 液壓拉馬 | 2.00 | 個 | 20T | 2019-03-10 00:00:00 | ||||||
12 | 液壓拉馬 | 2.00 | 個 | 10T | 2019-03-19 00:00:00 |
報價地址:***