加入日期: | 2019.03.29 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:冷卻塔備件詢價(jià)單 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************FUFFFU 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *收水器(捕霧器)**.**千克****X |
關(guān)鍵詞: | 冷卻塔 |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 冷卻塔備件詢價(jià)單 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-04-28 18:09:18 | 采購員: | yy_6430326423805521920FUFFFU | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 收水器(捕霧器) | 45.00 | 千克 | 2970X220X150-材質(zhì)PVC | 2019-03-13 00:00:00 | ||||||
2 | 塔式噴嘴(或花籃式) | 180.00 | 個(gè) | DN20-材質(zhì):PVC | 2019-03-13 00:00:00 | ||||||
3 | 聚氯乙烯板 | 231.84 | 千克 | 厚度4-軟聚氯乙烯 | 2019-03-13 00:00:00 | ||||||
4 | 冷卻塔 | 1.00 | 座 | 500m³ | 2019-03-22 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***