加入日期: | 2019.03.30 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:化工藥劑詢價(jià)單 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:wangyongheng 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求時(shí)間 *無水氯化鈣****.**千克工業(yè)級(jí)**%****-**-** **:**: |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 化工藥劑詢價(jià)單 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-04-01 17:05:50 | 采購(gòu)員: | wangyongheng | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時(shí)間 | ||||||
1 | 無水氯化鈣 | 2000.00 | 千克 | 工業(yè)級(jí)90% | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
2 | 絮凝劑 | 500.00 | 千克 | DRYFL0C一655S | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
3 | 磷酸三鈉 | 1000.00 | 千克 | ≧98% | 2019-03-31 00:00:00 | ||||||
4 | 絮凝劑 | 9000.00 | 千克 | 2019-03-31 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***